首页 >考研资讯>备考真题>联考 >法律(非法)22届复试线分数盘点
作为跨考生的“主战场”之一
法律(非法)历年都是考研的大热门
因其只允许本专业非法律的考生报考
对于大多数有律师梦的人来说又是新的机会
因此报考人数非!常!多!
那么,法律(非法)究竟有多难考?
一志愿复试分数线就是重要的参考依据
那么22年各院校都是多少分呢
海盐姐按区域为大家整理了各院校【法律(非法)】专业的一志愿复试分数线
一起来看看吧~
华北地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
北京 | 北京大学 | 50/90/360 |
中国人民大学 | 60/90/370 | |
清华大学 | 55/90/375 | |
北京理工大学 | 50/75/335 | |
北京工商大学 | 46/69/335 | |
中央财经大学 | 46/69/336 | |
对外经济贸易大学 | 46/69/363 | |
首都经济贸易大学 | 46/69/335 | |
中国政法大学 | 60/90/335 | |
天津 | 南开大学 | 55/90/345 |
天津大学 | 50/90/335 | |
中国民航大学 | 46/69/335 | |
天津财经大学 | 46/69/335 | |
河北 | 河北大学 | 一志愿进入复试总分最低分335分 |
河北科技大学 | 一志愿进入复试总分最低分335分 | |
山西 | 山西大学 | 一志愿进入复试总分最低分335分 |
山西财经大学 | 46/69/335 | |
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 43/65/325 |
东北地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 46/69/335 |
东北林业大学 | 46/69/335 | |
吉林 | 吉林大学 | 55/90/370 |
吉林财经大学 | 46/69/335 | |
长春理工大学 | 46/69/335 | |
辽宁 | 东北财经大学 | 46/69/342 |
辽宁大学 | 一志愿进复初试总分最低分335分 | |
辽宁科技大学 | 一志愿录取初试总分最低分340分 | |
大连海事大学 | 一志愿录取初试总分最低分352分 | |
沈阳师范大学 | 一志愿进复初试总分最低分336分 | |
渤海大学 | 一志愿进复初试总分最低分335分 |
华东地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
山东 | 山东大学 | 50/90/340 |
山东科技大学 | 46/69/335 | |
中国石油大学 | 一志愿复试分数线335分 | |
济南大学 | 46/69/335 | |
山东财经大学 | 46/69/335 | |
青岛大学 | 46/69/335 | |
烟台大学 | 46/69/335 | |
上海 | 复旦大学 | 55/90/350 |
同济大学 | ||
上海交通大学 | 55/90/357 | |
华东师范大学 | 一志愿复试分数线335分 | |
上海师范大学 | 46/69/335 | |
上海对外经贸大学 | 46/69/335 | |
上海大学 | 46/69/335 | |
江苏 | 南京大学 | 60/90/335 |
东南大学 | 55/95/345 | |
江南大学 | 46/69/335 | |
江苏大学 | 46/69/335 | |
南京信息工程大学 | 46/69/335 | |
南京师范大学 | 进复试最低分338 | |
南京审计大学 | 进复试最低分338 | |
浙江 | 浙江大学 | 55/85/355 |
浙江师范大学 | 46/69/335 | |
杭州师范大学 | 46/69/335 | |
温州大学 | 46/69/335 | |
浙江工商大学 | 46/69/335 | |
浙江财经大学 | 46/69/335 | |
江西 | 华东理工大学 | 46/69/335 |
安徽 | 安徽大学 | 46/69/338 |
中国科学技术大学 | 60/95/350 | |
合肥工业大学 | 46/69/335 | |
安徽财经大学 | 46/69/335 | |
福建 | 厦门大学 | 46/69/335 |
华中地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
河南 | 郑州大学 | 50/90/344 |
河南大学 | 46/69/335 | |
湖北 | 武汉大学 | 60/90/355 |
华中科技大学 | 60/80/335 | |
武汉理工大学 | 46/85/335 | |
华中师范大学 | 50/80/335 | |
湖南 | 湖南大学 | 50/90/335 |
中南大学 | 55/90/345 |
西北地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
陕西 | 西安交通大学 | 55/90/335 |
西北大学 | 46/69/335 | |
甘肃 | 兰州大学 | 50/90/330 |
西北师范大学 | 43/65/325 | |
宁夏 | 宁夏大学 | 43/65/325 |
北方民族大学 | 录取最低分329 | |
新疆 | 新疆大学 | 43/65/325 |
新疆师范大学 | 43/65/325 | |
新疆财经大学 | 43/65/325 | |
青海 | 青海民族大学 | 43/65/325 |
西南地区
所在地 | 招生单位 | 复试分数线 |
重庆 | 重庆大学 | 50/90/340 |
西南大学 | 进复最低分340 | |
西南政法大学 | 46/69/335 | |
四川 | 四川大学 | 60/90/355 |
西南石油大学 | 46/69/335 | |
成都理工大学 | 46/69/335 | |
西南财经大学 | 46/69/335 | |
西南民族大学 | 46/69/335 | |
贵州 | 贵州大学 | 录取最低分343 |
贵州财经大学 | 43/65/325 | |
云南 | 云南大学 | 43/65/332 |
云南师范大学 | 43/65/332 | |
云南财经大学 | 43/65/332 |
最后总结
1、从统计数据来看,法律(非法)专业招收分数比较高的院校,集中在华北地区和东北地区,其余地区除了少数自划线院校,其复试分数线大都与国家线46/69/335一致。
2、22届法律(非法)专业,A区一志愿复试分数线比较高的是清华大学(55/90/375)、中国人民大学(60/90/370)、吉林大学(55/90/370)、对外经济贸易大学(46/69/363)、北京大学(50/90/360)。
3、22届考研也有一些比较有名的院校复试线与国家线一致!例如:同济大学(46/69/335)、厦门大学(46/69/335)、上海大学(46/69/335)、西南财经大学(46/69/335),这些院校是想考好学校的同学非常值得考虑的选择!
4、综上,法律(非法)专业除了少数自主划线院校复试线比较高,其实大部分院校复试线是与国家线相差不多的,西南和西北地区的院校,相对来说复试线低一些,报考该专业的同学可以多关注一下!
总之,对于有意向报考法律(非法)专业的小伙伴们来说,一定要注意看该专业一志愿复试名单或拟录取名单中最后一位考生的分数,作为参考哦~
今天海文考研给广大考研学子分享什么是联考的相关内容,也会对你的什么是联考成绩进行解释,希望可以帮...
今天海文考研给广大考研学子分享联考专业事项的相关内容,也会对你的联考的专业进行解释,希望可以帮到...
今天海文考研给广大考研学子分享联考调剂的相关内容,也会对你的联考调剂统考难吗?进行解释,希望可以...
今天海文考研给广大考研学子分享四川考研辅导班的相关内容,也会对你的考研咨询进行解释,希望可以帮到...
今天海文考研给广大考研学子分享联考科目的相关内容,也会对你的mba管理类联考科目进行解释,希望可...
今天海文考研给广大考研学子分享联考专业的相关内容,也会对你的联考专业怎么填写志愿?进行解释,希望...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
今天海文考研给广大考研学子分享考研调剂、复试调剂的相关内容,也会对你的考研复试调剂也是差额吗进行...
本篇文章给大家谈谈联考考试,以及联考考试安排对应的知识点,希望对各位有所帮助,喜欢的可以关注海文...
今天海文考研给广大复试调剂的考生分享政治考研的知识,其中也会对政治考研国家线2022进行解释,希...