首页 >考研资讯>常见问题 >法硕择校,最新法学学科排名公布,你觉得靠谱吗?
软科中国大学专业排名于2021年首次发布,覆盖92个专业类的500多个本科专业,发布近3万个专业点,是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。
排名旨在为学生和家长选择专业时提供客观参考,也为高校的本科专业建设与分析提供事实依据。近日,法学专业也公布了全国312所院校的实力排名,法硕的考研er一起来看看吧~
软科2022法学专业排名 | |||
评级 | 排名 | 学校名称 | 总分 |
A+ | 1 | 中国政法大学 | 79.8 |
2 | 中国人民大学 | 75.3 | |
3 | 北京大学 | 66.5 | |
4 | 清华大学 | 62.3 | |
4 | 西南政法大学 | 62.3 | |
6 | 武汉大学 | 61.3 | |
7 | 上海交通大学 | 59.9 | |
8 | 南京大学 | 59.0 | |
9 | 华东政法大学 | 58.9 | |
10 | 复旦大学 | 56.3 | |
11 | 吉林大学 | 55.7 | |
12 | 中南财经政法大学 | 55.6 | |
A | 13 | 对外经济贸易大学 | 54.1 |
13 | 四川大学 | 54.1 | |
15 | 浙江大学 | 53.7 | |
16 | 北京师范大学 | 53.5 | |
16 | 南开大学 | 53.5 | |
18 | 厦门大学 | 52.6 | |
18 | 中山大学 | 52.6 | |
20 | 山东大学 | 51.9 | |
21 | 南京师范大学 | 51.1 | |
22 | 中央财经大学 | 50.0 | |
23 | 中南大学 | 49.8 | |
24 | 北京航空航天大学 | 49.7 | |
24 | 湖南大学 | 49.7 | |
26 | 西南财经大学 | 49.5 | |
27 | 天津大学 | 49.4 | |
28 | 西北政法大学 | 49.3 | |
29 | 重庆大学 | 49.0 | |
39 | 上海财经大学 | 48.9 | |
31 | 东南大学 | 48.6 | |
31 | 暨南大学 | 48.6 | |
33 | 同济大学 | 48.5 | |
34 | 西安交通大学 | 48.1 | |
35 | 华南理工大学 | 46.9 | |
36 | 北京理工大学 | 46.6 | |
37 | 华中科技大学 | 46.4 | |
38 | 苏州大学 | 46.3 | |
39 | 湖南师范大学 | 46.2 | |
39 | 辽宁大学 | 46.2 | |
41 | 大连海事大学 | 45.9 | |
41 | 华东师范大学 | 45.9 | |
41 | 湘潭大学 | 45.9 | |
44 | 中国人民公安大学 | 44.8 | |
45 | 郑州大学 | 44.7 | |
46 | 海南大学 | 44.6 | |
47 | 安徽大学 | 44.3 | |
48 | 江西财经大学 | 43.6 | |
49 | 宁波大学 | 42.7 | |
50 | 中国海洋大学 | 42.6 | |
51 | 兰州大学 | 42.5 | |
52 | 浙江工商大学 | 42.0 | |
53 | 福州大学 | 41.8 | |
53 | 云南大学 | 41.8 | |
55 | 北京外国语大学 | 41.7 | |
55 | 烟台大学 | 41.7 | |
57 | 黑龙江大学 | 41.2 | |
58 | 贵州大学 | 40.9 | |
58 | 上海政法学院 | 40.9 | |
60 | 中央民族大学 | 40.5 | |
61 | 广东外语外贸大学 | 40.4 | |
B+ | 62 | 北京交通大学 | 40.2 |
63 | 河南大学 | 39.9 | |
64 | 广州大学 | 39.7 | |
65 | 华南师范大学 | 39.1 | |
66 | 深圳大学 | 39.0 | |
68 | 上海对外经贸大学 | 38.8 | |
69 | 外交学院 | 38.6 | |
70 | 西南大学 | 38.4 | |
71 | 上海海事大学 | 38.0 | |
72 | 南京航空航天大学 | 37.9 | |
73 | 首都经济贸易大学 | 37.8 | |
74 | 南京审计大学 | 37.7 | |
75 | 扬州大学 | 37.6 | |
76 | 西北工业大学 | 37.2 | |
77 | 广东财经大学 | 37.1 | |
77 | 南昌大学 | 37.1 | |
79 | 东北师范大学 | 36.9 | |
79 | 福建师范大学 | 36.9 | |
81 | 武汉理工大学 | 36.6 | |
82 | 江苏大学 | 36.4 | |
83 | 上海大学 | 36.1 | |
84 | 浙江财经大学 | 36.0 | |
85 | 哈尔滨工业大学 | 35.8 | |
86 | 中国地质大学 | 35.6 | |
87 | 河北大学 | 35.5 | |
88 | 天津财经大学 | 35.3 | |
88 | 西北大学 | 35.3 | |
90 | 河海大学 | 35.2 | |
91 | 东北财经大学 | 34.7 | |
92 | 华东理工大学 | 34.5 | |
92 | 华侨大学 | 34.5 | |
94 | 杭州师范大学 | 34.4 | |
94 | 华北电力大学 | 34.4 | |
96 | 甘肃政法大学 | 34.2 | |
96 | 浙江工业大学 | 34.2 | |
98 | 哈尔滨工程大学 | 34.1 | |
99 | 常州大学 | 33.9 | |
100 | 浙江理工大学 | 33.8 | |
101 | 华中农业大学 | 33.6 | |
102 | 天津师范大学 | 33.5 | |
103 | 河南财经政法大学 | 33.4 | |
103 | 新疆大学 | 33.4 | |
105 | 青岛大学 | 33.3 | |
106 | 电子科技大学 | 33.2 | |
107 | 中国农业大学 | 33.1 | |
108 | 西安交通大学 | 32.9 | |
109 | 北京邮电大学 | 32.6 | |
109 | 温州大学 | 32.6 | |
111 | 安徽财经大学 | 32.4 | |
111 | 北京工商大学 | 32.4 | |
111 | 北京化工大学 | 32.4 | |
114 | 广西大学 | 32.3 | |
114 | 河北经贸大学 | 32.3 | |
116 | 中国计量大学 | 32.2 | |
117 | 东北大学 | 32.1 | |
117 | 内蒙古大学 | 32.1 | |
119 | 江苏师范大学 | 31.9 | |
120 | 广西师范大学 | 31.8 | |
120 | 沈阳师范大学 | 31.8 | |
122 | 南京财经大学 | 31.6 | |
123 | 大连理工大学 | 31.5 | |
123 | 江西师范大学 | 31.5 | |
B | 125 | 国际关系学院 | 31.3 |
126 | 中南民族大学 | 31.1 | |
127 | 宁夏大学 | 31.0 | |
127 | 山西大学 | 31.0 | |
129 | 湖北大学 | 30.5 | |
129 | 湖南工商大学 | 30.5 | |
131 | 北方工业大学 | 30.3 | |
132 | 北京科技大学 | 30.1 | |
133 | 湖南工业大学 | 29.9 | |
133 | 上海师范大学 | 29.9 | |
133 | 浙江农林大学 | 29.9 | |
136 | 首都师范大学 | 29.7 | |
136 | 浙江师范大学 | 29.7 | |
138 | 汕头大学 | 29.4 | |
138 | 西南民族大学 | 29.4 | |
138 | 中南林业科技大学 | 29.4 | |
141 | 中国石油大学(华东) | 29.3 | |
142 | 江南大学 | 29.2 | |
143 | 长春理工大学 | 29.1 | |
144 | 贵州师范大学 | 29.0 | |
145 | 北京中医药大学 | 28.8 | |
145 | 山西财经大学 | 28.8 | |
147 | 西北农林科技大学 | 28.7 | |
148 | 安徽师范大学 | 28.6 | |
148 | 辽宁师范大学 | 28.6 | |
148 | 武汉工程大学 | 28.6 | |
151 | 北京林业大学 | 28.5 | |
151 | 长安大学 | 28.5 | |
151 | 河南科技大学 | 28.5 | |
151 | 中国地质大学(北京) | 28.5 | |
155 | 南京理工大学 | 28.4 | |
155 | 南京农业大学 | 28.4 | |
157 | 四川师范大学 | 28.3 | |
158 | 上海外国语大学 | 28.2 | |
159 | 东北林业大学 | 28.0 | |
159 | 昆明理工大学 | 28.0 | |
161 | 济南大学 | 27.8 | |
162 | 延边大学 | 27.7 | |
163 | 中国传媒大学 | 27.6 | |
164 | 山东财经大学 | 27.5 | |
165 | 东华大学 | 27.2 | |
166 | 贵州民族大学 | 26.9 | |
166 | 南京工业大学 | 26.9 | |
168 | 山东师范大学 | 26.7 | |
169 | 江西理工大学 | 26.6 | |
170 | 燕山大学 | 26.5 | |
171 | 天津医科大学 | 26.4 | |
172 | 长沙理工大学 | 26.3 | |
173 | 河南师范大学 | 26.0 | |
174 | 南方医科大学 | 25.8 | |
174 | 四川农业大学 | 25.8 | |
174 | 西南石油大学 | 25.8 | |
177 | 集美大学 | 25.7 | |
177 | 陕西师范大学 | 25.7 | |
177 | 上海海关学院 | 25.7 | |
180 | 合肥工业大学 | 25.5 | |
180 | 云南民族大学 | 25.5 | |
180 | 中国劳动关系学院 | 25.5 | |
183 | 中国矿业大学(北京) | 25.4 | |
184 | 河北师范大学 | 25.2 | |
184 | 西北师范大学 | 25.2 | |
186 | 南京信息工程大学 | 25.0 | |
186 | 中国矿业大学 | 25.0 | |
188 | 北京工业大学 | 24.9 | |
188 | 广西民族大学 | 24.9 | |
190 | 天津商业大学 | 24.8 | |
191 | 山东政法学院 | 24.7 | |
192 | 安徽医科大学 | 24.6 | |
193 | 贵州财经大学 | 24.5 | |
193 | 西华大学 | 24.5 | |
195 | 长江大学 | 24.4 | |
195 | 重庆邮电大学 | 24.4 | |
195 | 三峡大学 | 24.4 | |
195 | 云南财经大学 | 24.4 | |
195 | 首都医科大学 | 24.4 | |
200 | 东北农业大学 | 24.2 | |
201 | 湖北经济学院 | 24.1 | |
201 | 山东理工大学 | 24.1 | |
203 | 成都理工大学 | 24.0 | |
203 | 吉林财经大学 | 24.0 | |
205 | 西藏大学 | 23.8 | |
205 | 中国民航大学 | 23.8 | |
207 | 广东工业大学 | 23.7 | |
207 | 沈阳工业大学 | 23.7 | |
207 | 西南科技大学 | 23.7 | |
210 | 华南农业大学 | 23.5 | |
211 | 北京第二外国语学院 | 23.4 | |
211 | 北京建筑大学 | 23.4 | |
213 | 西安建筑科技大学 | 23.3 | |
214 | 河北工业大学 | 23.2 | |
215 | 北京物资学院 | 23.1 | |
215 | 成都大学 | 23.1 | |
217 | 广州医科大学 | 22.9 | |
217 | 湖南科技大学 | 22.9 | |
217 | 中华女子学院 | 22.9 | |
220 | 西安财经大学 | 22.8 | |
221 | 大连医科大学 | 22.7 | |
221 | 南京林业大学 | 22.7 | |
223 | 杭州电子科技大学 | 22.6 | |
224 | 哈尔滨医科大学 | 22.5 | |
225 | 河北地质大学 | 22.4 | |
225 | 武汉科技大学 | 22.4 | |
227 | 山东科技大学 | 22.3 | |
228 | 青岛科技大学 | 22.2 | |
228 | 山东建筑大学 | 22.2 | |
230 | 华东交通大学 | 21.9 | |
230 | 青海民族大学 | 21.9 | |
232 | 河南工业大学 | 21.8 | |
232 | 浙大城市学院 | 21.8 | |
234 | 天津工业大学 | 21.6 | |
235 | 天津科技大学 | 21.5 | |
236 | 桂林电子科技大学 | 21.3 | |
236 | 西南医科大学 | 21.3 | |
238 | 贵州中医药大学 | 21.1 | |
238 | 新疆财经大学 | 21.1 | |
240 | 天津外国语大学 | 21.0 | |
| 241 | 东华理工大学 | 20.9 |
| 242 | 南通大学 | 20.8 |
| 243 | 福建农林大学 | 20.7 |
| 243 | 石河子大学 | 20.7 |
| 243 | 哈尔滨理工大学 | 20.7 |
| 243 | 太原理工大学 | 20.7 |
| 247 | 湖北师范大学 | 20.4 |
| 248 | 海南师范大学 | 20.3 |
| 248 | 闽南师范大学 | 20.3 |
| 250 | 青海师范大学 | 20.2 |
| 251 | 西安科技大学 | 20.0 |
| 251 | 西华师范大学 | 20.0 |
| 253 | 重庆工商大学 | 19.9 |
| 253 | 上海立信会计金融学院 | 19.9 |
| 255 | 河北工程大学 | 19.8 |
| 255 | 吉首大学 | 19.8 |
| 255 | 四川外国语大学 | 19.8 |
| 258 | 江汉大学 | 19.7 |
| 258 | 西安理工大学 | 19.7 |
| 260 | 石家庄铁道大学 | 19.6 |
| 261 | 大连海洋大学 | 19.5 |
| 261 | 湖北民族大学 | 19.5 |
| 261 | 上海商学院 | 19.5 |
| 264 | 北京联合大学 | 19.4 |
| 264 | 广西财经学院 | 19.4 |
| 266 | 华北理工大学 | 19.3 |
| 266 | 曲阜师范大学 | 19.3 |
| 268 | 安徽建筑大学 | 19.2 |
| 269 | 广东金融学院 | 19.1 |
| 269 | 兰州理工大学 | 19.1 |
| 272 | 昆明医科大学 | 19.0 |
| 273 | 中北大学 | 18.9 |
| 274 | 湖南理工学院 | 18.8 |
| 274 | 吉林警察学院 | 18.8 |
| 274 | 山东工商学院 | 18.8 |
| 274 | 绍兴文理学院 | 18.8 |
| 274 | 太原科技大学 | 18.8 |
| 279 | 淮阴师范学院 | 18.7 |
| 279 | 沈阳建筑大学 | 18.7 |
| 281 | 长沙学院 | 18.6 |
| 281 | 辽宁工程技术大学 | 18.6 |
| 283 | 哈尔滨商业大学 | 18.5 |
| 284 | 安徽农业大学 | 18.4 |
| 284 | 北京农学院 | 18.4 |
| 284 | 长春工业大学 | 18.4 |
| 284 | 大连民族大学 | 18.4 |
| 284 | 惠州学院 | 18.4 |
| 284 | 南京森林警察学院 | 18.4 |
| 290 | 安徽工业大学 | 18.3 |
| 290 | 赣南师范大学 | 18.3 |
| 290 | 河南农业大学 | 18.3 |
| 293 | 四川轻化工大学 | 18.2 |
| 294 | 福建江夏学院 | 18.1 |
| 294 | 西安工程大学 | 18.1 |
| 296 | 阜阳师范大学 | 18.0 |
| 296 | 鲁东大学 | 18.0 |
| 296 | 西北民族大学 | 18.0 |
| 299 | 哈尔滨师范大学 | 17.9 |
| 299 | 江苏警官学院 | 17.9 |
| 299 | 山东农业大学 | 17.9 |
| 299 | 中央司法警官学院 | 17.9 |
| 303 | 景德镇陶瓷大学 | 17.8 |
| 303 | 内蒙古财经大学 | 17.8 |
| 303 | 皖西学院 | 17.8 |
| 306 | 北方民族大学 | 17.7 |
| 306 | 北华大学 | 17.7 |
| 306 | 西安工业大学 | 17.7 |
| 309 | 大连大学 | 17.6 |
| 309 | 云南师范大学 | 17.6 |
| 311 | 邵阳学院 | 17.5 |
| 311 | 四川警察学院 | 17.5 |
以上就是文文为大家汇总的软科2022中国大学法学专业的全国排名了,所有院校的分数排名均由软科官方发布,你心仪的院校是否也榜上有名呢?关于法硕考研大家还有什么想问的欢迎随时在评论区留言哦~
金融学专业早已成为考研香饽饽,要备考金融学,首先要结合自己的情况来决定,考学硕?还是专硕呢?学硕...
在考研复试场上,总会有一些意想不到的问题出现,稍有不慎就会错失高分。那么在面试中如果出现措手不及...
既然这么问了,那心里或者潜意识里应该是有报班打算的。现在大概就是需要别人来帮你加强一下报班的信念...
正在备战考研和英语四六级的小伙伴看过来啦!海文考研帮大家整理了考研英语跟四六级通用高频词汇,大家...
又到了该给导师发邮件自荐的时候啦!大家都知道等邮件回复是最漫长的时候,待收到回复后,还得琢磨那些...
三月份开始复习当然来得及。但是如果你四五六七月,月月都来问一次,那肯定来不及。看完这篇文章,就开...
调剂是场信息战!!!早别人一步提交调剂申请,上岸的胜算就比别人更大一些!看到合适的院校调剂信息,...
一、原始及古代美术1、《书吏凯伊像》:埃及古王国时期写实主义的杰作。这座雕像不仅表现了典型的书记...
国家线还要过几天才公布,有些宝子就在想,这个阶段要不要联系导师。还是那句话,具体情况具体分析。 ...
有的家长说:“孩子读研花销太大了,都快负担不起了。”也有的家长说:“读研哪需要花什么钱啊,我小孩...