首页 >考研资讯>考研动态 >最新新闻与传播专硕录取信息大全
2022年的新传考研依旧是卷上加卷,A区的学校里很少有一志愿招不满的,调剂名额也是非常有限。所有有打算跨考的小伙伴们一定要提前做好准备。
那么去年各大院校的新传专硕招生情况具体是怎样的呢?本期我们就为大家系
统盘点一下~
2022年全国新闻与传播专硕录取信息汇总 | |||||
院校名称 | 院校类型 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
北京大学 | 985 | 42 | 0 | 417 | 370 |
清华大学 | 985 | 14 | 0 | 415 | 388 |
北京交通大学 | 211 | 13 | 0 | 428 | 385 |
北京师范大学 | 985 | 22 | 0 | 398 | 377 |
北京邮电大学 | 211 | 9 | 0 | 405 | 376 |
北京印刷学院 | 双非 | 99 | 0 | 434 | 385 |
北京工商大学 | 双非 | 43 | 0 | 421 | 375 |
北京外国语大学 | 211 | 58 | 0 | 418 | 367 |
中央财经大学 | 211 | 28 | 0 | 422 | 374 |
北京体育大学 | 211 | 76 | 0 | 423 | 374 |
首都体育学院 | 双非 | 25 | 13 | / | / |
中央民族大学 | 985 | 137 | 0 | 423 | 381 |
中国政法大学 | 211 | 9 | 0 | 412 | 372 |
北京联合大学 | 双非 | 21 | 0 | 414 | 371 |
北京信息科技大学 | 双非 | 19 | 14 | 385 | 373 |
南开大学 | 985 | 30 | 0 | 412 | 386 |
天津师范大学 | 双非 | 39 | 2 | 418 | 367 |
天津外国语大学 | 双非 | 6 | 6 | / | / |
天津体育学院 | 双非 | 15 | 9 | 408 | 376 |
河北大学 | 双非 | 29 | 11 | 421 | 376 |
河北师范大学 | 双非 | 29 | 0 | 421 | 376 |
河北传媒学院 | 双非 | 129 | 122 | 406 | 371 |
山西大学 | 双一流 | 60 | 0 | 404 | 367 |
内蒙古大学 | 211 | 36 | 0 | 403 | 363 |
内蒙古师范大学 | 双非 | 44 | 0 | / | / |
大连理工大学 | 985 | 13 | 0 | 405 | 394 |
辽宁工业大学 | 双非 | 40 | 5 | 446 | 367 |
辽宁师范大学 | 双非 | 16 | 7 | 394 | 368 |
东北财经大学 | 双非 | 50 | 0 | 441 | 397 |
沈阳体育学院 | 双非 | 30 | 20 | 406 | 370 |
吉林大学 | 985 | 30 | 0 | 423 | 375 |
长春工业大学 | 双非 | 21 | 8 | 437 | 372 |
东北师范大学 | 211 | 54 | 0 | 437 | 400 |
吉林师范大学 | 双非 | 11 | 0 | 410 | 375 |
吉林财经大学 | 双非 | 22 | 10 | 408 | 367 |
黑龙江大学 | 双非 | 80 | 62 | 424 | 369 |
哈尔滨师范大学 | 双非 | 6 | 3 | 410 | 391 |
同济大学 | 985 | 9 | 0 | 396 | 374 |
上海交通大学 | 985 | 47 | 0 | 403 | 368 |
上海理工大学 | 双非 | 13 | 0 | 425 | 373 |
东华大学 | 211 | 14 | 0 | 408 | 390 |
华东师范大学 | 985 | 40 | 0 | 417 | 395 |
上海师范大学 | 双非 | 55 | 0 | 401 | 369 |
上海外国语大学 | 211 | 42 | 0 | / | / |
华东政法大学 | 双非 | 42 | 0 | 397 | 371 |
上海体育学院 | 双一流 | 40 | 0 | 424 | 404 |
上海大学 | 211 | 25 | 0 | 407 | 386 |
上海政法学院 | 双非 | 15 | 0 | 416 | 369 |
苏州大学 | 211 | 57 | 2 | 416 | 380 |
河海大学 | 211 | 28 | 0 | 415 | 383 |
南京林业大学 | 双一流 | 43 | 0 | 433 | 376 |
南京师范大学 | 211 | 33 | 0 | 412 | 386 |
江苏师范大学 | 双非 | 10 | 0 | 393 | 367 |
扬州大学 | 双非 | 24 | 0 | 425 | 375 |
浙江大学 | 985 | 16 | 0 | 404 | 370 |
浙江理工大学 | 双非 | 33 | 0 | 402 | 367 |
温州大学 | 双非 | 17 | 0 | 419 | 374 |
浙江工商大学 | 双非 | 33 | 0 | 424 | 390 |
宁波大学 | 双一流 | 15 | 0 | 443 | 395 |
浙江传媒学院 | 双非 | 286 | 81 | 417 | 367 |
安徽大学 | 211 | 72 | 0 | 407 | 378 |
安徽师范大学 | 双非 | 44 | 0 | 401 | 367 |
中国科学技术大学 | 985 | 37 | 0 | 423 | 376 |
安庆师范大学 | 双非 | 27 | 0 | 438 | 370 |
淮北师范大学 | 双非 | 17 | 11 | 418 | 369 |
安徽财经大学 | 双非 | 42 | 0 | 432 | 388 |
厦门大学 | 985 | 25 | 0 | 408 | 386 |
华侨大学 | 双非 | 46 | 0 | 414 | 367 |
福建师范大学 | 双非 | 34 | 8 | 414 | 367 |
闽南师范大学 | 双非 | 26 | 14 | 436 | 375 |
南昌大学 | 211 | 24 | 16 | 378 | 368 |
江西师范大学 | 双非 | 48 | 18 | / | / |
江西财经大学 | 双非 | 61 | 0 | 430 | 376 |
山东大学 | 985 | 27 | 0 | 421 | 367 |
中国海洋大学 | 985 | 23 | 0 | 407 | 367 |
山东师范大学 | 双非 | 38 | 0 | 432 | 379 |
鲁东大学 | 双非 | 33 | 17 | 436 | 373 |
青岛大学 | 双非 | 10 | 0 | 394 | 373 |
烟台大学 | 双非 | 20 | 8 | 406 | 367 |
郑州大学 | 211 | 84 | 0 | 430 | 393 |
河南工业大学 | 双非 | 43 | 0 | 448 | 400 |
中原工学院 | 双非 | 27 | 0 | 429 | 374 |
河南大学 | 双一流 | 51 | 0 | 419 | 385 |
河南财经政法大学 | 双非 | 28 | 0 | 431 | 396 |
武汉大学 | 985 | 21 | 0 | 404 | 388 |
华中科技大学 | 985 | 25 | 0 | 400 | 367 |
武汉纺织大学 | 双非 | 24 | 12 | 403 | 368 |
武汉理工大学 | 211 | 25 | 0 | 413 | 375 |
华中师范大学 | 211 | 43 | 0 | 403 | 379 |
湖北大学 | 双非 | 104 | 0 | 413 | 370 |
湖北文理学院 | 双非 | 24 | 17 | 415 | 371 |
武汉体育学院 | 双非 | 24 | 5 | / | / |
中南民族大学 | 双非 | 48 | 0 | 415 | 368 |
湘潭大学 | 双一流 | 71 | 0 | 423 | 391 |
吉首大学 | 双非 | 73 | 64 | 405 | 357 |
湖南大学 | 985 | 32 | 0 | 413 | 380 |
中南大学 | 985 | 20 | 0 | / | / |
湖南科技大学 | 双非 | 42 | 31 | 395 | 367 |
长沙理工大学 | 双非 | 33 | 0 | 444 | 392 |
湖南师范大学 | 211 | 30 | 0 | 420 | 382 |
湖南理工学院 | 双非 | 30 | 18 | 427 | 371 |
湖南工商大学 | 双非 | 32 | 0 | 422 | 372 |
中山大学 | 985 | 40 | 0 | 433 | 390 |
暨南大学 | 211 | 53 | 0 | 414 | 388 |
汕头大学 | 双非 | 20 | 18 | 408 | 383 |
华南师范大学 | 211 | 40 | 12 | 412 | 368 |
华南理工大学 | 985 | 23 | 0 | 423 | 383 |
深圳大学 | 双非 | 33 | 0 | 405 | 381 |
广东外语外贸大学 | 双非 | 154 | 0 | 413 | 367 |
广西大学 | 211 | 58 | 33 | 401 | 357 |
南宁师范大学 | 双非 | 35 | 23 | 409 | 363 |
广西艺术学院 | 双非 | 5 | 5 | / | / |
海南大学 | 211 | 19 | 0 | 430 | 375 |
海南师范大学 | 双非 | 25 | 9 | 418 | 362 |
重庆大学 | 985 | 46 | 0 | 425 | 385 |
重庆交通大学 | 双非 | 30 | 0 | 425 | 374 |
西南大学 | 211 | 30 | 2 | 410 | 385 |
重庆师范大学 | 双非 | 36 | 13 | 407 | 368 |
四川外国语大学 | 双非 | 63 | 0 | 420 | 367 |
西南政法大学 | 双非 | 106 | 0 | 412 | 370 |
重庆工商大学 | 双非 | 46 | 0 | 415 | 374 |
四川大学 | 985 | 42 | 0 | 427 | 397 |
电子科技大学 | 985 | 10 | 0 | 414 | 391 |
西华师范大学 | 双非 | 31 | 27 | 416 | 367 |
西南财经大学 | 211 | 20 | 0 | 392 | 368 |
西南交通大学 | 211 | 26 | 0 | 401 | 367 |
成都体育学院 | 双非 | 7 | 0 | 409 | 386 |
成都大学 | 双非 | 29 | 23 | 379 | 369 |
四川省社会科学院 | 双非 | 41 | 26 | 398 | 369 |
贵州大学 | 211 | 16 | 0 | 419 | 360 |
贵州民族大学 | 双非 | 35 | 5 | 395 | 357 |
云南大学 | 211 | 67 | 0 | 406 | 358 |
云南师范大学 | 双非 | 23 | 0 | 444 | 357 |
云南财经大学 | 双非 | 38 | 25 | 386 | 360 |
云南民族大学 | 双非 | 34 | 0 | / | / |
西藏民族大学 | 双非 | 35 | 29 | 398 | 367 |
西北大学 | 211 | 102 | 0 | 415 | 371 |
西安工业大学 | 双非 | 27 | 0 | 422 | 375 |
西安工程大学 | 双非 | 11 | 6 | 379 | 367 |
长安大学 | 211 | 14 | 0 | 407 | 377 |
陕西师范大学 | 211 | 33 | 9 | 403 | 379 |
西安外国语大学 | 双非 | 65 | 0 | 416 | 371 |
西北政法大学 | 双非 | 59 | 26 | 396 | 367 |
西安财经大学 | 双非 | 77 | 44 | 405 | 367 |
兰州大学 | 985 | 73 | 43 | 391 | 367 |
兰州财经大学 | 双非 | 50 | 0 | 443 | 371 |
甘肃政法大学 | 双非 | 3 | 0 | / | / |
青海师范大学 | 双非 | 23 | 16 | 413 | 359 |
宁夏大学 | 211 | 41 | 38 | 370 | 366 |
新疆大学 | 211 | 99 | 58 | 399 | 357 |
塔里木大学 | 双非 | 18 | 17 | 374 | 374 |
新疆财经大学 | 双非 | 36 | 31 | / | / |
以上就是本期为大家汇总的新传专硕招生信息汇总了,2022年很多院校的新传专硕录取最高分都达到了400以上,新传考研的内卷趋势也在不断增加。
23届考研即将到来,有哪些新传院校是同学们所青睐的呢?欢迎大家在评论区留言讨论哦~
23届复试基本接近尾声很多小伙伴也开始思考是否二战若选择二战考研,档案放哪里?医保、社保怎么缴?...
滴滴~不想考数三的宝子们福音来啦!税务专硕全国招生院校中考396经济类联考的院校学姐帮大家汇总了...
视觉传达听起来很酷,很多考研的同学都想跃跃欲试,但你真的了解这个专业吗?对考试又知道多少呢?为了...
QAQ一战没上岸,学姐知道大家都很难过,但是悲伤只能是暂时的,复盘去年的问题,重整旗鼓准备今年的...
俗话说:学校选得好,高分跑不了!最近很多小伙伴问我关于法学专业院校情况,学长参照全国第四轮学科评...
以下排名为2022年软科专业排名,供大家参考。排名层次2022年排名2021年排名学校名称总分前...
想来四川读研的你却不知道哪些学校/专业适合你?那就让海文考研就带大家一一认识川内大学吧!第10期...
普通心理学作为312统考心理学中分值最高的科目,必须要抓住重点知识,花费足够的精力才能高分拿下,...
英语语言文学专业学科评估A+!世界排名60!国内同类院校之首!国家级重点学科!对英语语言文学感兴...