首页 >考研资讯>考研动态 >24考研:工商管理硕士(MBA)全国院校盘点(上)
学长为大家汇总了2023年MBA的招生简章,相较于2022年,大部分院校的招生简章内容都有一些变动!
更多的信息,包括学费、学制、学习方式、上课方式等,学长都帮大家整理在表格里啦,一起来看看吧~
23年工商管理(MBA)招生信息大盘点 | |||||||||
北京 | |||||||||
院校 | 院校性质 | 院系所 | 2023复试分数线 | 招生项目 | 学习方式 | 学制(年) | 2023年学费 (万/全程) | 2023年计划招生人数 | 上课方式 |
北京大学 | 综合类/985/211/双一流 | 光华管理学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 (2022) | / | 脱产学习 |
非全日制 | 2 | 39.8(2022) | 周末 | ||||||
北大-康奈尔MBA/MMH双学位 | 非全日制 | 2 | 北大31.9万 +康奈尔$4.5万 | 周末授课,每年一次为期两周赴美学习 | |||||
清华大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | 清华全球MBA | 全日制 | 2 | 19.8 (2022) | 80人(含留学生) | 第一年必修阶段全日制学习;6个月选修课晚上或周末学习;6个月学位论文可校外工作岗位完成全英文授课,可选中文授课 |
清华MBA | 非全日制 | 2-3 | 36.8 (2022) | 240人 | 周末班:每周周末一天+周末或平时的一晚 | ||||
清华-康京尔双学位金融MBA | 非全日制 | 2 | 清华31.9万 +$51700 | 120人 | 一个月两次授课,采用周未或短期集中上课形式,平均每月四天,中英双语授课 | ||||
中国人民大学 | 综合类/985/211/双一流 | 商学院 | 150/41/82 | 国际MBA(IMBA) | 全日制 | 2 | 17.8(2022) | / | 全日制学习,必修课为全英文授课 |
MBA普通班 | 非全日制 | 2 | 30.8 (2022) | 周一至周五晚上和周末,中文授课 | |||||
MBA科技金融方向班 | 非全日制 | 2 | 36.8 (2022) | 周一至周五晚上和周末,中文授课 | |||||
北京理工大学 | 理工类/985/211/双一流 | 管理与经济学院 | A线:185/42/84 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 | 140人 | 全周学习 |
非全日制 | 2 | 21.6(暂定) | 450人 | 周六日+平时晚上(或仅周六日) | |||||
华北电力大学 | 理工类/211/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | / | 200人 | 集中授课或周末授课 |
北京航空航天大学 | 理工类/985/211/双一流 | 经济管理学院 | 170/45/85 | 北航MBA项目 | 非全日制 | 2 | 22.8(预计) | 300人左右 | 普通MBA班型: |
北航卓越领军MBA项目 | 非全日制 | 2 | 29.8(预计) | 50人左右 | 集中班:每月安排一周中的周四至周日连续四天上课 | ||||
北京外国语大学 | 语言类/211/双一流 | 国际商学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 12.8 | 48人 | / |
非全日制 | 3 | 19.8 | 20人 | ||||||
北京第二外国语学院 | 语言类 | MTA/MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2 | 8 | / | 周末授课 |
对外经济贸易大学 | 财经类/211/双一流 | 国际商学院 | 167/41/82 | 国际MBA项目(英文) | 非全日制 | 2 | 拟定23.6 | 拟定30人 | 工作日晚上和周末,英语课程为主 |
MBA项目(中文) | 非全日制 | 2 | 拟定22.8 | 拟定150人 | 工作日晚上和周末,中文课程为主,可选部分英文课程 | ||||
创新创业MBA实验明 | 非全日制 | 2 | 拟定22.8 | 拟定20人 | 一般周末集中授课,中文课程为主,可选部分英文课程 | ||||
中国矿业大学(北京) | 理工类/211/双一流 | 管理学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 3 | 6 | 约40人 | 第一学年周六日 |
MBA | 非全日制 | 3 | 8.4 | 约100人 | 第一学年周六日 | ||||
北京邮电大学 | 理工类/211/双一流 | 经济管理学院 | 177/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 7.8 | / | 脱产学习(以工作日上课为主) |
非全日制 | 3 | 13.8 | / | 采用多种方式和周末假期安排进行非脱产学习 | |||||
中国科学院大学 | 综合类/双一流 | MBA教育管理中心 | MBA国际班167/70/82; | MBA脱产班 | 全日制 | 2 | 9.8 | 100人 | 周一至周五为主(提供住宿) |
MBA集中班 | 每个月集中2次授课,每次4天为主 | ||||||||
MBA金融班 | 非全日制 | 2 | 16.9 | 180人 | 周六、周日为主 | ||||
MBA综合班 | |||||||||
MBA科技创新创业班 | 25.8 | ||||||||
MBA人工智能与应用班 | |||||||||
MBA数字化转型班 | |||||||||
MBA商业大数据分析班 | |||||||||
中国社会科学院大学 | 综合类 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 11 | 40人 | / |
非全日制 | 2 | 15 | 40人 | / | |||||
中国传媒大学 | 语言类/211/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 10.8 | 48人 | 周一至周五 |
非全日制 | 2 | 16.8 | 150人 | 集中班:每月集中4-5天 | |||||
首都经济贸易大学 | 财经类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 全日制国际班(非定) | 2 | 6.8 | 150人左右 | 周一至周五 |
全日制普通班(定向) | 每月集中1-2次 | ||||||||
非全日制金融MBA班 | 2 | 12.8 | 100人左右 | 周末 | |||||
非全日制综合管理班 | 周末 | ||||||||
北京交通大学 | 理工类/211/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2-4 | 8.2 | 45人 | 周一到周五 |
综合管理周末班 | 非全日制 | 2-5 | 16.8 | 220人 | 周六、日 | ||||
综合管理集中班 | 非全日制 | 2-5 | 16.8 | 每月集中4天 | |||||
智慧交通与物流MBA | 非全日制 | 2-5 | 18.6 | 周六、日 | |||||
北京物资学院 | 财经类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 5 | 50人(暂定) | / |
MBA | 非全日制 | 2 | 7.2 | 50人(暂定) | / | ||||
北京师范大学 | 师范类/985/211/双一流 | 经济与工商管理学院 | 176/41/82 | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 | / | / |
北京体育大学 | 体育类/211/双一流 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 4 | 30人 | 全日在校学习 |
非全日制 | 2 | 9.8 | 50人 | 周末集中授课 | |||||
北京林业大学 | 农林类/211/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2 | 9 | 70人 | 不脱产,利用周末双休日或节假日时间学习 |
北方工业大学 | 理工类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 | 100人 | 实行学分制管理,脱产和在职学习方式 |
非全日制 | 2 | 6.8 | |||||||
北京科技大学 | 理工类/211/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 6.8 | 50人 | 主要安排在周一至周五上课 |
非全日制 | 2 | 14.8 | 230人 | 周末班主要安排周六日上课;集中班原则上平均每月1次,周四至周日 | |||||
上海 | |||||||||
院校 | 院校性质 | 院系所 | 2023复试分数线 | 招生项目 | 学习方式 | 学制(年) | 2023年学费 (万/全程) | 2023年计划报生人数 | 上课方式 |
上海交通大学 | 综合类/985/211/双一流 | 安泰经济与管理学院 | 167/41/82 | 中国全球运营领袖项目 | 全日制 | 2 | 36.8 | / | 周一到周五,双语(英语教材) |
国际MBA项目(IMBA) | 全日制 | 2.5 | 36.8 | 周一到周五,全英语 | |||||
综合班/金融/人工智能班MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | 综合班:工作日两个晚上与周末一天或周五下午、晚上、周六一天或隔周周五、周六、周日三天 | |||||
科技金融班MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | / | 工作日1-2个晚上加周末一天,中文授课 | ||||
复旦大学 | 综合类/985/211/双一流 | 管理学院 | 由招生院系另行公布 | MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 49.98 | 700人左石 | 在职学习。每两一个工作日晚上加一个双体日授 果,有寒署慢。 |
国际MBA项目 | 全日制 | 2 | 36.98 | 100人左右 (含国际生) | 全脱产学习,周一到周五上课,有寒暑假,英文授课 | ||||
泛海国际金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 中国大陆/港澳台42.8 | / | 英文授课 | |||
非全日制 | 2 | 52.8(2022) | 周末授课为主,中文授课 | ||||||
同济大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济与管理学院 | A线:167/41/82 | 在职综合MBA | 非全日制 | 2 | 40.8(2022) | / | 一般安排在1-2个工作日晚上和双休日,中文授课 |
在职国际MBA | 非全日制 | 2 | 一般安排在1-2个工作日晚上和双休日,英文授课 | ||||||
全日制MBA | 全日制 | 2 | 28.8(2022) | 周一至周日,英文授课 | |||||
华东师范大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | / | 140人左右 | 周一至周五授课 |
非全日制 | 2.5 | / | 500人左右 | 周五晚上+周末一天授课,其中金融与投资管理有集中授课 | |||||
上海财经大学 | 财经类/211/双一流 | 商学院 | 167/41/82 | 全球MBA | 全日制 | 2 | 28.8(2022) | 653人 (含EMBA) | 周一至周五(白天) |
综合精英MBA | 非全日制 | 2.5 | 32.8(2022) | 二选一 | |||||
金融投资MBA | 非全日制 | 2.5 | 36.8(2022) | ||||||
华东理工大学 | 理工类/211/双一流 | 商学院专业学位中心 | 167/41/82 | 通用中文班 | 全日制 | 2 | 28.8 (2022) | / | 中文 |
华理-英国华威国际班 | 2 | 31.8(2022) | 中文+英文 | ||||||
华理-美国罗格斯国际班 | 2 | 中文+英文 | |||||||
通用中文班 | 非全日制 | 2.5 | 32.8 (2022) | 中文 | |||||
大健康产业管理班 | 2.5 | 34.8(2022) | 中文 | ||||||
华理-法国雷恩EMBA双学位班 | 2.5 | / | 中文+英文 | ||||||
东华大学 | 综合类/211/双一流 | 旭日工商管理学院 | 167/41/82 | 新锐MBA项目 | 全日制 | 2 | 16.8 | / | 周一至周五学习 |
创新创业MBA项日 | 全日制 | 2 | 16.8 | 每月集中学习 | |||||
领袖MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | 周末及业余时间学习 | |||||
时尚MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | 周末及业余时间学习 | |||||
中加双学位MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | 每月集中授课两次,一般安排在周末及业余时间学习 | |||||
智慧工程MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | 周末及业余时间学习 | |||||
上海理工大学 | 理工类 | 管理学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 15.8(2022) | / | 工作日上课 |
非全日制 | 2 | 18.8(2022) | 周末上课 | ||||||
上海海事大学 | 理工类 | 经济管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 18.8 | / | 每月前三个周末上课 |
上海对外经贸大学 | 财经类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 17.8 | 70人左右 | 工作日以及部分课程集中授课 |
非全日制 | 2.5 | 19.8 | 50人左右 | 一般安排在周五晚和周六,周日白天 | |||||
上海师范大学 | 师范类 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 15 | / | / |
非全日制 | 2.5 | 16 | / | / | |||||
上海外国语大学 | 语言类/211/双一流 | MBA教育中心 | A线:167/41/82 | 中文集中授课MBA | 全日制 | 2 | 26.8 | / | 两年全日制学习;每月集中授课5天左右 |
中文MBA | 全日制 | 2 | 26.8 | / | 两年全日制学习;授课时间主要集中在周一至周五,部分课程安排在周末 | ||||
英文MBA | 全日制 | 2 | 26.8 | / | |||||
中文集中授课MBA | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | / | 两年半非全日制学习;每月集中授课5天左右 | ||||
中文MBA | 全日制 | 2.5 | 29.8 | / | 两年半非全日制学习;授课时间为周末 | ||||
英文MBA | 全日制 | 2.5 | 29.8 | / | |||||
上外-里昂双学位MBA | 非全日制 | / | / | / | 授课地点为上海外国语大学(虹口校区),法国模块课程授深地点为法国里昂商学院(巴黎、里昂校区),因学生个人需求可选择第二年赴法国学校学习,赴法方学习的差旅费,住宿费等另计,最后在上外完成毕业论文写作 | ||||
上海工程技术大学 | 理工类 | 管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 18.8 | / | 周末及业余时间 |
全日制 | 2 | 14.8 | / | 周一至周五 | |||||
上海体育学院 | 体育类/双一流 | MBA/MTA中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | / | 23.8 | / | 暑期集中授课,学校提供有偿住宿(仅授课期间) |
广东 | |||||||||
院校 | 院校性质 | 院系所 | 2023复试分数线 | 招生项目 | 学习方式 | 学制(年) | 2023年学费 (万/全程) | 2023年计划报生人数 | 上课方式 |
北京大学 | 综合类/985/211/双一流 | 汇丰商学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8(2022) | 25人 | / |
非全日制 | 2 | 39.8(2022) | 175人 | ||||||
清华大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | 科技创新MBA | 非全日制 | 2-3 | 36.8(2022) | 60人 | 每月一次集中授课 |
上海交通大学 | 综合类/985/211/双一流 | 安泰经济与管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | / | 周末上课,中文授课 |
浙江大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济管理学院 | A线:185/50/100 | MBA创客班 | 非全日制 | 2.5 | 27.8(2022) | 不少于40人 | / |
华南理工大学 | 理工类/985/211/双一流 | 工商管理学院MBA中心 | 167/41/82 | PMBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | / | 周六日,中文授课 |
IMBA | 全日制 | 2 | 7 | / | 周一至周五,英文授课 | ||||
经济与金融学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 26.8(2022) | / | 周六日 | |||
华南师范大学 | 师范类/211/双一流 | MBA教育中心 | 全日制:208/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 7 | / | 周一至周五 |
非全日制 | 3 | 18 | 预计110-115人 | 星期六、星期日上课 | |||||
广东财经大学 | 财经类 | MBA学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 5.6 | 110人 | 周一至周五,上课地点:广东财经大学佛山校区 |
非全日制 | 3 | 16.8 | 51人 | 周六、周日,上课地点:广东财经大学校本部 | |||||
广州大学 | 综合类 | 管理学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 5.6 | 30人 | 周一至周五 |
非全日制 | 3 | 15 | 150-200人 | 周末班:周六、周日 | |||||
广东工业大学 | 理工类 | 管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 13.5 | 拟定320人 | 周末 |
广东外语外贸大学 | 语言类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 7 | 40人 | 全英授课 |
非全日制 | 3 | 16.8 | 110人 | 01方向为全英授课,02方向为双语授课 | |||||
汕头大学 | 综合类 | 商学院 | 172/50/100 | 金融与投资管理MBA | 非全日制 | 2.5 | 12 | / | / |
创新与创业管理 | 非全日制 | 2.5 | 12 | ||||||
中山大学 | 综合类/985/211/双一流 | 管理学院 | 200/50/120 | 国际工商管理 | 全日制 | 2 | / | / | 周一至周五 |
工商管理 | 非全日制 | 3 | 31.8(2022) | 周末 | |||||
工商管理 | 非全日制 | 3 | / | 周末 | |||||
暨南大学 | 综合类/211/双一流 | 管理学院 | 167/41/82 | SIMBA | 全日制 | 2 | 7 | 573人(含EMBA) | 周一至周五白天授课,授课语言主要为英文 |
MBA(广州) | 非全日制 | 3 | 26.8 | 周末授课,授课语言主要为中文 | |||||
MBA(深圳) | 非全日制 | 3 | |||||||
MBA(珠海) | 非全日制 | 3 | |||||||
北京师范大学 (珠海校区) | 师范类/985/211/双一流 | 湾区国际商学院 | 176/41/82 | MBA | 非全日制 | 2 | 27.5 | 50人 | 多种方式和灵活时间安排 |
华南农业大学 | 综合类/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 13.8 | / | / |
深圳大学 | 综合类 | 管理学院 MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 29.8 | 120人 | 周六、日全天上课 |
医院管理研究院 | 医疗管理方向MBA | 非全日制 | 3 | 29.8 | 25人 | 周六、日全天上课 | |||
江苏 | |||||||||
院校 | 院校性质 | 院系所 | 2023复试分数线 | 招生项目 | 学习方式 | 学制(年) | 2023年学费 (万/全程) | 2023年计划报生人数 | 上课方式 |
南京大学 | 综合类/985/211/双一流 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 32.5 | / | 周末(南京、苏州) |
东南大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 | / | 1.分散授课,利用每周2个工作日的晚上和双休日中的一天; |
南京师范大学 | 师范类/211/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | 在职MBA | 非全日制 | 2.5 | 11 | 160人左右 | 1.周末授课;2.每月集中授课 |
苏州科技大学 | 综合类 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 | / | / |
江苏大学 | 综合类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA集中班 | 非全日制 | 2.5 | 10.8 | / | 每月3-4天 |
MBA周末班 | 每月2-3个周末 | ||||||||
南京农业大学 | 农林类/211/双一流 | MBA教育中心 | 170/42/84 | MBA | 非全日制 | 2 | 10.2 | 170人左右 | 月度集中班和周末班 |
南京信息工程大学 | 理工类/双一流 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 3 | 8.4 | / | / |
非全日制 | 3 | 10.5 | / | / | |||||
南京航空航天大学 | 理工类/211/双一流 | 经济与管理学院教育培训中心 | 167/41/82 | 通用MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 18.8 | 300人 | 周末班、平时班或集中班(周末班为周六日授课,平时班为工作日两个晚上加周末一天,集中班为每月集中5-6天上课) |
3A领航者项目 | 非全日制 | ||||||||
AM启航者项目 | 非全日制 | ||||||||
IMBA项目 (国际商务) | 非全日制 | 21.8 | |||||||
南京审计大学 | 财经类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 9 | 70人 | 周末授课 |
江南大学 | 综合类/211/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | / | / | / |
南京工业大学 | 理工类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 9 | / | 弹性双休日集中授课 |
南京林业大学 | 农林类/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 9.6 | 100人 | / |
常州大学 | 理工类 | 商学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 8.1 | / | 周末授课或集中授课 |
南京理工大学 | 理工类/211/双一流 | 经济管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 13.8 | / | 每周末授课,授课地点在南京校区和江阴校区(工作所在地为苏州、无锡、常州、南通、泰州、盐城等地区的考生在江阴校区培养) |
南京邮电大学 | 理工类/双一流 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 3 | 9.9(2022) | / | 每月隔周的周六(含晚上)、周日上课,共四天 |
浙江 | |||||||||
院校 | 院校性质 | 院系所 | 2023复试分数线 | 招生项目 | 学习方式 | 学制(年) | 2023年学费 (万/全程) | 2023年计划报生人数 | 上课方式 |
浙江大学 | 综合类/985/211/双一流 | 经济管理学院 | A线:185/50/100 | 中交MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 27.8(2022) | / | 集中班:隔周周五、六、日上课;有寒暑假 |
医疗健康产业MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 27.8(2022) | 50-80人 | / | ||||
MBA创客班 | 非全日制 | 2.5 | 27.8(2022) | 不少于40人 | / | ||||
文旅产业管理MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 27.8(2022) | 30-50人 | / | ||||
全球制造与供应链管理 (GMSCM) | 非全日制 | 2.5 | 13.9 (中方费用) (2022) | 35人左右 | 在职集中学习 | ||||
浙江大学MBA新动力班 | 全日制(英文) | 2 | 21.8(2022) | / | 脱产全日制 | ||||
浙江财经大学 | 财经类 | 工商管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.5 | / | / |
杭州电子科技大学 | 理工类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.5(2022) | 100人 | 周末上课 |
浙江理工大学 | 理工类 | MBA/MPAcc/MAF教育中心 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2 | 8.5 | / | 周六、周日 |
浙江师范大学 | 师范类 | 经济与管理学院 | 167/41/82 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.5 | / | / |
浙江工业大学 | 理工类 | MBA教育中心 | 167/41/82 | 在职MBA | 非全日制 | 2-2.5 | / | / | 在职周末(周六日上课) |
国际MBA | 非全日制 | 2-2.5 | / | / | 在职周末(周六日上课) | ||||
浙江工商大学 | 财经类 | MBA学院 | 167/41/82 | MBA | 全日制 | 2 | 6.5 | / | 授课时间为周一至周五上课(上课时间1年) |
非全日制 | 2.5 | 12.8 | / | 授课形式可选择月集中班(每月3-4天)和周末班 |
23届复试基本接近尾声很多小伙伴也开始思考是否二战若选择二战考研,档案放哪里?医保、社保怎么缴?...
滴滴~不想考数三的宝子们福音来啦!税务专硕全国招生院校中考396经济类联考的院校学姐帮大家汇总了...
视觉传达听起来很酷,很多考研的同学都想跃跃欲试,但你真的了解这个专业吗?对考试又知道多少呢?为了...
QAQ一战没上岸,学姐知道大家都很难过,但是悲伤只能是暂时的,复盘去年的问题,重整旗鼓准备今年的...
俗话说:学校选得好,高分跑不了!最近很多小伙伴问我关于法学专业院校情况,学长参照全国第四轮学科评...
以下排名为2022年软科专业排名,供大家参考。排名层次2022年排名2021年排名学校名称总分前...
想来四川读研的你却不知道哪些学校/专业适合你?那就让海文考研就带大家一一认识川内大学吧!第10期...
普通心理学作为312统考心理学中分值最高的科目,必须要抓住重点知识,花费足够的精力才能高分拿下,...
英语语言文学专业学科评估A+!世界排名60!国内同类院校之首!国家级重点学科!对英语语言文学感兴...