在2022届考研国家分数线整体上涨的背景下,教育专硕(代码:045118)国家线更是猛涨14分,就学前教育专硕这个专业来说,有的学校复试分数线已经彪至390+,甚至是400+,可以说头皮都被卷麻了。
因此,2023届考生想要成功上岸,在择校时要注意适当避开那些招生人数少,复试分数线太高的学校。
海文为大家盘点了学前教育专硕2022年复试分数线和拟招生人数,同学们仔细阅读对比,注意排雷+捡漏!
一、教育专硕历年国家线对比
年份 | A类 | B类 | ||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | |
=100 | >100 | =100 | >100 | |||
2022 | 351 +14 | 51 +4 | 77 +6 | 341 +14 | 48 +4 | 72 +6 |
2021 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 |
2020 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 |
2019 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
2018 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
二、各院校招考情况盘点
地区 | 院校 | A区/B区 | 2022届复试分数线 | 2022届拟招生人数 | |||||
北京 | A区 |
| 14(8) | ||||||
北京 | A区 | 51/51/77/77/369 | 50(25) | ||||||
天津 | A区 | (376) | 35(含推免) | ||||||
河北 | 河北大学 | A区 | (376) | 16 | |||||
河北 | 河北北方学院 | A区 | (354) | 5 | |||||
河北 | 河北师范大学 | A区 | (375) | 12(含推免) | |||||
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 6 | |||||
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | B区 | 280 | 14 | |||||
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | B区 | (307) | 9 | |||||
辽宁 | 辽宁师范大学 | A区 | (369) | 16 | |||||
辽宁 | 沈阳师范大学 | A区 | (386) | 17 | |||||
辽宁 | 渤海大学 | A区 | (360) | 33 | |||||
辽宁 | 鞍山师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 20(含推免) | |||||
辽宁 | 沈阳大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 9 | |||||
吉林 | 延边大学 | A区 | - | 10 | |||||
吉林 | 东北师范大学 | A区 | (378) | 29 | |||||
吉林 | 北华大学 | A区 | - | 4 | |||||
吉林 | 吉林师范大学 | A区 | (409) | 35(含推免) | |||||
吉林 | 长春师范大学 | A区 | (355) | 8(3) | |||||
吉林 | 吉林外国语大学 | A区 | (367) | 30 | |||||
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | A区 | (369) | 6 | |||||
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 12 | |||||
上海 | 上海师范大学 | A区 | 51/51/77/77/357 | 43 | |||||
江苏 | 江苏大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 6 | |||||
江苏 | 南通大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 13(含推免) | |||||
江苏 | 南京师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 15 | |||||
江苏 | 江苏师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 10 | |||||
江苏 | 扬州大学 | A区 | - | 3 | |||||
浙江 | 浙江师范大学 | A区 | 51/51/77/77/354 | 56(含推免) | |||||
浙江 | 杭州师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 18 | |||||
浙江 | 绍兴文理学院 | A区 | 51/51/77/77/351 | 6(含推免) | |||||
浙江 | 温州大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 19 | |||||
浙江 | 宁波大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 11 | |||||
安徽 | 安徽师范大学 | A区 | (352) | 18 | |||||
安徽 | 安庆师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 15 | |||||
安徽 | 淮北师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 18 | |||||
福建 | 福建师范大学 | A区 | (387) | 25 | |||||
福建 | 闽南师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 9 | |||||
江西 | 江西师范大学 | A区 | (356) | 5 | |||||
江西 | 江西科技师范大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 23 | |||||
山东 | 中国海洋大学 | A区 | (394) | 8 | |||||
山东 | 山东师范大学 | A区 | (365) | 21 | |||||
山东 | 聊城大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 8 | |||||
山东 | 鲁东大学 | A区 | 51/51/77/77/377 | 4 | |||||
山东 | 青岛大学 | A区 | (354) | 4 | |||||
河南 | 河南科技学院 | A区 | 51/51/77/77/351 | 6 | |||||
河南 | 河南大学 | A区 | (415) | 16 | |||||
河南 | 河南师范大学 | A区 | (412) | 7 | |||||
河南 | 信阳师范学院 | A区 | 51/51/77/77/351 | 16 | |||||
河南 | 洛阳师范学院 | A区 | 51/51/77/77/364 | 15 | |||||
湖北 | 华中师范大学 | A区 | 51/51/77/77/384 | 20 | |||||
湖北 | 湖北师范大学 | A区 | (352) | 12 | |||||
湖南 | 湖南师范大学 | A区 | (356) | 44 | |||||
广东 | 华南师范大学 | A区 | (374) | 17 | |||||
广东 | 广东技术师范大学 | A区 | (394) | 20 | |||||
广东 | 深圳大学 | A区 | (391) | 13 | |||||
广东 | 广州大学 | A区 | (410) | 9 | |||||
广西 | 广西师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 20 | |||||
广西 | 南宁师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 24 | |||||
广西 | 海南师范大学 | B区 | (343) | 10 | |||||
重庆 | 西南大学 | A区 | 51/51/77/77/406 | 12 | |||||
重庆 | 重庆师范大学 | A区 | (355) | 35 | |||||
四川 | 四川轻化工大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 19 | |||||
四川 | 四川师范大学 | A区 | 51/51/77/77/360 | 16 | |||||
四川 | 西华师范大学 | A区 | 51/51/77/77/365 | 30 | |||||
四川 | 成都大学 | A区 | 51/51/77/77/351 | 24 | |||||
贵州 | 贵州师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 27 | |||||
贵州 | 黔南民族师范学院 | B区 | 48/48/72/72/341 | 27 | |||||
云南 | 大理大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 40 | |||||
云南 | 云南师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 19 | |||||
云南 | 云南民族大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 19 | |||||
陕西 | 陕西师范大学 | A区 | 51/51/77/77/381 | 18 | |||||
陕西 | 陕西理工大学 | A区 | 51/51/77/77/373 | 13 | |||||
陕西 | 宝鸡文理学院 | A区 | 51/51/77/77/351 | 10 | |||||
甘肃 | 西北师范大学 | B区 | 48/48/72/72/352 | 6 | |||||
甘肃 | 天水师范学院 | B区 | - | 35 | |||||
青海 | 青海师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 25 | |||||
宁夏 | 宁夏大学 | B区 | 48/48/72/72/363 | 12 | |||||
新疆 | 塔里木大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 10 | |||||
新疆 | 石河子大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 9 | |||||
新疆 | 新疆师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 9 | |||||
新疆 | 喀什大学 | B区 | (354) | 10 | |||||
新疆 | 伊犁师范大学 | B区 | 48/48/72/72/341 | 30 |
说明:
1.数据来源为各大高校招生官网及研招网,如有错误,欢迎指正;
2.表中第四列(XXX)中的数据代表进入该校一志愿复试名单中的初试最低分。
考研如今竞争那叫一个激烈,选个好的成都在职考研辅导机构能帮你大忙。不过现在市场上的考研机构五花八...
选成都在职考研网课,可不能像无头苍蝇一样乱撞。咱得从几个关键方面入手,这样才能挑到最适合自己的。...
家人们,最近好多26成都在职考研的小伙伴问我成都在职考研集训营咋选,今天就来好好唠唠。考研这事儿...
考研这事儿吧,真不是一个人的战斗。好多同学都在纠结要不要报个考研班,要是报的话,成都在职考研培训...
考研这事儿可太重要了,选对成都在职考研辅导机构那能少走好多弯路。今天咱就唠唠咋选考研辅导机构,再...
宝子们,又到了考研备考季,好多小伙伴都在纠结2026成都在职考研培训课选哪个成都在职考研机构好。...
考研这事儿越来越卷,报个靠谱的成都在职考研培训机构,那真的能帮咱不少忙。可现在市面上的考研机构五...
2026年考研的小伙伴们,是不是正为选成都在职考研机构发愁呢?别担心,我来给大家分享下如何挑选,...
一提到考研,好多人都在纠结到底选哪家成都在职考研培训机构,毕竟这可关系到咱考研的成败。今天就跟大...
家人们,又到了考研人摩拳擦掌准备大干一场的时候啦!不少小伙伴都在愁,2026成都在职考研培训学校...