首页 >考研资讯>分数线查询 >全国各省排名靠前院校汇总,四川上榜的是这些!
近期,软科发布了2022中国大学排名,
各省的院校排名也随之而出!
川大、电子科大、西南交大仍是四川省排名前3的院校。
较上年来看,
四川师范大学赶超西南科技大学,
西华师范大学上升1名。
四川
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 四川大学 | 561.7 | 11 |
2 | 电子科技大学 | 432 | 30 |
3 | 西南交通大学 | 336.7 | 52 |
4 | 西南石油大学 | 218.4 | 129 |
5 | 四川农业大学 | 205.8 | 146 |
6 | 成都理工大学 | 189.9 | 173 |
7 | 四川师范大学 | 175.4 | 200 |
8 | 西南科技大学 | 174.2 | 203 |
9 | 西华师范大学 | 161.1 | 234 |
10 | 成都信息工程大学 | 160.5 | 237 |
看了四川的排名,文文根据软科2022中国大学排名(主榜)整理出了其他各省市的大学排行榜,一起来看看吧~
北京
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 清华大学 | 999.4 | 1 |
2 | 北京大学 | 912.5 | 2 |
3 | 北京航空航天大学 | 546.7 | 15 |
4 | 北京师范大学 | 534.7 | 17 |
5 | 北京理工大学 | 530.9 | 18 |
6 | 中国人民大学 | 514.7 | 19 |
7 | 中国农业大学 | 433.7 | 29 |
8 | 北京科技大学 | 393.2 | 36 |
9 | 北京交通大学 | 364.1 | 40 |
10 | 中国石油大学(北京) | 346.4 | 48 |
上海
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 上海交通大学 | 783.3 | 4 |
2 | 复旦大学 | 697.8 | 5 |
3 | 同济大学 | 548.4 | 14 |
4 | 华东师范大学 | 440.7 | 28 |
5 | 华东理工大学 | 352.4 | 45 |
6 | 上海大学 | 349.6 | 46 |
7 | 上海科技大学 | 332.4 | 55 |
8 | 东华大学 | 285.5 | 80 |
9 | 上海理工大学 | 251.8 | 100 |
10 | 上海师范大学 | 245.1 | 105 |
广州
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 中山大学 | 559.4 | 12 |
2 | 华南理工大学 | 466.7 | 25 |
3 | 南方科技大学 | 397.1 | 35 |
4 | 暨南大学 | 347.2 | 47 |
5 | 深圳大学 | 307.2 | 68 |
6 | 华南师范大学 | 286.8 | 78 |
7 | 华南农业大学 | 260.5 | 90 |
8 | 广州大学 | 258.3 | 91 |
9 | 广东工业大学 | 250.2 | 102 |
10 | 汕头大学 | 210.0 | 141 |
浙江
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 浙江大学 | 825.3 | 3 |
2 | 浙江工业大学 | 314.5 | 66 |
3 | 宁波大学 | 271.0 | 85 |
4 | 杭州电子科技大学 | 256.7 | 94 |
5 | 浙江师范大学 | 253.7 | 98 |
6 | 浙江理工大学 | 237.4 | 112 |
7 | 杭州师范大学 | 224.4 | 122 |
8 | 中国计量大学 | 214.6 | 131 |
9 | 温州大学 | 207.9 | 144 |
10 | 浙江农林大学 | 203.2 | 152 |
安徽
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 中国科学技术大学 | 609.9 | 7 |
2 | 合肥工业大学 | 276.3 | 83 |
3 | 安徽大学 | 254.6 | 95 |
4 | 安徽师范大学 | 221.1 | 125 |
5 | 安徽农业大学 | 204.1 | 150 |
6 | 安徽理工大学 | 197.5 | 184 |
7 | 安徽工业大学 | 181.4 | 163 |
8 | 安徽建筑大学 | 161.3 | 233 |
9 | 安徽工程大学 | 154.2 | 255 |
10 | 淮北师范大学 | 141.9 | 287 |
江苏
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 南京大学 | 683.4 | 6 |
2 | 东南大学 | 538.5 | 16 |
3 | 南京理工大学 | 398.8 | 33 |
4 | 南京航空航天大学 | 387.1 | 37 |
5 | 苏州大学 | 361.5 | 43 |
6 | 南京农业大学 | 345.3 | 49 |
7 | 中国矿业大学 | 333.8 | 54 |
8 | 江南大学 | 329.4 | 59 |
9 | 河海大学 | 329.2 | 60 |
10 | 南京师范大学 | 325.1 | 61 |
黑龙江
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 549.8 | 13 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 335.7 | 53 |
3 | 东北林业大学 | 234.4 | 114 |
4 | 东北农业大学 | 229 | 117 |
5 | 黑龙江大学 | 211.9 | 136 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 176 | 195 |
7 | 哈尔滨理工大学 | 174.9 | 201 |
8 | 东北石油大学 | 169.2 | 215 |
9 | 黑龙江八一农垦大学 | 147.9 | 274 |
10 | 齐齐哈尔大学 | 123.8 | 351 |
吉林
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 吉林大学 | 450.3 | 27 |
2 | 东北师范大学 | 356.8 | 44 |
3 | 长春理工大学 | 209.7 | 142 |
4 | 吉林农业大学 | 199.1 | 161 |
5 | 延边大学 | 181.1 | 185 |
6 | 东北电力大学 | 160.6 | 236 |
7 | 吉林师范大学 | 143.7 | 279 |
8 | 长春工业大学 | 141.8 | 288 |
9 | 北华大学 | 134.8 | 303 |
10 | 吉林建筑大学 | 131 | 321 |
辽宁
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 大连理工大学 | 426.5 | 31 |
2 | 东北大学 | 376.8 | 39 |
3 | 大连海事大学 | 239.3 | 110 |
4 | 辽宁大学 | 219.3 | 127 |
5 | 沈阳农业大学 | 204.3 | 149 |
6 | 辽宁师范大学 | 203 | 153 |
7 | 沈阳工业大学 | 170.7 | 210 |
8 | 沈阳师范大学 | 167.7 | 220 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 167 | 223 |
10 | 沈阳建筑大学 | 166.5 | 224 |
天津
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 南开大学 | 497.4 | 20 |
2 | 天津大学 | 490.8 | 21 |
3 | 河北工业大学 | 249.9 | 103 |
4 | 天津师范大学 | 204.4 | 148 |
5 | 天津工业大学 | 196.5 | 166 |
6 | 天津理工大学 | 176.8 | 194 |
7 | 天津科技大学 | 175.6 | 197 |
8 | 中国民航大学 | 150.6 | 265 |
9 | 天津城建大学 | 127.6 | 331 |
10 | 天津农学院 | 123.4 | 352 |
河北
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 燕山大学 | 257 | 93 |
2 | 河北大学 | 226.6 | 120 |
3 | 河北师范大学 | 199 | 162 |
4 | 石家庄铁道大学 | 182.4 | 182 |
5 | 河北农业大学 | 177.5 | 190 |
6 | 河北科技大学 | 159.7 | 239 |
7 | 华北理工大学 | 151.8 | 262 |
8 | 河北工程大学 | 142.3 | 283 |
9 | 河北科技师范大学 | 123.4 | 352 |
10 | 唐山师范学院 | 119.9 | 373 |
河南
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 郑州大学 | 339.8 | 51 |
2 | 河南大学 | 254.6 | 95 |
3 | 河南师范大学 | 218.8 | 128 |
4 | 河南农业大学 | 210.3 | 140 |
5 | 河南科技大学 | 202.9 | 155 |
6 | 河南理工大学 | 185.7 | 176 |
7 | 河南工业大学 | 175.9 | 196 |
8 | 郑州轻工业大学 | 169.2 | 215 |
9 | 华北水利水电大学 | 167.5 | 221 |
10 | 中原工学院 | 158.6 | 241 |
山东
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 山东大学 | 484.3 | 22 |
2 | 中国海洋大学 | 332 | 57 |
3 | 中国石油大学(华东) | 317.6 | 65 |
4 | 山东师范大学 | 251 | 101 |
5 | 青岛大学 | 249.9 | 103 |
6 | 山东科技大学 | 221.7 | 123 |
7 | 山东农业大学 | 211.7 | 137 |
8 | 齐鲁工业大学 | 211.3 | 138 |
9 | 济南大学 | 206.4 | 145 |
10 | 青岛科技大学 | 199.4 | 160 |
山西
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 山西大学 | 238.1 | 111 |
2 | 太原理工大学 | 235 | 113 |
3 | 中北大学 | 178.9 | 188 |
4 | 山西农业大学 | 162.4 | 229 |
5 | 山西师范大学 | 155.9 | 249 |
6 | 太原科技大学 | 130.3 | 324 |
7 | 山西大同大学 | 102.6 | 475 |
8 | 太原师范学院 | 101.6 | 484 |
9 | 太原工业学院 | 96.7 | 512 |
10 | 运城学院 | 91.9 | 533 |
江西
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 南昌大学 | 292.2 | 75 |
2 | 江西师范大学 | 228.1 | 118 |
3 | 江西理工大学 | 184.3 | 178 |
4 | 南昌航空大学 | 183.1 | 181 |
5 | 华东交通大学 | 173.1 | 206 |
6 | 江西农业大学 | 171.8 | 208 |
7 | 华东理工大学 | 170.2 | 211 |
8 | 赣南师范大学 | 144.4 | 277 |
9 | 景德镇陶瓷大学 | 138.5 | 294 |
10 | 南昌工程学院 | 136.8 | 298 |
福建
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 厦门大学华侨大学 | 458.8 | 26 |
2 | 福州大学 | 297 | 72 |
3 | 福建师范大学 | 268.4 | 87 |
4 | 福建农林大学 | 226.4 | 121 |
5 | 华侨大学 | 212 | 135 |
6 | 集美大学 | 183.3 | 180 |
7 | 厦门理工学院 | 144.4 | 277 |
8 | 闽南师范大学 | 131.7 | 319 |
9 | 福建工程大学 | 129.6 | 326 |
10 | 闽江学院 | 124.8 | 348 |
湖北
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 华中科技大学 | 609.3 | 8 |
2 | 武汉大学 | 607.1 | 9 |
3 | 华中农业大学 | 361.9 | 42 |
4 | 华中师范大学 | 343.5 | 50 |
5 | 武汉理工大学 | 332.4 | 55 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 329.7 | 58 |
7 | 武汉科技大学 | 242.7 | 107 |
8 | 湖北大学 | 241.6 | 108 |
9 | 湖北工业大学 | 209.7 | 142 |
10 | 武汉工程大学 | 202.8 | 156 |
湖南
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 中南大学 | 475.8 | 23 |
2 | 湖南大学 | 417.5 | 32 |
3 | 湖南师范大学 | 265.1 | 88 |
4 | 湘潭大学 | 243.2 | 106 |
5 | 长沙理工大学 | 232.9 | 115 |
6 | 湖南农业大学 | 194.7 | 168 |
7 | 湖南科技大学 | 177.2 | 192 |
8 | 南华大学 | 175.5 | 198 |
9 | 中南林业科技大学 | 167.5 | 221 |
10 | 湖南工业大学 | 149.8 | 269 |
重庆
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 重庆大学 | 397.2 | 34 |
2 | 西南大学 | 304.6 | 69 |
3 | 重庆邮电大学 | 203.6 | 151 |
4 | 重庆交通大学 | 177.5 | 190 |
5 | 重庆师范大学 | 172.5 | 207 |
6 | 重庆理工大学 | 158.3 | 242 |
7 | 长江师范学院 | 134.7 | 306 |
8 | 重庆科技学院 | 134 | 310 |
9 | 重庆文理学院 | 128.8 | 328 |
10 | 重庆三峡学院 | 115 | 399 |
陕西
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 西安交通大学 | 570.2 | 10 |
2 | 西北工业大学 | 467.9 | 24 |
3 | 西安电子科技大学 | 362.6 | 41 |
4 | 西北大学 | 311.7 | 67 |
5 | 陕西师范大学 | 302.5 | 71 |
6 | 西北农林科技大学 | 292.6 | 74 |
7 | 长安大学 | 261.4 | 89 |
8 | 西安理工大学 | 229.3 | 116 |
9 | 西安建筑科技大学 | 221.6 | 124 |
10 | 陕西科技大学 | 214.5 | 132 |
云南
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 云南大学 | 280.6 | 82 |
2 | 昆明理工大学 | 211.2 | 139 |
3 | 云南师范大学 | 176.9 | 193 |
4 | 云南农业大学 | 135.3 | 301 |
5 | 大理大学 | 134.1 | 308 |
6 | 西南林业大学 | 122.1 | 361 |
7 | 曲靖师范学院 | 107.4 | 448 |
8 | 玉溪师范学院 | 103.8 | 467 |
9 | 昆明学院 | 100.5 | 490 |
10 | 红河学院 | 98.4 | 503 |
广西
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 广西大学 | 252.3 | 99 |
2 | 广西师范大学 | 192 | 171 |
3 | 桂林电子科技大学 | 163.5 | 228 |
4 | 桂林理工大学 | 142.4 | 282 |
5 | 南宁师范大学 | 133.8 | 312 |
6 | 玉林师范学院 | 116.7 | 386 |
7 | 广西科技大学 | 115.3 | 397 |
8 | 北部湾大学 | 109.3 | 437 |
9 | 贺州学院 | 103.1 | 473 |
10 | 桂林航天工业学院 | 90.6 | 540 |
贵州
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 贵州大学 | 221.1 | 125 |
2 | 贵州师范大学 | 152.4 | 260 |
3 | 贵州师范学院 | 129.5 | 327 |
4 | 铜仁学院 | 124.4 | 350 |
5 | 遵义师范学院 | 111 | 426 |
6 | 贵州理工学院 | 109.5 | 434 |
7 | 凯里学院 | 104.7 | 462 |
8 | 安顺学院 | 103.7 | 470 |
9 | 贵阳学院 | 103.4 | 471 |
10 | 黔南民族师范学院 | 102.4 | 477 |
内蒙古
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 内蒙古大学 | 227.3 | 119 |
2 | 内蒙古农业大学 | 175.5 | 198 |
3 | 内蒙古师范大学 | 145.1 | 276 |
4 | 内蒙古民族大学 | 139.7 | 293 |
5 | 内蒙古工业大学 | 134.1 | 308 |
6 | 内蒙古科技大学 | 126.1 | 340 |
7 | 呼伦贝尔学院 | 97.7 | 508 |
8 | 赤峰学院 | 93 | 526 |
9 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 87.9 | 577 |
10 | 集宁师范学院 | 76.8 | 579 |
青海
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 青海大学 | 182.4 | 182 |
2 | 青海师范大学 | 152.5 | 259 |
甘肃
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 兰州大学 | 377.2 | 38 |
2 | 西北师范大学 | 203 | 153 |
3 | 兰州理工大学 | 169.7 | 212 |
4 | 兰州交通大学 | 160.5 | 237 |
5 | 甘肃农业大学 | 159.5 | 240 |
6 | 天水师范学院 | 100.4 | 492 |
7 | 兰州城市学院 | 99.4 | 496 |
8 | 河西学院 | 94.1 | 523 |
9 | 陇东学院 | 91.4 | 536 |
10 | 兰州工业学院 | 88.5 | 545 |
宁夏
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 宁夏大学 | 194.9 | 167 |
2 | 宁夏师范学院 | 112.3 | 420 |
新疆
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 石河子大学 | 201.4 | 157 |
2 | 新疆大学 | 197.5 | 163 |
3 | 塔里木大学 | 134.8 | 303 |
4 | 新疆师范大学 | 134.2 | 307 |
5 | 新疆农业大学 | 126 | 342 |
6 | 伊犁师范大学 | 96 | 517 |
7 | 喀什大学 | 92.5 | 529 |
8 | 新疆工程学院 | 83.8 | 559 |
9 | 昌吉学院 | 74.3 | 583 |
10 | 新疆理工学院 | 71.7 | 586 |
西藏
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 西藏大学 | 177.8 | 189 |
2 | 西藏农牧学院 | 117.2 | 380 |
海南
省内排名 | 学校名称 | 总分 | 国内排名 |
1 | 海南大学 | 216 | 130 |
2 | 海南师范大学 | 160.9 | 235 |
3 | 海南热带海洋学院 | 105.6 | 457 |
4 | 琼台师范学院 | 87.5 | 549 |
无论你报考的院校排名怎么,上面的这些排名也都只能从一个角度说明这个学校的实力跟水平,大家就作为参考就好。对于23考研er来说,接下来的关键是全力备考,打好基础,为接下来的备考开个好头!