首页 >考研资讯>考研指南 >211院校多维度分析
前面为大家整理了985院校,海文考研今天继续为大家整理了211院校,供大家参考选择,大家赶快点赞收藏起来吧!
地区 | 学校 | 学校层次 | 近两年分数线 | 近两年招生人数 | 2022录取情况 | |||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||
非法学 | 法学 | 非法学 | 法学 | 非法学 | 法学 | 非法学 | 法学 | |||||||
北京 | 北京交通大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/346 非全:46/69/335 | 非全:46/69/369 | 28 | 26 | 全:24 非全:6 | 全:12 非全:5 | 法律(非法学)全日制录取31人,非全5人;法律(法学)录取非全日制8人 | |||
北京工业大学 | 211/双一流 | - | 44/66/321 | - | 46/69/335 | - | 15 | - | 15 | 全日制法律(法学)一志愿录取6人,调剂未公布 | ||||
北京科技大学 | 211/双一流 | 44/66/342 | 44/66/325 | 46/69/335 | 46/69/339 | 22 | 22 | 21 | 20 | 法律(法学)一志愿上线26人,录取20人;法律(非法学)一志愿上线21人 | ||||
北京邮电大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | - | 46/69/335 | - | 全:9 非全:20 | 8 | 28 | 9 | 一志愿录取14人,无调剂 | ||||
北京中医药大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 8 | 17 | 8 | 13 | 录取名单未公布 | ||||
华北电力大学(北京) | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 全:9 非全:20 | 10 | 全:16 非全:30 | 未找到 | 法律(非法学)一志愿录取19人,调剂录取9人;法律(法学)一志愿录取9人 | ||||
对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 44/66/342 | 44/66/352 | 46/69/363 | 46/69/358 | 33 | 46 | 33 | 46 | 法律(非法学)录取42人,法律(法学)录取62人 | ||||
中央财经大学 | 211/双一流 | 44/66/366 | 44/66/350 | 46/69/336 | 46/69348 | 全:15 非全:50 | 全:9 非全:30 | 全:10 非全:50 | 全:5 非全:30 | 法律(非法学)全日制录取11人,法律(法学)全日制录取6人 | ||||
北京外国语大学 | 211/双一流 | 44/66/342 | - | 46/69/335 | - | 40 | - | 22 | - | 法律(非法学)录取49人 | ||||
上海 | 上海大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 全:18 非全:50 | 全:7 非全:30 | 全:12 非全:60 | 全:6 非全:30 | 法律(非法学)全日制录取60人,非全录取21人;法律(法学)全日制录取29人,非全录取17人 | |||
华东理工大学 | 211/双一流 | 44/66/328 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 20 | 5 | 17 | 9 | 法律(非法学)全日制录取18人,非全日制调剂录取13人;法律(法学)录取3人,调剂7人 | ||||
上海外国语大学 | 211/双一流 | 60/90/不同语种分数不同 | 60/90/326 | 60/90/不同语种分数不同 | 60/90/35 | 23 | 25 | 31 | 26 | 未公开拟录取名单 | ||||
湖北 | 华中师范大学 | 211/双一流 | 53/90/338 | 53/90/329 | 50/80/335 | 50/80/335 | 27(推免10) | 50(推免10) | 35(推免8) | 62(推免15) | 法律(非法学)全日制录取37人,非全录取8人;法律(法学)全日制录取59人,非全录取6人 | |||
武汉理工大学 | 211/双一流 | 44/90/347 | 44/90/321 | 46/85/335 | 46/85/335 | 全:18 非全:24 | 全:18 非全:22 | 全:22 非全:14 | 全:21 非全:13 | 法律(非法学)录取22人,非全录取14人;法律(法学)全日制录取21人,非全录取13人 | ||||
陕西 | 西北大学 | 211/双一流 | 44/66/343 | 44/66/332 | 46/69/335 | 46/69/340 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 法律(非法学)录取112人,法律(法学)录取61人 | |||
陕西师范大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | - | 18 | - | 16 | 未公布 | ||||
吉林 | 延边大学 | 211/双一流 | 41/62/311 | 41/62/311 | 43/65/325 | 43/65/325 | 40(含推免) | 40(含推免) | 37 | 25 | 法律(非法学)一志愿录取41人,法律(法学)一志愿录取30人 | |||
东北师范大学 | 211/双一流 | 44/66/350 | 44/66/342 | 46/69/335 | 46/69/335 | 25 | 40 | 51 | 33 | 法律(非法学)录取51人,法律(法学)录取33人 | ||||
重庆 | 西南大学 | 211/双一流 | 44/66/325 | 44/66/330 | 46/69/340 | 46/69/357 | 56 | 20 | 56 | 20 | 法律(非法学)录取50人,法律法学录取20人 | |||
江苏 | 南京师范大学 | 211/双一流 | 44/66/356 警务:44/66/330 | 44/66/343 | 46/69/338 警务:46/69/337 | 46/69/337 | 普通:82 警务:20 | 27 | 普通:90 警务:30 | 30 | 法律(非法学)录取72人,警务录取15人;法律(法学)录取20人 | |||
苏州大学 | 211/双一流 | 44/66/347 | 44/66/337 | 46/69/335 | 46/69/335 | 全:67 非全:60 | 全:60 非全:60 | 全:70 非全:60 | 全:63 非全:60 | 法律(非法学)录取132人,含推免39人;法律(法学) | ||||
南京航空航天大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 全:8 非全:25 | 全:8 非全:10 | 全:29 非全:11 | 全:16 非全:2 | 拟录取名单未公布 | ||||
中国矿业大学 | 211/双一流 | 44/66/341 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 20 | 17 | 12 | 6 | 法律(非法学)录取17人,法律(法学)录取10人 | ||||
南京理工大学 | 211/双一流 | 44/85/328 | 44/90/321 | 46/69/365 | - | 40 | 40 | 全:55 非全:50 | 暂停招人 | 法律(非法学)全日制录取52人,非全录取52人 | ||||
江南大学 | 211/双一流 | 44/66/340 | 44/66/323 | 46/69/335 | 46/69/335 | 23 | 24 | 20 | 20 | 法律(非法学)全日制录取19人,非全录取19人 | ||||
湖南 | 湖南师范大学 | 211/双一流 | 国家线 | 国家线 | 46/69/340 | 46/69/338 | 全:36 非全:10 | 全:36 非全:20 | 全:26 非全:10 | 全:27 非全:20 | 法律(非法学)全日制录取36人,非全录取1人;法律(法学)全日制录取36人,非全录取6人 | |||
四川 | 西南交通大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/344 | 8 | 8 | 6 | 23 | 法律(非法学)录取6人,法律(法学)录取23人 | |||
西南财经大学 | 211/双一流 | 44/66/366 | 44/66/348 | 46/69/349 | 46/69/356 | 全:74 非全:21 | 全:40 非全:17 | 全:73 非全:19 | 全:40 非全:15 | 法律(非法学)全日制录取74人,非全录取14人;法律(法学)全日制录取42人,非全录取12人 | ||||
广东 | 暨南大学 | 211/双一流 | 44/66/348 | 44/66/342 | 46/69/335 | 46/69/335 | 74 | 44 | 80 | 60 | 法律(非法学)录取74人,法律(法学)录取40人 | |||
华南师范大学 | 211/双一流 | 44/66/362 | 44/66/332 | 46/69/336 | 46/69/335 | 15 | 28 | 17 | 27 | 法律(非法学)录取14人,法律(法学)录取52人 | ||||
河南 | 郑州大学 | 211/双一流 | 50/85/350 | 50/85/322 | 50/90/344 | 50/90/365 | 61 | 61 | 全:51 非全:20 | 全:51 非全:20 | 拟录取名单未公示 | |||
山东 | 中国石油大学 | 211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 全:14 非全:20 | 全:14 非全:15 | 全:14 非全:25 | 全:14 非全:10 | 拟录取名单未公布 | |||
安徽 | 安徽大学 | 211/双一流 | 44/66/335 | 44/66/321 | 46/69/338 | 46/69/337 | 110 | 51 | 117 | 40 | 拟录取名单未公布 | |||
合肥工业大学 | 211/双一流 | 44/66/331 | 44/66/325 | 46/69/335 | 46/69/335 | 10 | 20 | 全:10 非全:10 | 全:20 非全:12 | 拟录取名单未公示 | ||||
江西 | 南昌大学 | 211/双一流 | 44/66/335 | 44/66/321 | 46/69/340 | 46/69/335 | 全:50 非全:25 | 非全:25 | 共89 | 非全:20 | 法律(非法学)全日制录取53人,非全录取27人;法律(法学)非全录取10人 | |||
黑龙江 | 东北农业大学 | 211/双一流 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 14 | 13 | 17 | 15 | 法律(非法学)录取13人,法律(法学)录取8人 | |||
东北林业大学 | 211/双一流 | 国家线 | 国家线 | 46/69/335 | 46/69/337 | 16 | 16 | 全:19 非全:25 | 全:14 | 法律(非法学)全日制录取25人,法律(法学)录取14人 | ||||
辽宁 | 大连海事大学 | 211/双一流 | 44/66/340 | 44/66/337 | 46/69/352 | 46/69/355 | 76 | 75 | 40 | 40 | 法律(非法学)录取39人,法律(法学)录取69人 | |||
辽宁大学 | 211/双一流 | 44/66/355 | 44/66/336 | 46/69/358 | 46/69/372 | 90 | 101 | 84 | 62 | 录取名单未公布 | ||||
贵州 | 贵州大学 | 211/双一流 | 41/62/338 | 41/62/328 | 43/65/343 | 43/65/363 | 212(推免5) | 55(推免5) | 212(推免5) | 55(推免5) | 法律(非法学)录取223人,法律(法学)录取60人 | |||
云南 | 云南大学 | 211/双一流 | 41/62/348 | 41/62/332 | 43/65/325 | 43/65/332 | 111 | 67 | 75 | 85 | 拟录取名单未公布 | |||
宁夏 | 宁夏大学 | 211/双一流 | 41/62/311 | 41/62/311 | 43/65/325 | 43/65/325 | 非全:15 | 非全:15 | 非全:19 | 非全:9 | 录取名单未公布 | |||
内蒙古 | 内蒙古大学 | 211/双一流 | 41/62/316 | 国家线 | 46/69/279 | 46/69/379 | 90 | 55 | 全:110 非全:25 | 全:65 非全:15 | 法律(非法学)全日制录取121人,非全录取25人;法律(法学)录取65人 | |||
海南 | 海南大学 | 211/双一流 | 41/62/311 | 41/62/311 | 43/65/325 | 43/65/325 | 全:70 非全:15 | 全:70 非全:15 | 全:40 非全:11 | 全:39 非全:11 | 法律(非法学)全日制录取52人,非全录取21人;法律(法学)全日制录取49人,非全录取3人 | |||
新疆 | 新疆大学 | 211/双一流 | 41/62/311 | 41/62/311 | 43/65/325 | 43/65/325 | 120 | 90 | 118 | 68 | 法律(非法学)录取20人,法律(法学)录取48人 | |||
石河子大学 | 211/双一流 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 35 | 全:17 非全:8 | 44 | 全:25 非全:1 | 录取结果未知 | ||||
广西 | 广西大学 | 211/双一流 | 41/62/311 | 41/62/311 | 45/65/325 | 45/66/325 | 全:70 非全:40 | 全:63 非全:30 | 全:28 非全:25 | 全:28 非全:25 | 录取结果未知 |
以上数据源于各大院校官网整理,纯人工整理,如有错误,欢迎留言指正!
上期更新了北京外国语大学的英语语言文学相关信息,大家反响热烈,学姐快马加鞭,又出了一期上海外国语...
考研不仅是一场智力与体力的比拼,同时还是一场资料和信息收集能力的比赛。资料和信息收集是考研路上的...
打算考翻硕英语的小伙伴看过来,第二波翻译硕士(英语)全国院校23分数线来啦!继上篇之后,本期继续...
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!即2023年(最新!!)及2022年分数...
初试专业课只考一门的神仙专业,确定不来看看?初试只考一门专业课的神仙专业有这些!考研一共500分...
今年34所院校的会计/审计/图情专业已全部出分,文文带大家来看下今年的整体情况! 2023年3...
转眼马上就到了四月,23届考生正紧张准备复试中,24届的你是否进入状态了呢?有同学后台私信问我,...
管综写作要想得高分,现在就要开始进行学习了。不少同学想要自学管综写作,也是有办法的。文文给大家准...
24考研er,你开始正式启动复习计划了吗?带着目标去复习效率会更高,首先需要确定院校和专业,确定...
想考中南财经政法大学的宝子们,你们要的经济学院相关专业的报录情况及复试分数线来啦~2022年各个...