首页 >考研资讯>考研指南 >权威发布!2022中国软科大学专业排名之广告学
24届广告学考研er注意啦!中国软科大学公布2022专业排行榜啦,不仅有学科评估结果,还有院校总分排名,这些都是择校时的重要参考因素哦,赶快点击收藏吧!
2022软科中国大学专业排名之广告学 | |||||
地区 | 学科评估结果 | 排名 | 院校 | 院校层次 | 总分 |
北京 | A+ | 1 | 中国传媒大学 | 双一流/211 | 55.9 |
北京 | A+ | 2 | 清华大学 | 双一流/985/211 | 53.2 |
南京 | A+ | 3 | 南京大学 | 双一流/985/211 | 53 |
武汉 | A+ | 4 | 武汉大学 | 双一流/985/211 | 53 |
上海 | A+ | 5 | 复旦大学 | 双一流/985/211 | 52.5 |
北京 | A+ | 6 | 中国人民大学 | 双一流/985/211 | 51.8 |
北京 | A | 7 | 北京大学 | 双一流/985/211 | 49.9 |
广州 | A | 7 | 暨南大学 | 双一流/211 | 49.9 |
厦门 | A | 9 | 厦门大学 | 双一流/985/211 | 49.1 |
成都 | A | 10 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 48.4 |
武汉 | A | 11 | 华中科技大学 | 双一流/985/211 | 47.7 |
杭州 | A | 12 | 浙江大学 | 双一流/985/211 | 47.1 |
长沙 | A | 13 | 湖南大学 | 双一流/985/211 | 45.3 |
广州 | A | 14 | 华南理工大学 | 双一流/985/211 | 45.3 |
深圳 | A | 15 | 深圳大学 | 普通本科 | 45 |
上海 | A | 16 | 上海大学 | 双一流/211 | 44.4 |
郑州 | A | 17 | 郑州大学 | 双一流/211 | 44.2 |
上海 | A | 18 | 华东师范大学 | 双一流/985/211 | 44.1 |
北京 | A | 19 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | 43.9 |
广州 | A | 20 | 中山大学 | 双一流/985/211 | 43.7 |
长沙 | A | 21 | 湖南师范大学 | 双一流/211 | 42.1 |
南京 | A | 22 | 南京师范大学 | 双一流/211 | 41.5 |
保定 | A | 23 | 河北大学 | 普通本科 | 41 |
开封 | A | 24 | 河南大学 | 双一流 | 40.1 |
南昌 | A | 24 | 南昌大学 | 双一流/211 | 40.1 |
苏州 | A | 26 | 苏州大学 | 双一流/211 | 39.7 |
上海 | A | 27 | 上海外国语大学 | 双一流/211 | 39 |
西安 | A | 28 | 西北大学 | 双一流/211 | 38.8 |
成都 | A | 29 | 西南交通大学 | 双一流/211 | 38.3 |
广州 | A | 30 | 广东外语外贸大学 | 普通本科 | 38.1 |
兰州 | A | 31 | 兰州大学 | 双一流/985/211 | 37.7 |
长春 | A | 32 | 东北师范大学 | 双一流/211 | 37.6 |
上海 | A | 33 | 上海师范大学 | 普通本科 | 37.5 |
南宁 | B+ | 34 | 广西大学 | 双一流/211 | 37.3 |
上海 | B+ | 35 | 同济大学 | 双一流/985/211 | 36.8 |
北京 | B+ | 36 | 中央民族大学 | 双一流/985/211 | 36.7 |
长春 | B+ | 37 | 吉林大学 | 双一流/985/211 | 36.1 |
南昌 | B+ | 38 | 江西师范大学 | 普通本科 | 35.9 |
湘潭 | B+ | 39 | 湘潭大学 | 双一流 | 35.1 |
广州 | B+ | 40 | 广州大学 | 普通本科 | 34.7 |
沈阳 | B+ | 41 | 辽宁大学 | 双一流/211 | 34.3 |
上海 | B+ | 42 | 上海理工大学 | 普通本科 | 33.3 |
杭州 | B+ | 43 | 浙江工业大学 | 普通本科 | 32.8 |
北京 | B+ | 44 | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 32.6 |
武汉 | B+ | 45 | 武汉理工大学 | 双一流/211 | 32.3 |
北京 | B+ | 46 | 中央财经大学 | 双一流/211 | 32 |
南昌 | B+ | 47 | 江西财经大学 | 普通本科 | 31.9 |
武汉 | B+ | 48 | 中南民族大学 | 普通本科 | 31.8 |
北京 | B+ | 49 | 北京工商大学 | 普通本科 | 31.7 |
武汉 | B+ | 49 | 华中农业大学 | 双一流/211 | 31.7 |
福州 | B+ | 51 | 福建师范大学 | 普通本科 | 31.5 |
乌鲁木齐 | B+ | 52 | 新疆大学 | 双一流/211 | 31.4 |
北京 | B+ | 53 | 北京印刷学院 | 普通本科 | 31 |
南京 | B+ | 54 | 南京林业大学 | 双一流 | 30.9 |
芜湖 | B+ | 55 | 安徽师范大学 | 普通本科 | 30.4 |
重庆 | B+ | 56 | 四川外国语大学 | 普通本科 | 30.1 |
天津 | B+ | 56 | 天津师范大学 | 普通本科 | 30.1 |
徐州 | B+ | 58 | 江苏师范大学 | 普通本科 | 29.8 |
汕头 | B+ | 59 | 汕头大学 | 普通本科 | 29.2 |
武汉 | B+ | 60 | 湖北大学 | 普通本科 | 29 |
大连 | B+ | 61 | 东北财经大学 | 普通本科 | 28.3 |
宁波 | B+ | 62 | 宁波大学 | 双一流 | 27.6 |
北京 | B+ | 63 | 北京工业大学 | 双一流/211 | 26.7 |
北京 | B+ | 63 | 华北电力大学 | 双一流/211 | 26.7 |
西安 | B+ | 65 | 长安大学 | 双一流/211 | 26.6 |
太原 | B+ | 66 | 山西大学 | 双一流 | 26.3 |
金华 | B+ | 67 | 浙江师范大学 | 普通本科 | 26.1 |
郑州 | B | 68 | 河南工业大学 | 普通本科 | 26 |
西安 | B | 69 | 西安外国语大学 | 普通本科 | 25.6 |
合肥 | B | 70 | 合肥工业大学 | 双一流/211 | 25.5 |
南京 | B | 70 | 南京财经大学 | 普通本科 | 25.5 |
南京 | B | 72 | 南京邮电大学 | 双一流 | 25.3 |
雅安 | B | 73 | 四川农业大学 | 双一流/211 | 25.2 |
杭州 | B | 74 | 浙江财经大学 | 普通本科 | 25.2 |
北京 | B | 75 | 北京体育大学 | 双一流/211 | 25 |
杭州 | B | 75 | 浙江工商大学 | 普通本科 | 25 |
石家庄 | B | 77 | 河北师范大学 | 普通本科 | 24.8 |
贵阳 | B | 78 | 贵州财经大学 | 普通本科 | 24.7 |
哈尔滨 | B | 79 | 黑龙江大学 | 普通本科 | 24.6 |
温州 | B | 79 | 温州大学 | 普通本科 | 24.6 |
杭州 | B | 79 | 浙江农林大学 | 普通本科 | 24.6 |
南宁 | B | 82 | 南宁师范大学 | 普通本科 | 24.5 |
杭州 | B | 83 | 中国计量大学 | 普通本科 | 24.3 |
岳阳 | B | 84 | 湖南理工学院 | 普通本科 | 23.8 |
哈尔滨 | B | 85 | 东北林业大学 | 双一流/211 | 23.7 |
泉州 | B | 85 | 华侨大学 | 普通本科 | 23.7 |
福州 | B | 85 | 闽江学院 | 普通本科 | 23.7 |
天津 | B | 88 | 天津外国语大学 | 普通本科 | 23.5 |
成都 | B | 89 | 成都理工大学 | 双一流 | 23.4 |
青岛 | B | 89 | 青岛大学 | 普通本科 | 23.4 |
天津 | B | 89 | 天津工业大学 | 双一流 | 23.4 |
株洲 | B | 92 | 湖南工业大学 | 普通本科 | 23.3 |
银川 | B | 92 | 宁夏大学 | 双一流/211 | 23.3 |
北京 | B | 94 | 北方工业大学 | 普通本科 | 23.2 |
天津 | B | 95 | 天津财经大学 | 普通本科 | 23 |
武汉 | B | 96 | 武汉工程大学 | 普通本科 | 22.9 |
重庆 | B | 97 | 重庆交通大学 | 普通本科 | 22.6 |
成都 | B | 98 | 西南石油大学 | 双一流 | 22.4 |
武汉 | B | 99 | 武汉纺织大学 | 普通本科 | 22.2 |
蚌埠 | B | 100 | 安徽财经大学 | 普通本科 | 22 |
重庆 | B | 101 | 重庆工商大学 | 普通本科 | 21.8 |
青岛 | B | 102 | 青岛科技大学 | 普通本科 | 21.7 |
成都 | B | 103 | 四川师范大学 | 普通本科 | 21.6 |
杭州 | B | 103 | 浙江传媒学院 | 普通本科 | 21.6 |
广州 | B | 105 | 广东财经大学 | 普通本科 | 21.5 |
济南 | B | 105 | 济南大学 | 普通本科 | 21.5 |
南宁 | B | 107 | 广西艺术学院 | 普通本科 | 21.3 |
青岛 | B | 108 | 山东科技大学 | 普通本科 | 21.2 |
昆明 | B | 109 | 昆明理工大学 | 普通本科 | 21.1 |
长春 | B | 110 | 长春理工大学 | 普通本科 | 20.9 |
石家庄 | B | 111 | 河北经贸大学 | 普通本科 | 20.9 |
上海 | B | 112 | 上海工程技术大学 | 普通本科 | 20.8 |
北京 | B | 113 | 北京服装学院 | 普通本科 | 20.7 |
北京 | B | 114 | 北京联合大学 | 普通本科 | 20.5 |
海口 | B | 115 | 海南大学 | 双一流/211 | 20.4 |
昆明 | B | 115 | 云南民族大学 | 普通本科 | 20.4 |
长沙 | B | 117 | 湖南工商大学 | 普通本科 | 20.3 |
湘潭 | B | 117 | 湖南科技大学 | 普通本科 | 20.3 |
沈阳 | B | 117 | 沈阳建筑大学 | 普通本科 | 20.3 |
衡阳 | B | 120 | 衡阳师范学院 | 普通本科 | 20.2 |
沈阳 | B | 120 | 沈阳工业大学 | 普通本科 | 20.2 |
重庆 | B | 122 | 重庆理工大学 | 普通本科 | 20 |
武汉 | B | 122 | 湖北经济学院 | 普通本科 | 20 |
珠海 | B | 124 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 普通本科 | 19.9 |
济宁 | B | 124 | 曲阜师范大学 | 普通本科 | 19.9 |
大连 | B | 126 | 辽宁师范大学 | 普通本科 | 19.8 |
杭州 | B | 127 | 浙大城市学院 | 普通本科 | 19.7 |
贵阳 | B | 128 | 贵州民族大学 | 普通本科 | 19.5 |
济南 | B | 128 | 齐鲁工业大学 | 普通本科 | 19.5 |
上海 | B | 128 | 上海商学院 | 普通本科 | 19.5 |
郑州 | B | 131 | 河南财经政法大学 | 普通本科 | 19.4 |
南昌 | B | 132 | 江西科技师范大学 | 普通本科 | 19.4 |
太原 | B | 133 | 山西传媒学院 | 普通本科 | 19.3 |
宁波 | B | 133 | 浙大宁波理工学院 | 普通本科 | 19.3 |
芜湖 | B | 135 | 安徽工程大学 | 普通本科 | 19.2 |
青岛 | B | 135 | 青岛理工大学 | 普通本科 | 19.2 |
武汉 | B | 137 | 江汉大学 | 普通本科 | 19.1 |
兰州 | B | 138 | 兰州交通大学 | 普通本科 | 19 |
沈阳 | B | 139 | 沈阳航空航天大学 | 普通本科 | 18.8 |
兰州 | B | 140 | 甘肃政法大学 | 普通本科 | 18.7 |
赣州 | B | 141 | 赣南师范大学 | 普通本科 | 18.6 |
烟台 | B | 141 | 鲁东大学 | 普通本科 | 18.6 |
济南 | B | 141 | 山东建筑大学 | 普通本科 | 18.6 |
抚州 | B | 144 | 东华理工大学 | 普通本科 | 18.5 |
石家庄 | B | 145 | 河北地质大学 | 普通本科 | 18.4 |
南京 | B | 145 | 南京艺术学院 | 普通本科 | 18.4 |
黄石 | B | 147 | 湖北师范大学 | 普通本科 | 18.2 |
宁波 | B | 148 | 宁波工程学院 | 普通本科 | 18.1 |
淄博 | B | 148 | 山东理工大学 | 普通本科 | 18.1 |
烟台 | B | 150 | 山东工商学院 | 普通本科 | 17.9 |
昆明 | B | 150 | 云南财经大学 | 普通本科 | 17.9 |
青岛 | B | 152 | 青岛农业大学 | 普通本科 | 17.8 |
桂林 | B | 153 | 桂林理工大学 | 普通本科 | 17.7 |
湖州 | B | 153 | 湖州师范学院 | 普通本科 | 17.7 |
太原 | B | 153 | 山西财经大学 | 普通本科 | 17.7 |
西安 | B | 153 | 西安财经大学 | 普通本科 | 17.7 |
福州 | B | 157 | 福建农林大学 | 普通本科 | 17.6 |
淮安 | B | 157 | 淮阴师范学院 | 普通本科 | 17.6 |
吉首 | B | 157 | 吉首大学 | 普通本科 | 17.6 |
连云港 | B | 157 | 江苏海洋大学 | 普通本科 | 17.6 |
长春 | B | 161 | 吉林财经大学 | 普通本科 | 17.4 |
长春 | B | 161 | 吉林农业大学 | 普通本科 | 17.4 |
漳州 | B | 161 | 闽南师范大学 | 普通本科 | 17.4 |
大理 | B | 164 | 大理大学 | 普通本科 | 17.3 |
长春 | B | 165 | 长春工业大学 | 普通本科 | 16.9 |
咸阳 | B | 165 | 西藏民族大学 | 普通本科 | 16.9 |
长春 | B | 167 | 长春师范大学 | 普通本科 | 16.6 |
武汉 | B | 167 | 湖北第二师范学院 | 普通本科 | 16.6 |
徐州 | B | 167 | 徐州工程学院 | 普通本科 | 16.6 |
注:以上信息来源于软科官网,如有错漏,欢迎指正 |
以上就是学姐为大家整理的广告学排名信息汇总啦,你的目标院校是哪个呢?快
还可以将你们想看的内容留在评论区哟,学姐将挑选呼声最高的问题撰写专题笔记哦~
上期更新了北京外国语大学的英语语言文学相关信息,大家反响热烈,学姐快马加鞭,又出了一期上海外国语...
考研不仅是一场智力与体力的比拼,同时还是一场资料和信息收集能力的比赛。资料和信息收集是考研路上的...
打算考翻硕英语的小伙伴看过来,第二波翻译硕士(英语)全国院校23分数线来啦!继上篇之后,本期继续...
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!即2023年(最新!!)及2022年分数...
初试专业课只考一门的神仙专业,确定不来看看?初试只考一门专业课的神仙专业有这些!考研一共500分...
今年34所院校的会计/审计/图情专业已全部出分,文文带大家来看下今年的整体情况! 2023年3...
转眼马上就到了四月,23届考生正紧张准备复试中,24届的你是否进入状态了呢?有同学后台私信问我,...
管综写作要想得高分,现在就要开始进行学习了。不少同学想要自学管综写作,也是有办法的。文文给大家准...
24考研er,你开始正式启动复习计划了吗?带着目标去复习效率会更高,首先需要确定院校和专业,确定...
想考中南财经政法大学的宝子们,你们要的经济学院相关专业的报录情况及复试分数线来啦~2022年各个...