首页 >考研资讯>考研指南 >24考研择校必看!二区“双一流”大学,学科评估结果!
又进入到了每年的复试调剂阶段,不少调剂考研er肠子都悔青了,当初择校对二区“双一流”院校爱答不理,现在调剂是高攀不起/(ㄒoㄒ)/~~;一志愿就报了这些院校的同学,内心狂喜!考研越来越卷,各位24考研er可以关注下二区的“双一流”大学,相比一区热门院校,有些院校相对好考,也不失为一个好的选择!
Part 1二区有哪些“双一流”院校?
一区:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)
二区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)
二区“双一流”院校
兰州大学、云南大学、广西大学、贵州大学、新疆大学、石河子大学、内蒙古大学、海南大学、宁夏大学、青海大学、西藏大学
Part 2二区“双一流”院校第四轮学科评估结果
兰州大学(985/211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10730 | 兰州大学 | 0909 | 草学 | A+ |
2 | 10730 | 兰州大学 | 0713 | 生态学 | A |
3 | 10730 | 兰州大学 | 0304 | 民族学 | B+ |
4 | 10730 | 兰州大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
5 | 10730 | 兰州大学 | 0701 | 数学 | B+ |
6 | 10730 | 兰州大学 | 0702 | 物理学 | B+ |
7 | 10730 | 兰州大学 | 0703 | 化学 | B+ |
8 | 10730 | 兰州大学 | 0705 | 地理学 | B+ |
9 | 10730 | 兰州大学 | 0710 | 生物学 | B+ |
10 | 10730 | 兰州大学 | 1204 | 公共管理 | B+ |
11 | 10730 | 兰州大学 | 0602 | 中国史 | B |
12 | 10730 | 兰州大学 | 0801 | 力学 | B |
13 | 10730 | 兰州大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B |
14 | 10730 | 兰州大学 | 1202 | 工商管理 | B |
15 | 10730 | 兰州大学 | 0202 | 应用经济学 | B- |
18 | 10730 | 兰州大学 | 0301 | 法学 | B- |
17 | 10730 | 兰州大学 | 0501 | 中国语言文学 | B- |
18 | 10730 | 兰州大学 | 0503 | 新闻传播学 | B- |
19 | 10730 | 兰州大学 | 0706 | 大气科学 | B- |
20 | 10730 | 兰州大学 | 1001 | 基础医学 | B一 |
21 | 10730 | 兰州大学 | 0101 | 哲学 | C+ |
22 | 10730 | 兰州大学 | 0502 | 外国语言文学 | C+ |
23 | 10730 | 兰州大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C+ |
24 | 10730 | 兰州大学 | 0809 | 电子科学与技术 | C+ |
25 | 10730 | 兰州大学 | 0827 | 核科学与技术 | C+ |
26 | 10730 | 兰州大学 | 0830 | 环境科学与工程 | C+ |
27 | 10730 | 兰州大学 | 1002 | 临床医学 | C+ |
28 | 10730 | 兰州大学 | 1007 | 药学 | C+ |
29 | 10730 | 兰州大学 | 0303 | 社会学 | C |
30 | 10730 | 兰州大学 | 0817 | 化学工程与技术 | C |
31 | 10730 | 兰州大学 | 0201 | 理论经济学 | C- |
32 | 10730 | 兰州大学 | 0709 | 地质学 | C- |
33 | 10730 | 兰州大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C- |
34 | 10730 | 兰州大学 | 0905 | 畜牧学 | C- |
35 | 10730 | 兰州大学 | 1003 | 口腔医学 | C- |
云南大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10730 | 云南大学 | 0304 | 民族学 | A+ |
2 | 10730 | 云南大学 | 0713 | 生态学 | A- |
3 | 10730 | 云南大学 | 0302 | 政治学 | B+ |
4 | 10730 | 云南大学 | 0710 | 生物学 | B+ |
5 | 10730 | 云南大学 | 0201 | 理论经济学 | B |
6 | 10730 | 云南大学 | 0602 | 中国史 | B |
7 | 10730 | 云南大学 | 0701 | 数学 | B |
8 | 10730 | 云南大学 | 0703 | 化学 | B |
9 | 10730 | 云南大学 | 0714 | 统计学 | B |
10 | 10730 | 云南大学 | 1202 | 工商管理 | B |
11 | 10730 | 云南大学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | B |
12 | 10730 | 云南大学 | 0301 | 法学 | B- |
13 | 10730 | 云南大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B- |
14 | 10730 | 云南大学 | 0501 | 中国语言文学 | B- |
15 | 10730 | 云南大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
16 | 10730 | 云南大学 | 0835 | 软件工程 | B- |
17 | 10730 | 云南大学 | 0303 | 社会学 | C+ |
18 | 10730 | 云南大学 | 0603 | 世界史 | C+ |
19 | 10730 | 云南大学 | 0702 | 物理学 | C+ |
20 | 10730 | 云南大学 | 0711 | 系统科学 | C+ |
21 | 10730 | 云南大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
22 | 10730 | 云南大学 | 1204 | 公共管理 | C+ |
23 | 10730 | 云南大学 | 0101 | 哲学 | C |
24 | 10730 | 云南大学 | 0202 | 应用经济学 | C |
25 | 10730 | 云南大学 | 0401 | 教育学 | C |
26 | 10730 | 云南大学 | 0502 | 外国语言文学 | C一 |
27 | 10730 | 云南大学 | 0503 | 新闻传播学 | C- |
28 | 10730 | 云南大学 | 0705 | 地理学 | C- |
29 | 10730 | 云南大学 | 1301 | 艺术学理论 | C- |
30 | 10730 | 云南大学 | 1304 | 美术学 | C- |
广西大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 10593 | 广西大学 | 0202 | 应用经济学 | B |
2 | 10593 | 广西大学 | 0817 | 化学工程与技术 | B |
3 | 10593 | 广西大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B- |
4 | 10593 | 广西大学 | 0710 | 生物学 | B- |
5 | 10593 | 广西大学 | 0713 | 生态学 | B- |
6 | 10593 | 广西大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
7 | 10593 | 广西大学 | 0814 | 土木工程 | B- |
8 | 10593 | 广西大学 | 1204 | 公共管理 | B- |
9 | 10593 | 广西大学 | 0502 | 外国语言文学 | C+ |
10 | 10593 | 广西大学 | 0701 | 数学 | C+ |
11 | 10593 | 广西大学 | 0808 | 电气工程 | C+ |
12 | 10593 | 广西大学 | 0822 | 轻工技术与工程 | C+ |
13 | 10593 | 广西大学 | 0835 | 软件工程 | C+ |
14 | 10593 | 广西大学 | 0905 | 畜牧学 | C+ |
15 | 10593 | 广西大学 | 0906 | 兽医学 | C+ |
18 | 10593 | 广西大学 | 1202 | 工商管理 | C+ |
17 | 10593 | 广西大学 | 0501 | 中国语言文学 | C |
18 | 10593 | 广西大学 | 0503 | 新闻传播学 | C |
19 | 10593 | 广西大学 | 0702 | 物理学 | C |
20 | 10593 | 广西大学 | 0802 | 机械工程 | C |
21 | 10593 | 广西大学 | 0830 | 环境科学与工程 | C |
22 | 10593 | 广西大学 | 0901 | 作物学 | C |
23 | 10593 | 广西大学 | 0904 | 植物保护 | C |
24 | 10593 | 广西大学 | 0101 | 哲学 | C- |
25 | 10593 | 广西大学 | 0301 | 法学 | C- |
26 | 10593 | 广西大学 | 0714 | 统计学 | C- |
27 | 10593 | 广西大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C- |
贵州大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10657 | 贵州大学 | 0904 | 植物保护 | B+ |
2 | 10657 | 贵州大学 | 0701 | 数学 | B- |
3 | 10657 | 贵州大学 | 0710 | 生物学 | B- |
4 | 10657 | 贵州大学 | 0802 | 机械工程 | B- |
5 | 10657 | 贵州大学 | 0835 | 软件工程 | B- |
6 | 10657 | 贵州大学 | 0301 | 法学 | C+ |
7 | 10657 | 贵州大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C+ |
8 | 10657 | 贵州大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | C+ |
9 | 10657 | 贵州大学 | 0713 | 生态学 | C |
10 | 10657 | 贵州大学 | 0809 | 电子科学与技术 | C |
11 | 10657 | 贵州大学 | 0814 | 土木工程 | C |
12 | 10657 | 贵州大学 | 0817 | 化学工程与技术 | C |
13 | 10657 | 贵州大学 | 0907 | 林学 | C |
14 | 10657 | 贵州大学 | 1204 | 公共管理 | C |
15 | 10657 | 贵州大学 | 0202 | 应用经济学 | C- |
16 | 10657 | 贵州大学 | 0702 | 物理学 | C- |
17 | 10657 | 贵州大学 | 0703 | 化学 | C- |
18 | 10657 | 贵州大学 | 0806 | 冶金工程 | C- |
新疆大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 10755 | 新疆大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B |
2 | 10755 | 新疆大学 | 0701 | 数学 | B |
3 | 10755 | 新疆大学 | 0201 | 理论经济学 | B- |
4 | 10755 | 新疆大学 | 0501 | 中国语言文学 | B- |
5 | 10755 | 新疆大学 | 0703 | 化学 | B- |
6 | 10755 | 新疆大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
7 | 10755 | 新疆大学 | 0817 | 化学工程与技术 | B- |
8 | 10755 | 新疆大学 | 0302 | 政治学 | C- |
9 | 10755 | 新疆大学 | 0503 | 新闻传播学 | C- |
10 | 10755 | 新疆大学 | 0301 | 法学 | C+ |
11 | 10755 | 新疆大学 | 0705 | 地理学 | C+ |
12 | 10755 | 新疆大学 | 0710 | 生物学 | C+ |
13 | 10755 | 新疆大学 | 0713 | 生态学 | C+ |
14 | 10755 | 新疆大学 | 0802 | 机械工程 | C+ |
15 | 10755 | 新疆大学 | 0808 | 电气工程 | C+ |
18 | 10755 | 新疆大学 | 0835 | 软件工程 | 51 |
石河子大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10759 | 石河子大学 | 0817 | 化学工程与技术 | B- |
2 | 10759 | 石河子大学 | 0828 | 农业工程 | B- |
3 | 10759 | 石河子大学 | 1202 | 工商管理 | C+ |
4 | 10759 | 石河子大学 | 0901 | 作物学 | C |
5 | 10759 | 石河子大学 | 0902 | 园艺学 | C |
6 | 10759 | 石河子大学 | 0905 | 畜牧学 | C |
7 | 10759 | 石河子大学 | 1001 | 基础医学 | C |
8 | 10759 | 石河子大学 | 0202 | 应用经济学 | C- |
9 | 10759 | 石河子大学 | 0401 | 教育学 | C- |
10 | 10759 | 石河子大学 | 0906 | 兽医学 | C- |
11 | 10759 | 石河子大学 | 1002 | 临床医学 | C- |
12 | 10759 | 石河子大学 | 1203 | 农林经济管理 | C- |
内蒙古大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10126 | 内蒙古大学 | 0304 | 民族学 | B |
2 | 10126 | 内蒙古大学 | 0501 | 中国语言文学 | B |
3 | 10126 | 内蒙古大学 | 0710 | 生物学 | B |
4 | 10126 | 内蒙古大学 | 0713 | 生态学 | B |
5 | 10126 | 内蒙古大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B- |
6 | 10126 | 内蒙古大学 | 0701 | 数学 | B- |
7 | 10126 | 内蒙古大学 | 0702 | 物理学 | B- |
8 | 10126 | 内蒙古大学 | 0703 | 化学 | B- |
9 | 10126 | 内蒙古大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
10 | 10126 | 内蒙古大学 | 0301 | 法学 | C+ |
11 | 10126 | 内蒙古大学 | 0602 | 中国史 | C+ |
12 | 10126 | 内蒙古大学 | 0202 | 应用经济学 | C |
13 | 10126 | 内蒙古大学 | 0502 | 外国语言文学 | C- |
14 | 10126 | 内蒙古大学 | 0830 | 环境科学与工程 | C- |
15 | 10126 | 内蒙古大学 | 0835 | 软件工程 | C- |
海南大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 10589 | 海南大学 | 0301 | 法学 | B |
2 | 10589 | 海南大学 | 1202 | 工商管理 | B |
3 | 10589 | 海南大学 | 0305 | 马克思主义理论 | C+ |
| 10589 | 海南大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
5 | 10589 | 海南大学 | 0817 | 化学工程与技术 | C+ |
6 | 10589 | 海南大学 | 0202 | 应用经济学 | C |
7 | 10589 | 海南大学 | 0805 | 材料科学与工程 | C |
8 | 10589 | 海南大学 | 0832 | 食品科学与工程 | C |
9 | 10589 | 海南大学 | 0902 | 园艺学 | C |
10 | 10589 | 海南大学 | 0501 | 中国语言文学 | C- |
11 | 10589 | 海南大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | C- |
12 | 10589 | 海南大学 | 0834 | 风景园林学 | C- |
13 | 10589 | 海南大学 | 0901 | 作物学 | C- |
14 | 10589 | 海南大学 | 0908 | 水产 | C- |
宁夏大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10749 | 宁夏大学 | 304 | 民族学 | B- |
2 | 10749 | 宁夏大学 | 909 | 草学 | B- |
3 | 10749 | 宁夏大学 | 701 | 数学 | C+ |
4 | 10749 | 宁夏大学 | 815 | 水利工程 | C+ |
5 | 10749 | 宁夏大学 | 501 | 中国语言文学 | C- |
6 | 10749 | 宁夏大学 | 502 | 外国语言文学 | C- |
7 | 10749 | 宁夏大学 | 710 | 生物学 | C- |
8 | 10749 | 宁夏大学 | 713 | 生态学 | C- |
青海大学(211/双一流) | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10743 | 青海大学 | 0909 | 草学 | B- |
2 | 10743 | 青海大学 | 0901 | 作物学 | C |
3 | 10743 | 青海大学 | 1002 | 临床医学 | C- |
西藏大学(211/双一流)第四轮学科评估结果无相关信息 | |||||
注:以上信息来源于教育部学位与研究生教育发展中心官网、软科官网 |
以上就是海盐姐为大家整理的二区“双一流”院校第四轮学科评估结果信息啦,24考研er择校时不妨看看这些经常被打入“冷宫”的院校,有不少学科都是值得一报的优秀学科,考上了就是“真香”!有择校需求的同学可以滴滴海盐姐哦,你想要的我都有~
上期更新了北京外国语大学的英语语言文学相关信息,大家反响热烈,学姐快马加鞭,又出了一期上海外国语...
考研不仅是一场智力与体力的比拼,同时还是一场资料和信息收集能力的比赛。资料和信息收集是考研路上的...
打算考翻硕英语的小伙伴看过来,第二波翻译硕士(英语)全国院校23分数线来啦!继上篇之后,本期继续...
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!即2023年(最新!!)及2022年分数...
初试专业课只考一门的神仙专业,确定不来看看?初试只考一门专业课的神仙专业有这些!考研一共500分...
今年34所院校的会计/审计/图情专业已全部出分,文文带大家来看下今年的整体情况! 2023年3...
转眼马上就到了四月,23届考生正紧张准备复试中,24届的你是否进入状态了呢?有同学后台私信问我,...
管综写作要想得高分,现在就要开始进行学习了。不少同学想要自学管综写作,也是有办法的。文文给大家准...
24考研er,你开始正式启动复习计划了吗?带着目标去复习效率会更高,首先需要确定院校和专业,确定...
想考中南财经政法大学的宝子们,你们要的经济学院相关专业的报录情况及复试分数线来啦~2022年各个...