首页 >考研资讯>考研指南 >奖学金特辑:哪所院校最“大方”
除了学校层次、专业排名、地理位置等,现在很多小伙伴在择校时还会考虑一个现实的问题,那就是学费。想要读研,学费少则几万,多则几十万,这也让很多学子都望而却步。
但是现在很多学校的奖学金都是全覆盖的,只要学校选得好,读研甚至可以不花钱!今天就来给各位宝们说说奖学金的类型及TOP50的院校!
一、奖学金类型
1.国家助学金
研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生,补助研究生基本生活支出。
资助对象:所有全日制研究生。
资助标准:每年每生不低于6000元。
发放方式:一般是按月发放,具体发放方式每个学校不太一样。
2.学业奖学金
学业奖学金,每个学校的政策不同。一般是分等级的,分为一等、二等、三等,每一个级别的奖学金金额存在差别,占比人数不同。
资助对象:学业奖学金的等级一般是按照课程成绩排名确定的,成绩越靠前拿到的概率越大。但并不是每个学校都这样,有的学校是全覆盖的,每一位研究生都可以拿到学业奖学金,只是金额存在差距而已。
资助标准:每个学校标准不一,少的每年3000元,多的每年10000元以上。
发放方式:各个学校方式不一。
3.国家奖学金
研究生国家奖学金是由国家教育部、财政部设立,中央财政出资,用于奖励普通高等学校中表现优异的全日制研究生。
资助对象:成绩优异,参加竞赛获奖、发表论文、专利授权、参加学术会议等等,表现优异的人可申请。
资助标准:研究生每年20000元,博士生每年30000元。
发放方式:一次到账。
4.其他类型的奖学金
其他类型的奖学金包括企业奖学金、校长奖学金等,一般情况下学校都会根据学校资源、校企合作等情况来设立。
资助对象:学习成绩及其他方面优秀的同学。
资助标准:根据奖学金种类的不同,奖金金额有所不同。
发放方式:具体发放方式不一。
5.“三助”岗位津贴
高等学校利用教育拨款、科研经费、学费收入、社会捐助等资金,设置研究生“三助”(助研、助教、助管)岗位,并提供“三助”津贴。
资助对象:在读研期间,助研、助教、助管者可拿(这些岗位需要自己去申请,学校和学院一般是择优录取)。
资助标准:根据岗位、工作时长的不同来决定工资的多少,金额由学校决定。
发放方式:一般是按月发放,具体方式还是根据学校情况来定。
6.科研补助
研究生期间,大都会跟导师一起做项目的。有的导师会根据项目的一些资金状况,发一些工资给自己带的学生。
资助对象:协同导师做科研项目的同学。
资助标准:补助金额根据导师、学校、专业的不同会有所差异(部分学校可能没有补助)。
发放方式:视各个学校具体情况而定。
二、奖学金TOP50院校
院校 | 学业奖学金设置 |
暨南大学 | 一等12000元 二等6000元 三等2000元 |
哈尔滨工业大学 | 按照4:4:2的比例,依次分为一等、二等、三等,分别对应10000元,7000元,2000元 |
南京邮电大学 | 一等8000元 二等4000元 |
浙江大学 | 并未对奖学金分级,硕士研究生全部8000元,可和学费互抵 |
北京科技大学 | 研一每人10000元 研二研三一等奖12000元,二等奖9000元,三等奖6000元(若是2.5年学制就减半) |
华南理工大学 | 每位硕士生给18000元/年的资助,包括10000元奖学金和8000元的助学金,不再进行学业奖学金评定 |
中南大学 | 研一全覆盖8000元 研二研三按照3:6:1比例分为一等、二等、三等,分别对应12000元,8000元,5000元 |
中国人民大学 | 学业奖学金分学硕和专硕,按照3:5:2的比例分为一等、二等、三等,分别对应12000元,10000元,8000元 专硕的学业奖学金由各学院参照学硕学业奖学金发放等级、金额,自己设定发放比例,最低不得低于可参评对象的50% |
江苏师范大学 | 按照2:3:5的比例分为一等、二等、三等,分别对应12000元、9000元、6000元 |
西南大学 | 一等奖金额为学生当年应交学费额度的100%,二等奖奖励金额为学生当年应交学费额度的50% |
东北师范大学 | 学硕每人8000元(除此之外,东北师大还设有校长奖学金5000元,奖励比例为2%,专业学位硕士研究生每人每年6000元) |
杭州师范大学 | 分为一、二、三等奖学金,且不低于8000元,一次性发放。但并未说明其他具体每个等级的金额 |
上海交通大学 | 按照3:7的比例分为一等和二等学业奖学金。评定等级原则上应分为一等(1000元/月)和二等(500元/月)。新生学业奖按入学当年9-12月份在校有效月份核算,综合学业奖按评定当年在校有效月份核算 |
南京大学 | 研一按照2:5:3的比例分为一等、二等、三等学业奖学金,分别为12000/10000元(直博/其他)、8000元、6000元 研二研三按照2:6:2的比例分为一、二、三等奖学金,分别为12000元、8000元、6000元 |
湖南大学 | 按照4:3:3的比例分为一、二、三等学业奖学金,分别为10000元、5000元、3000元 |
东南大学 | 研一分为10000元、8000元、6000元和4000元四档;研二分为12000元、10000元、8000元和6000元四档;研三固定学硕为8000元、专硕为10000元 |
中国科学技术大学 | 一等学业奖学金为12000元,二等为10800元 |
苏州大学 | 分12000元、8000元、6000元和4000元四档 |
北京林业大学 | 按照4:4:2的比例分为三等,分别为8000元,5000元,2000元;而且所有新生一进去就有8000的奖学金哦 |
华南师范大学 | 研一分为一等和二等学业奖学金,分别为10000元和6000元;研二研三按照2:3:5的比例分为三等,分别为10000元、8000元、6000元 |
中国地质大学(武汉) | 重点学科按照8:2的比例分为二等,非重点学科按照7:3的比例分为二等,均为8000元和4000元 |
华中师范大学 | 按照2:4:4的比例分为三等,分别为12000元、8000元、4000元 |
河北大学 | 分为三档,分别为8000元,6000元,4000元 |
中南财经政法大学 | 硕士研究生学业奖学金分为一、二、三等奖,其中:一等奖12000元/生/年(占20%),二等奖8000元/生/年(占50%),三等奖4000元/生/年(占30%),实行动态管理 |
华中农业大学 | 研一按照4:3:3的比例分为甲、乙、丙三等,研二研三按照2:6:2比例分为甲、乙、丙三等,奖金均分别10000元、8000元、4000元 |
四川农业大学 | 分为10000元、8000元、6000元和2400元四档 |
海南大学 | 按照2:4:4的比例分为三等,分别为10000元、8000元、6000元 |
北京化工大学 | 按照3:4:3的比例分为特等、一等、二等,分别为120000元、5000元、2000元 |
浙江工商大学 | 按照2:3:5的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元 |
南京财经大学 | 按照2:3:5的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元 |
温州大学 | 分为新生学业奖学金和综合学业奖学金。其中新生分为二等,分别为10000元(一志愿报考该校的学生)和8000元(其余新生);综合学业奖学金按照2:2:6的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元 |
宁波大学 | 研一分为三等,分别为15000元(第一志愿报考该校且毕业于国家“双一流”建设高校的全日制本科毕业考生(不含上述高校独立学院考生)以及推免生)、8000元(其他第一志愿报考该校的研究生、其他毕业于国家“双一流”建设高校的全日制本科毕业考生(不含上述高校独立学院考生))、4000元(除上述一、二等之外的新生); 研二研三按照2:6:2的比例分为三等,分别为12000元、8000元、6000元 |
浙江工业大学 | 研一均为8000元,研二研三年级按照3:7的比例分为二等,分别为12000元、8000元 |
中国计量大学 | 按照0.5:3.5:6的比例分为特等、一等、二等,分别为5000元、4000元、2000元 |
浙江中医药大学 | 研一分为二等,分别为10000元(推免生)、8000元(其余新生);研二研三最多按照2:3:5的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元;规培研究生最多按照1:9的比例分为二等,分别为13000元、9000元 |
重庆医科大学 | 研一均为11000元;研二研三按照2:6.5:1.5的比例分为三等,分别为12000元、11000元、10000元 |
曲阜师范大学 | 分为三等,分别为8000元、6000元、5000元 |
安徽理工大学 | 研一按照6:4的比例分为二等,分别为12000元、10000元;研二研三按照2:3:4:1的比例分为四等,分别为12000元、10000元、8000元、4000元 |
西南民族大学 | 研一将第一志愿报考该校研究生的学生按照3:7的比例分为二等,分别为8000元(推免)、6000元;另外调剂生研一的学业奖学金为5000元 研二研三按照3:5:2的比例分为三等,分别为8000元、6000元、3000元 |
江西财经大学 | 按照4:3:3的比例分为三等,分别为8000元、5000元、3000元 |
厦门理工学院 | 一年级学业奖学金是8000元;二、三年级一等学业奖学金是10000元、二等学业奖学金是8000元、三等学业奖学金是6000元,学业奖学金覆盖面是100% |
中华女子学院 | 研究生学业奖学金分为四等,特等、一等、二等、三等;奖励金额是2000—12000不等,所占比例由特等到三等分别是:5%、10%、30%、55%,基本上也是全员覆盖 |
厦门大学 | 研究生学业奖学金一年1.1万元,一次性发放到账 |
河海大学 | 硕士研究生学业奖学金设一等和二等,一等10000元/人,二等7000元/人。第二、第三学年都是100%全覆盖 |
西安交通大学 | 设特等奖、一等奖和二等奖三个等级,特等奖为每生每年10000元(≤20%);一等奖为每生每年8000元(比例约为30%);二等奖为每生每年4000元,奖励其余符合基本条件的研究生 |
华东理工大学 | 硕士研究生入学第一年学业奖学金分为优秀、普通两个等级,奖励比例100%,入学第二年及以后学业奖学金分一、二、三等,奖励比例分别为30%、60%、10% |
西北大学 | 一年级分为10000元和6000元两档;二三年级分为12000元、8000元和6000元三档 |
南京信息工程大学 | 一年级分为12000元和8000元两档;二三年级分为12000元、10000元和8000元三档 |
西南科技大学 | 一志愿(含推免)录取5000元/人(全覆盖);其余分为10000元、8000元和6000元三档 |
汕头大学 | 新生分为12000元和7000元两档,二三年级分为12000元、6000元和2000元三档 |
看到这里大家是不是对考研有了更多的期待呢?只要考研上岸,高校的奖学金任君采之!考上研可谓是学历财富双丰收,赶紧冲冲冲!
那么你的目标院校奖学金有多少呢?快算算上岸了你能赚多少钱,欢迎在评论区“炫富”~
上期更新了北京外国语大学的英语语言文学相关信息,大家反响热烈,学姐快马加鞭,又出了一期上海外国语...
考研不仅是一场智力与体力的比拼,同时还是一场资料和信息收集能力的比赛。资料和信息收集是考研路上的...
打算考翻硕英语的小伙伴看过来,第二波翻译硕士(英语)全国院校23分数线来啦!继上篇之后,本期继续...
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!即2023年(最新!!)及2022年分数...
初试专业课只考一门的神仙专业,确定不来看看?初试只考一门专业课的神仙专业有这些!考研一共500分...
今年34所院校的会计/审计/图情专业已全部出分,文文带大家来看下今年的整体情况! 2023年3...
转眼马上就到了四月,23届考生正紧张准备复试中,24届的你是否进入状态了呢?有同学后台私信问我,...
管综写作要想得高分,现在就要开始进行学习了。不少同学想要自学管综写作,也是有办法的。文文给大家准...
24考研er,你开始正式启动复习计划了吗?带着目标去复习效率会更高,首先需要确定院校和专业,确定...
想考中南财经政法大学的宝子们,你们要的经济学院相关专业的报录情况及复试分数线来啦~2022年各个...