首页 >考研资讯>考研指南 >24管综考研:已出分数线院校汇总(含对比)
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!
即2023年(最新!!)及2022年分数线!
今年大部分专业的国家线呈下降趋势,但管理类联考中,对工作年限无要求的专业分数线呈上涨趋势,对工作年限有要求的专业呈下降趋势!具体请看数据表~
宝子们有择校择专相关疑问,可以直接找学姐哦~
2023年管综出分院校分数线汇总(含往年对比) | ||||
地区 | 院校 | 专 业 | 2022分数线 | 2023分数线 |
北京 | 清华大学 | 会计硕士 | 193 | 197/51/102 |
物流工程与管理 | 236/130/70 | 244/130/70 | ||
北京大学 | 审计硕士 | 230/155/55 | 250/155/55 | |
会计硕士 | 250/60/150 | 260/60/150 | ||
中央财经大学 | 会计硕士 | 238 | 248 | |
北京国家会计学院 | 会计硕士 | 225/50/100 | 234/51/102 | |
审计硕士 | 224/50/100 | 234/51/102 | ||
对外经济贸易大学 | 会计硕士 | 239/50/100 | 236 | |
审计硕士 | 194/100/50 | 223 | ||
中国政法大学 | 会计硕士 | 23新增 | 245/51/102 | |
中国农业大学 | 会计硕士 | 240/70/130 | 230/65/125 | |
图书情报 | 23新增 | 230/60/120 | ||
北京航空航天大学 | 会计硕士 | 195/50/100 | 200/55/105 | |
北京师范大学 | 会计硕士 | 230/60/120 | 247/60/120 | |
北京外国语大学 | 会计硕士 | 227 | 246 | |
中国人民大学 | 会计硕士 | 248/60/120 | 264/60120 | |
图书情报 | 195/50/110 | 215/55/11 | ||
华北电刀大学 | 会计硕士 | 226 | 232/51/102 | |
工业工程与管理 | 189/94/47 | 经济与管理: 226/44/88 能源动力:178/44/88 | ||
物流工程与管理 | 208/94/47 | 230/44/88 | ||
中国财政科学研究院 | 会计硕士 | 228 | 230/51/102 | |
审计硕士 | 217 | 232/51/102 | ||
北京交通大学 | 会计硕士 | 194 | 197/51/102 | |
审计硕士 | 235 | 214/51/102 | ||
工业工程与管理 | 229/94/47 | 235/44/88 | ||
物流工程与管理 | 231/94/47 | 232/44/88 | ||
北京第二外国语大学 | 会计硕士 | 205 | 216 | |
北京林业大学 | 会计硕士 | 212 | 217/51/102 | |
中国传媒大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197/51/102 | |
中央民族大学 | 会计硕士 | 232/50/100 | 211 | |
北京邮电大学 | 会计硕士 | 193 | 226/51/102 | |
北京语言大学 | 会计硕士 | 205/50/105 | 210/51/102 | |
图书情报 | 23新增 | 209/52/104 | ||
中国石油大学 | 会计硕士 | 219 | 197/51/102 | |
北京石油化化工学院 | 审计硕士 | 23新增 | 197 | |
北京化工大学 | 会计硕士 | 216 | 236/70/145 | |
首都经济贸易大学 | 会计硕士 | 227 | 236/51/102 | |
审计硕士 | 217/50/00 | 223/51/102 | ||
北京印刷学院 | 会计硕士 | 193 | 209 | |
北京工业大学 | 会计硕士 | 232/50/100 | 226 | |
北京工商大学 | 会计硕士 | 193 | 212/51/102 | |
物流工程与管理 | 国际经管学院:189/94/47 | 178/44/88 | ||
北方工业大学 | 会计硕士 | 210 | 225 | |
北京物资学院 | 会计硕士 | 196 | 212 | |
物流工程与管理 | 193/94/47 | 206 | ||
河北 | 华北电力大学 | 会计硕士 | 193 | 197/51/102 |
工业工程与管理 | 经济管理系:211 | 经济管理系: 178/44/88 | ||
物流上程与管理 | 189/94/47 | 178/44/88 | ||
河北大学 | 会计硕士 | 216 | 228 | |
审计硕士 | 23新增 | 202 | ||
图书情报 | 208 | 223 | ||
河北地质大学 | 会计硕士 | 207 | 217 | |
物流工程与管理 | 189/94/47 | 190 | ||
河北工程大学 | 会计硕士 | 205/50/100 | 221 | |
1.业工程与管理 | 193/94/47 | 207 | ||
物流工程与管理 | 189/94/47 | 206 | ||
河北师范大学 | 会计硕士 | 213 | 210 | |
天津 | 南开大学 | 会计硕士 | 200 | 197/51/102 |
图书情报 | 240/120/60 | 198/52/104 | ||
物流工程与管理 | 212/130/65 | 245/65/130 | ||
大津大学 | 会计硕士 | 250 | 国家a线,具体分数见院线 | |
天津财经大学 | 会计硕1 | 225/50/100 | 238/51/102 | |
审计硕士 | 223/50/100 | 238/51/103 | ||
天津理工大学 | 会计硕士 | 208/50/100 | 212 | |
工业工程管理 | 193/94/40 | 217 | ||
物流程与管理 | 199/95/47 | 218 | ||
天津工业大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197 | |
工业工程与管理 | 197/94/47 | 222 | ||
天津科技大学 | 会计硕士 | 201 | 222 | |
工业工程与管理 | 203/94/47 | 209 | ||
天津商业大学 | 会计硕士 | 202 | 217 | |
天津农学院 | 会计硕士 | 23新增 | 197 | |
上海 | 同济大学 | 会计硕士 | 193 | 197/51/102 |
上海交通大学 | 会计硕士 | 248 | 250/60/120 | |
工业工程与管理 | 245/100/60 | 230/60/100 | ||
上海海事大学 | 会计硕士(全日制) | 203/50/100 | 197/51/101 | |
会计硕士(非全日制) | 203/50/101 | 197/51/102 | ||
物流工程与管理(全日制) | 205/94/47 | 218/44/88 | ||
物流工程与管理(非全日制) | / | 178/44/8 | ||
上海国家会计学院 | 会计硕士 | 230(全日制) | 230/60/120 | |
审计硕士 | 223/60/120 | 231/60/120 | ||
华东师范大学 | 会计硕士 | 232 | 244 | |
图书情报 | 234 | 233 | ||
复旦大学 | 会计硕士 | A线215/130/70 | A线:215/70/130 | |
图书情报 | 230/70人140 | 245/70/140 | ||
华东理工大学 | 会计硕士 | 231 | 232/51/102 | |
华东政法大学 | 会计硕士 | 219 | 222 | |
上海对外经贸大学 | 会计硕士 | 全日制:221 | 全日制:220 | |
上海理工大学 | 会计硕士 | 206 | 223/51/102 | |
工业工程与管理 | 201/94/47 | 217/44/88 | ||
物流工程与管理 | 201/94/47 | 204/44/88 | ||
上海立信会计金融学院 | 审计硕士 | 194/50/100 | 204 | |
东华大学 | 会计硕士 | 225 | 223/51/102 | |
物流工.程与管理 | 214/94/47 | 225/44/88 | ||
浙江 | 浙江大学 | 会计硕士 | 210/75/155 | 250/80/160 |
工程管理硕士 | 189/17/94 | 178/44/88 | ||
物流工程与管理 | ||||
工业工程与管理 | 230/130/65 | 240/70/140 | ||
嘉兴学院 | 会计硕士 | 23新增 | 210 | |
杭州电子科技大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197/51/102 | |
审计专硕 | 210/50/180 | 223/51/102 | ||
图书情报 | 23新增 | 220/70/104 | ||
物流工程与管理 | 214/94/47 | 202/44/88 | ||
工业工程与管理 | 212/94/17 | 215/44/88 | ||
浙江工业大学 | 会计硕士 | 193 | 197 | |
物流工程与管理 | 200/94/47 | 222 | ||
浙江理工大学 | 会计硕士 | 206/50/100 | 227/51/102 | |
物流工程与管理 | 197/94年 | 219/44/88 | ||
浙江农林大学 | 会计硕士 | 210 | 225 | |
江苏 | 南京大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197/51/102 |
审计硕士 | 191/55/110 | 200/55/110 | ||
图书情报 | 235/55/110 | 244/55/110 | ||
东南大学 | 会计硕士 | 205/60/120 | 175/44/88 | |
物流工程j管理 | 228/94/47 | 180/45/97 | ||
南京师范大学 | 会计硕士 | 230 | 236 | |
中国矿业大学(徐州) | 会计硕士 | 218 | 228 | |
工业工程与管理 | 经济管理学院:211/94/47 | 经济管理学院:220 | ||
物流工程与管理 | 211/94/47 | 223 | ||
江苏大学 | 会计硕士 | 210/55/120 | 200/51/102 | |
图书情报 | 194/100/50 | 208/52/104 | ||
工业工程与管理 | 190/94/47 | 210/44/88 | ||
物流工程与管理 | 205/91/47 | 200/44/88 | ||
河海大学 | 会计硕士 | 193 | 197 | |
图书情报 | 221 | 224 | ||
工业工程与管理 | 220/94/47 | 222 | ||
物流工程与管理 | 214/94/47 | 186 | ||
南京邮电大学 | 会计硕士 | 218 | 223 | |
物流工程与管理 | 208/94/47 | 223 | ||
南京信息业程大学 | 会计硕士 | 本部 220/92/40 | 本部 215 | |
审计硕士 | 23新增 | 223 | ||
南京财经大学 | 会计硕士 | 217 | 226 | |
苏州大学 | 会计硕士 | 227 | 233 | |
江苏科技大学 | 会计硕士 | 195/50/100 | 199/51/102 | |
工.业工程与管理 | 201/9217 | 198/14/88 | ||
金陵科技学院 | 会计硕士 | 23新增 | 204 | |
南京审计大学 | 会计硕士 | 213 | 222 | |
审计专硕 | 216 | 220 | ||
福建 | 厦门大学 | 会计硕士 | 200 | 200/55/120 |
审计硕士 | 245/60/120 | 250/60/120 | ||
物流工程与管理 | 249/150/45 | 235/75/150 | ||
厦门国家公计学院 | 会计硕士 | 223/507100 | 240/51/102 | |
审计硕士 | 200/50/100 | 222/51/102 | ||
厦门理工大学 | 会计硕士 | 23新增 | 215 | |
华侨大学 | 会计硕士 | 215/60/100 | 234 | |
福州大学 | 会计硕士 | 235 | 246 | |
物流工程与管理 | 231/94/47 | 235 | ||
工业工程与管理 | 221/9445 | 238 | ||
福建农林大学 | 会计硕士 | 209/50/100 | 226 | |
福建师范大学 | 图书情报 | / | 229 | |
广东 | 华南理工大学 | 会计硕士 | 240/60/120 | 245/60/120 |
工业工程与管理 | 240/60/121 | 245/60/121 | ||
物流工程与管理 | 240/60/122 | 245/60/122 | ||
中山大学 | 会计硕士 | 245/50/120 | 250/55/120 | |
审计硕士 | 200/120/150 | 200/55/120 | ||
图书情报 | 240/120/50 | 230/55/120 | ||
广东财经大学 | 会计硕士 | 225 | 230/51/102 | |
审计硕士 | 194 | 197/51/102 | ||
广东金融学院 | 会计硕士 | 23新增 | 220/51/102 | |
广东外语外贸大学 | 会计硕士 | 会计(01、02方向):229/501/100 | 会计(01、02方向): | |
审计硕士 | 23新增 | 197/51/102 | ||
暨南大学 | 会计硕士 | 241 | 251 | |
审计硕士 | 194/50/100 | 197/51/102 | ||
工业工程与管理 | 241/94/4 | 211 | ||
物流工程与管理 | 219/94/47 | 236 | ||
华南师范大学 | 会计硕士 | 242/50/100 | 251 | |
广东工业大学 | 会计硕士 | 224 | 235/60/120 | |
物流工程与管理 | 223/94/47 | 223/44/88 | ||
华南农业大学 | 会计硕士 | 225/50/100 | 232/51/102 | |
工业工程与管理 | 195/94/47 | 224/44/88 | ||
广州大学 | 会计硕士 | 222 | 235 | |
湖北 | 中南大学 | 会计硕士 | 230/60/120 | 250/60/120 |
图书情报 | 230/60/120 | 235/60/120 | ||
湖南大学 | 会计硕士 | 200/55/110 | 200/55/110 | |
湘潭大学 | 会计硕工 | 218 | 234/51/102 | |
图书情报 | 212 | 217/52/104 | ||
湖南工商大学 | 会计硕士 | 216/50/100 | 230 | |
物流工程与管理 | 23新增 | 223 | ||
工业工程与管理 | 23新增 | 184 | ||
湖南工业大学 | 会计硕士 | 202/63/119 | 219 | |
长沙理工大学 | 会计硕士 | 200 | 222 | |
物流工程与管理 | 189/94/47 | 182 | ||
中南林业科技大学 | 会计硕士 | 210/50/100 | 210/65/125 | |
物流工程与管理 | 23新增 | 178/44/88 | ||
华中科技大学 | 会计硕士 | 240 | 255 | |
图书情报 | 205/55/135 | 230/65/150 | ||
武汉理工大学 | 会计硕士 | 218 | 247/52/107 | |
工业工程与管理 | 机电工程学院:219/94/47安全科学与应急管理学院:206/94/17 | 机电工程学院:179/44/8 | ||
物流工程与管理 | 224/94/47 | 237/44/88 | ||
中南财经政法大学 | 会计硕士 | 239/60/120 | 256/60/120 | |
会计硕士 | 194/50/100 | 197/51/102 | ||
湖北工业大学 | 会计硕士 | 193 | 197/51/102 | |
江汉大学 | 会计硕士 | 204 | 214/51/102 | |
武汉纺织大学 | 会计硕士 | 200 | 204 | |
物流工程与管理 | 189/94/47 | 203 | ||
武汉轻工大学 | 会计硕士 | 200 | 225 | |
华中农业大学 | 会计硕士 | 23新增 | 242/51/102 | |
湖湖北大学 | 会计硕士 | 213/50/100 | 220 | |
长江大学 | 会计硕士 | 202 | 214/51/102 | |
华中师范大学 | 会计硕士 | 23新增 | 2.16 | |
图书情报 | 203/100/50 | 198 | ||
武汉科技大学 | 会计硕士 | 215/55/120 | 232 | |
物流工程与管理 | 210/120/55 | 220 | ||
湖北民族大学 | 会计硕士 | 183/45/90 | 201 | |
三峡大学 | 会计硕士 | 193 | 210 | |
武汉工程大学 | 会计硕士 | 184/44/88 | 197 | |
湖北经济学院 | 会计硕士 | 196/50/100 | 214 | |
山东 | 山东大学 | 会计硕士 | 240/60/120 | 240/60/120 |
电计硕士 | 240/60/120 | 240/60/120 | ||
图书情报 | 225/60/120 | 240/60/120 | ||
工业工程与管理 | 225/60/120 | 225/60/120 | ||
中国海洋大学 | 会计硕土 | 234(全日制) | 01-02方向:251 | |
物流工程与管理 | 220/94/47 | 243 | ||
青岛大学 | 会计硕士 | 全日制219 | 全日制234 | |
物流工程与管理 | 203/94/17 | 236 | ||
中国石油大学 | 会计硕士 | 193 | 218 | |
工业工程与管理 | 221/94/47 | 233 | ||
山东师范大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 238 | |
图书情报 | 210 | 01-02方向:218 | ||
山东财经大学 | 会计硕士 | 223/50/100 | 237 | |
审计硕士 | 214/50/100 | 234 | ||
物流工程与管理 | 199/94/47 | 218 | ||
安徽 | 合肥工业大学 | 会计硕士 | 230 | 240/51/102 |
工业工程与管理 | 224/94/47 | 225/44/88 | ||
物流工程与管理 | 219/94/47 | 235/44/88 | ||
安徽大学 | 会计硕士 | 228 | 237 | |
图书情报 | 225 | 228 | ||
江西 | 南昌大学 | 会计硕士 | 193 | 197 |
图书情报 | 222 | 198 | ||
工业工程与管理 | 223/94/47 | 227 | ||
河南 | 郑州大学 | 物流工程与管理 | 213/60/100 | 222/55/145 |
图书情报 | 213/50/100 | 217/60/120 | ||
工业工程与管理 | 211/60/100 | 215/55/145 | ||
郑州航空工管学院 | 会计硕士 | 198 | 222 | |
审计硕士 | 23新增 | 224 | ||
图书情报 | 198 | 202 | ||
河南师范大学 | 会计硕士 | 214/50/100 | 219 | |
河南工业大学 | 会计硕士 | 218 | 220/51/102 | |
四川 | 四川大学 | 会计硕士 | 200 | 197/60/120 |
审计硕士 | 242 | 254/60/120 | ||
图书情报 | 230/60/120 | 245/60/120 | ||
西南财经大学 | 会计硕士 | 241/95/46(全日制) | 254/51/102(全日制) | |
审计硕士 | 246/50/100 | 245/51/102 | ||
西南交通大学 | 会计硕士 | 232/50/100 | 241/51/102 | |
工业工程与管理 | 经济管理学院: | 经济管理学院: | ||
物流工程与管理 | 交通运输与物流学院: | 交通运输与物流学院: | ||
四川农业大学 | 会计硕士 | 23新增 | 197 | |
成都大学 | 会计硕士 | 211 | 232 | |
西华大学 | 会计硕士 | 213 | 226/51/102 | |
西华师范大学 | 会计硕士 | 23新增 | 197 | |
西南石油大学 | 工业工程与管理 | 217/108/54 | 2055/44/88 | |
物流工程与管理 | 217/108/54 | 214/44/88 | ||
四川轻化工大学 | 会计硕士 | 197/50/100 | 220/51/102 | |
四川师范犬学 | 会计硕士 | 216 | 212 | |
审计硕士 | 201 | 212 | ||
成都理工大学 | 会计硕士 | 229 | 235 | |
工业工程与管理 | 214/94/47 | 225 | ||
物流工程与管理 | 212/94/47 | 218 | ||
攀枝花学院 | 会计硕士 | 23新增 | 220/60/120 | |
重庆 | 重庆大学 | 会计硕士 | 193 | 197/51/102 |
西南政法大学 | 会计硕士 | 23新增 | 217/51/102 | |
审计硕士 | 218 | 232/51/102 | ||
四川外国语大学 | 审计硕士 | 23新增 | 212 | |
重庆工商大学 | 会计硕士 | 212/50/100 | 228/51/102 | |
审计硕士 | 218/50/100 | 227/51/102 | ||
物流工程与管理 | 23新增 | 211/44/88 | ||
重庆理工大学 | 会计硕士 | 205/50/100 | 212/51/102 | |
审计硕士 | 203/50/100 | 221/51/102 | ||
重庆交通大学 | 物流工程与管理 | 207/94/47 | 221/44/88 | |
重庆科技大学 | 会计硕士 | 23新增 | 204/51/102 | |
西南大学 | 会计硕士 | 234 | 245 | |
重庆邮电大学 | 物流工程与管理 | 205/94/47 | 218/44/88 | |
工业工程与管理 | 189/94/47 | 215/44/88 | ||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197/51/102 |
东北石油大学 | 会计硕士 | 199 | 215 | |
黑龙江大学 | 会计硕士 | 204 | 225 | |
图书情报 | 205 | 219 | ||
佳木斯大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 206/51/102 | |
东北林业大衍 | 会计硕士 | 204 | 234 | |
工业工程与管理 | 202/94/47 | 229 | ||
物流工程与管理 | 工程技术学院: | 工程技术学院:221 | ||
哈尔滨理工大学 | 会计硕士 | 203 | 212/51/102 | |
工业工程与管理 | 199/94/47 | 208/44/88 | ||
物流工程与管理 | 195/94/17 | 208/44/88 | ||
哈尔滨师范大学 | 会计硕士 | 194 | 210 | |
黑龙江科技失学 | 会计硕士 | 194/50/100 | 211/51/192 | |
哈尔滨商业大学 | 会计硕士 | 208 | 220 | |
审计硕士 | 195 | 218 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 215 | |
齐齐哈尔大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 212 | |
东北农业大学 | 会计硕士 | 214/50/100 | 235/51/02 | |
工业工程与管理 | 205/94/47 | 222/44/88 | ||
吉林 | 吉林大学 | 图书情报 | 236/120/60 | 240/60/120 |
吉林外国语大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197 | |
东北师范大学 | 会计硕士 | 226 | 245 | |
延边大学 | 会计硕士 | 23新增 | 222 | |
吉林财经大学 | 会计硕士 | 212/50/100 | 224 | |
审计专硕 | 204/50/100 | 222 | ||
图书情报 | 196/550/100 | 210 | ||
东北电力大学 | 会计硕士 | 210/50/100 | 218/51/102 | |
工业工程与管理 | 189/94/47 | 205/44/88 | ||
长春工业大学 | 会计硕士 | 200/50/100 | 210/51/102 | |
物流工程与管理 | 23新增 | 195/88/44 | ||
辽宁 | 东北大学 | 会计硕士 | 225 | 240/60/120 |
工业工程与管理 | 225/120/60 | 230/60/120 | ||
物流工程与管理 | ||||
辽宁石油化工大学 | 会计硕士 | 195 | 213 | |
潮海大学 | 审计硕士 | 23新增 | 197 | |
物流工程与管理 | 195/94/47 | 213 | ||
大连海事大学 | 工业工程与管理 | 229/94/4 | 201 | |
沈阳理工大学 | 会计硕士 | 23恢复 | 198 | |
沈阳大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 218 | |
中国医科大学 | 图书情报 | 23新增 | 198 | |
山西 | 山西大学 | 会计硕士 | 23恢复 | 219/51/102 |
图书情报 | 207 | 224/52/104 | ||
工业工程与管理 | 198/94/47 | 217/44/88 | ||
物流工程与管理 | 201/94/47 | 221/44/88 | ||
山西财经大学 | 会计硕士 | 217 | 225 | |
审计硕士 | 209 | 227 | ||
图书情报 | 203) | 214 | ||
物流工程与管理 | 197/94/47 | 218 | ||
中北大学 | 会计硕士 | 23新增 | 220 | |
物流工程与管理 | 201/94/47 | 196 | ||
工业工程与管理(经管学院) | 189/94/47 | 209 | ||
工业工程与管理(机械学院) | 189/94/47 | 190 | ||
山西师范大学 | 会计硕士 | / | 210 | |
陕西 | 西安交通大学 | 会计硕士 | 193/55/110 | 197/51/102 |
西北工业大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 197/51/102 | |
工业工程与管理 | 230/135/60 | 210/60/110 | ||
陕西师范大学 | 会计硕士 | 227 | 231/51/102 | |
西藏民族大学 | 会计硕土 | 204/45/90 | 206/46/92 | |
图书情报 | 23新增 | 211/47/94 | ||
西安工程大学 | 会计硕士 | 193 | 200 | |
西安财经大学 | 会计硕士 | 210 | 220/51/102 | |
审计硕士 | 23新增 | 217/51/102 | ||
物流工程与管理 | 202/94/47 | 213 | ||
西北政法大学 | 审计硕士 | 212 | 227/51/102 | |
西安邮电大学 | 会计硕士 | 195 | 203/51/102 | |
物流工程与管理 | 200/94/47 | 208/44/88 | ||
西安建筑科技大学 | 工业工程与管理 | 205/94/147 | 213 | |
西安石油大学 | 会计硕士 | 194/50/100 | 195 | |
西安理工大学 | 会计硕士 | 205/94/47 | 225 | |
工业工程与管理 | 205/94/47 | 205 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 会计硕士 | 188/45/95 | 192/50/100 |
兰州交通大学 | 会计硕士 | 198/45/90 | 210 | |
兰州理工大学 | 会计硕士 | 205/45/90 | 193 | |
甘肃政法大学 | 会计硕士 | 192/45/90 | 210 | |
青海 | 青海民族大学 | 会计硕士 | 183 | 195/92/46 |
宁夏 | 北方民族大学 | 会计硕士 | 197 | 206/46/92 |
宁夏大学 | 会计硕士 | 214 | 221/16/92 | |
云南 | 昆明理工大学 | 会计硕士 | 208 | 224/46/92 |
物流工程与管理 | 198/84/42 | 220/39/78 | ||
工业工程与管理 | 197/84/42 | 202/39/78 | ||
云南大学 | 会计硕士 | 220 | 234/46/92 | |
审计硕士 | 214 | 233/46/92 | ||
图书情报 | 215 | 233/47/94 | ||
云南财经大学 | 会计硕士 | 202/45/90 | 214/46/92 | |
审计硕士 | 202/45/90 | 214/46/93 | ||
云南师范大学 | 会计硕士 | 203/45/90 | 210 | |
贵州 | 贵州财经大学 | 会计硕士 | 198/45/90 | 215 |
图书情报 | 187 | 212 | ||
广西 | 广西财经学院 | 会计硕士 | 185 | 203 |
桂林电子科技大学 | 会计硕士 | 195 | 201/46/92 | |
新疆 | 新疆农业大学 | 会计硕士 | 183 | 214/55/92 |
新疆财经大学 | 会计硕士 | 200 | 212 | |
审计硕士 | 195 | 212 | ||
塔里木大学 | 会计硕士 | 23新增 | 187 | |
石河子大学 | 会计硕士 | 208 | 214 | |
审计专硕 | 204 | 219 | ||
新疆大学 | 会计硕士 | 212/45/90 | 211/46/92 | |
工业工程与管理 | 191/84/42 | 205/39/78 | ||
内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 会计硕士 | 193/50/100 | 209 |
内蒙古工业大学 | 物流工程与管理 | 191/84/42 | 208 | |
内蒙古大学 | 会计硕士 | 226 | 225 | |
内蒙古财经大学 | 会计硕士 | 208 | 222 | |
审计专硕 | 203 | 222 | ||
内蒙古农业大学 | 会计硕士(全日制) | 204 | 215 | |
会计硕士(非全日制) | 186 | 189 | ||
海南 | 海南大学 | 会计硕士(全日制 | 220/45/90 | 241 |
会计硕士(非全日制) | 191/45/90 | 187 | ||
数据来源:各大院校官网及研招网。数据为人工统计,如有疑问,欢迎评论区指出。 |
上期更新了北京外国语大学的英语语言文学相关信息,大家反响热烈,学姐快马加鞭,又出了一期上海外国语...
考研不仅是一场智力与体力的比拼,同时还是一场资料和信息收集能力的比赛。资料和信息收集是考研路上的...
打算考翻硕英语的小伙伴看过来,第二波翻译硕士(英语)全国院校23分数线来啦!继上篇之后,本期继续...
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!即2023年(最新!!)及2022年分数...
初试专业课只考一门的神仙专业,确定不来看看?初试只考一门专业课的神仙专业有这些!考研一共500分...
今年34所院校的会计/审计/图情专业已全部出分,文文带大家来看下今年的整体情况! 2023年3...
转眼马上就到了四月,23届考生正紧张准备复试中,24届的你是否进入状态了呢?有同学后台私信问我,...
管综写作要想得高分,现在就要开始进行学习了。不少同学想要自学管综写作,也是有办法的。文文给大家准...
24考研er,你开始正式启动复习计划了吗?带着目标去复习效率会更高,首先需要确定院校和专业,确定...
想考中南财经政法大学的宝子们,你们要的经济学院相关专业的报录情况及复试分数线来啦~2022年各个...