首页 >考研资讯>备考真题>考研政治 >法硕择校汇总系列:985院校
23考研进入冲刺期,24考研的择校工作也可以先准备起来了。为方便各位想考法硕的小伙伴择校,江林特意总结了近三年院校的复试分数线、录取最低分、招生人数等情况。
【北京】
1.清华大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 375/55/90 | - | 非法学:375 | 非法学:67 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.近年来发展最为迅猛的法学院 2.刑法学的师资力量极为强悍 3.招生少,不招法学,不招非全 4.三个方向:普通、计算机、涉外 5.涉外律师方向接受校内调剂 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 379/55/90 | - | 非法学:379 | 非法学:90 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 384/50/90 | - | 非法学:384 | 非法学:60 | ||
国家线:325/315 |
2.北京师范大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/55/90 | 335/55/90 | 校本部:344/335 珠海校区:非法学336 | 校本部:95/40 珠海校区:非法学70 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.2022年第一年招收法本法硕 2.两个校区:北京本部+珠海校区 3.复试线低,不提供住宿 4.教育部第四轮法学学科评估A- 5.珠海校区接受北京本部调剂 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 365/55/90 | - | 非法学:校本部369;珠海校区365 | 非法学:校本部135;珠海校区70 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 345/55/90 | - | 非法学:校本部348;珠海校区345 | 非法学:校本部135;珠海校区70 | ||
国家线:325/315 |
3.北京航空航天大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/45/80 | 335/45/80 | 全:358/338 | 全:10/5 非全:50/30 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.第四轮学科评估法学B+ 2.分数线低是因为和非全一起划线 3.单科线45、80很友好(自划线) 4.国防七子:工业和信息化部直属 5.校内全日制可调剂到非全日制 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 325/45/80 | 325/45/80 | 全:364/361 | 全:15/9 非全:50/30 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 325/45/80 | 325/45/80 | 全:359/355 | 全:11/6 非全:70/45 | ||
国家线:325/315 |
4.北京理工大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/50/75 | 335/50/75 | 336/335 | 24/30 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.全日制招生少,非全招生人数多 2.上课方式灵活:正常/周末/集中 3.全日制在良乡,非全在中关村上课 4.国防七子:工业和信息化部直属 5.非全可考本校全日制,学分转换 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 355/50/75 | 340/50/75 | 355/340 | 25/28 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 335/50/75 | 320/50/75 | 335/320 | 35/40 | ||
国家线:325/315 |
5.中央民族大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/46/69 | 340/46/69 | 337/340 | 115/110 | 985工程 211工程 双一流大学 法学博士点 | 1.招人较多,法学125+,非法学112 2.第四轮评估法学B-,可考选调生 3.复试线≈国家线,差额比≈1.2 4.法学、非法学均不招收非全 5.22级硕士新生在新校区(丰台) |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 353/44/66 | 336/44/66 | 353/336 | 108/108 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 331/46/69 | 327/46/69 | 332/329 | 119/117 | ||
国家线:325/315 |
【天津】
1.南开大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 345/55/90 | 345/55/90 | 全:345/345 | 52/52 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.并列“津门第一”名校 2.从21年开始不招收非全日制 3.从22年开始不提供住宿 4.第四轮学科评估法学B+ 5.法学/非法的学费均为1万/年 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 340/55/90 | 340/55/90 | 全:340/340 | 60/45 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 370/55/90 | 365/55/90 | - | 41/36 | ||
国家线:325/315 |
2.天津大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/50/90 | 335/50/90 | 363/337 | 10/7 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.并列“津门第一”名校 2.四个方向均招生,但人数比较少 3.曾经的“复试绞肉机” 4.近两年差额比在1.2左右,较温和 5.非全可考本校全日制,学分转换 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 325/50/90 | 325/50/90 | 全:340/329 非全:325/326 | 13/8 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 325/50/90 | 325/50/90 | - | - | ||
国家线:325/315 |
【上海】
1.复旦大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 350/55/90 | 350/55/90 | 350/350 | 169/51 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.连续三年位列QS大TOP100 2.目前不招收非全日制法硕 3.学费非常昂贵,4.2万/年 4.不提供住宿,可以申请校外公寓 5.“双硕士国际班”,第二年读LLM |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 355/55/90 | 355/55/90 | 355/355 | 113/37 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 360/55/90 | 370/55/90 | - | 180/55 | ||
国家线:325/315 |
2.上海交通大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 357/55/90 | 335/46/69 | 357/337 | 74/10 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.第四轮学科评估B+ 2.全日制法硕(法学)仅招推免 3.第一年不分方向,第二年区分方向 4.精英化教学,出国机会多 5.前两年有单独划院线的做法 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 357/55/90 | 340/55/90 | - | 131/统考不招生 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 370/55/90 | 340/55/90 | 370/340 | 98/40 | ||
国家线:325/315 |
3.华东师范大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/46/69 | 335/46/69 | 335/335 | 全:30/23 非全:10/10 | 985工程 211工程 双一流大学 法学博士点 | 1.目前不招收非全日制法硕 2.在上海的党政机关有很多校友 3.学费:法学4万,非法学6万 4.2020年获批法学一级博士点 5.2020年开始招收法硕(法学) |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 321/44/66 | 327/44/66 | 321/330 | 29/22 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 353/46/69 | 328/46/69 | 355/334 | 30/20 | ||
国家线:325/315 |
4.同济大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/46/69 | 335/46/69 | - | 80/53 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.同济法硕只招收非全:周末面授 2.法学院+上海国际知识产权学院 3.学费:非全日制10.8万 4.2022年重新获得了法学博士点 5.第四轮学科评估B+ |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 321/44/66 | 321/44/66 | 非全:321/321 | 120/40 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 325/46/69 | 325/46/69 | - | 115/40 | ||
国家线:325/315 |
【江苏】
1.南京大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/60/90 | 335/60/90 | 全:349/344 非全:336/337 | 117/57 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.前身是中央大学,历史底蕴深厚 2.复试绞肉机,最低差额比1/4,22年分数线没有任何意义 3.南大不接受任何形式的校外调剂 4.单科线较高,且江苏有一定压分 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 335/60/90 | 335/60/90 | 全:353/350 非全:335/336 | 133/53 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 330/55/85 | 339/55/85 | 全:361/358 | 37/89 | ||
国家线:325/315 |
2.东南大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 345/55/95 | 不招生 | 346/不招生 | - | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.前身是中央大学,历史底蕴深厚 2.在江苏省内的就业非常不错 3.复试差额比在1:1.3左右 4.单科线非常高:专业课≥95 5.“大小年”现象比较明显 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 340/55/95 | - | - | 29/不招生 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 350/55/90 | 350/55/90 | - | 13/13 | ||
国家线:325/315 |
【浙江】
浙江大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 355/55/85 | 355/55/85 | 358/356 | 共79 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.软科中国最好大学排名第三 2.法学推免居多,去年统招只有4个 3.第四轮法学学科评估为A- 4.法学院自己在之江校区,有点偏 5.校园景色不错,“东方魔法学院” |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 360/55/90 | 360/55/90 | 364/362 | 63/3 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 365/55/90 | 365/55/90 | - | 50/2 | ||
国家线:325/315 |
【福建】
厦门大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/46/69 | 335/46/69 | 法学院:356/351 知识产权研究院:337/337 | 12/8 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.中国最美校园,可以不加之一 2.法学第四轮学科评估A- 3.国际法学科国家重点学科 4.法学院和知识产权研究院均招生 5.335因为全日制和非全一起划线 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 325/50/75 | 325/50/75 | 法学院:369/355 知识产权研究院:316/386 | 12/8 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 325/50/75 | 325/50/75 | 法学院:368/350 知识产权研究院:367/362 | 10/6 | ||
国家线:325/315 |
【山东】
1.山东大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 340/50/90 | 340/50/90 | 345/350 | 87/35 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.济南、青岛、威海三地办学 2.法学院在青岛、威海都有 3.毕业证/学位证/学信网统一 4.特色培养专硕:知识产权方向 5.威海校区接受校内调剂 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 350/55/90 | 330/50/90 | 全:354/332 非全:350/331 | 72/24 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 330/55/90 | 330/50/90 | - | 81/44 | ||
国家线:325/315 |
2.中国海洋大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 340/46/69 | 335/46/69 | - | 50/44 | 985工程 211工程 双一流大学 法学博士点 | 1.法学第四轮学科评估B 2.海事法、环境法等认可度较高 3.985、211但不是自划线 4.在山东地区的就业口碑不错 5.有一点“大小年”现象 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 352/44/66 | 327/44/66 | - | 58/23 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 325/46/69 | 338/46/69 | - | 65/34 | ||
国家线:325/315 |
【湖南】
1.中南大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 360/55/90 | 360/55/90 | 非法学:363 | - | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.一轮划线345,二轮划线360 2.不招收非全日制法硕,推免多 3.21年法学复试进二留一 4.第四轮学科评估B 5.法学和非法学学费1万/年 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 345/55/90 | 345/55/90 | 352/347 | 共70 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 350/55/90 | 350/55/90 | - | 共57 | ||
国家线:325/315 |
2.湖南大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/50/90 | 335/50/90 | 350/359 | 全:48/33 非全:50/50 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.岳麓山下的千年学府 2.四个方向均招收法硕学生 3.第四轮学科评估法学B 4.全日制1万/年;非全1.8万/年 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 321/44/66 | 321/44/66 | 332/355 | 全:36/25 非全:65/77 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 350/50/80 | 350/50/80 | 354/343 | 全:42/28 非全:65/65 | ||
国家线:325/315 |
【安徽】
中国科学技术大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 350/60/95 | - | - | 非法学:29 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.中国尖端科技人才的培养基地 2.只是招收全日制法硕(非法学) 3.推免多,统招每年20人左右 4.专业课的单科线95,分数略高 5.退役士兵专项计划分数线320 6.强调科技+法律,不安排导师 7.校园在东区,整体环境不错 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 350/60/100 | - | 非法学:352 | 非法学:135 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 355/50/90 | - | 非法学:355 | 非法学:136 | ||
国家线:325/315 |
【陕西】
1.西安交通大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/55/90 | 335/55/90 | 343/341 | 20/10 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.“复试绞肉机”实至名归 2.前几年复试差额比在1:3 3.22年爆冷,复试分数线较低 4.接受调剂,复试关注本科成绩 5.四个方向均招收法硕 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 350/55/90 | 350/55/90 | 357/363 | 共102 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 350/55/90 | 355/55/90 | -- | 共90 | ||
国家线:325/315 |
2.西北农林科技大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | - | 335/46/69 | 法学:335 | 法学:27 | 985工程 211工程 双一流大学 | 1.上岸985的一条便捷通道 2.不招收非法学法硕,不招非全 3.校园环境非常好,占地面积大 4.接受调剂,复试关注本科成绩 5.全日制1.2万/年,非全2.4万/年 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 321/44/66 | 321/44/66 | 法学:322 | 法学:22 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 325 | 325 | 法学:362 | 法学:19 | ||
国家线:325/315 |
【甘肃】
兰州大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/50/90 | 335/50/90 | 全:338/336 非全:336/335 | 95/37 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.考研二区唯一的一所“985” 2.单科压线,法基单科线90分 3.不保护一志愿,喜欢清北落榜生 4.复试激烈,号称“调剂小清华” 5.全日制1.2万/年,非全2.4万/年 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 330/50/90 | 330/50/90 | 331/330 | 120/47 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 330/50/85 310/45/80 | 330/50/85 310/45/80 | 330/330 | 158/24 | ||
国家线:325/315 |
【四川】
四川大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 355/60/90 | 355/60/90 | 全:360/356 非全:360/356 | 72/36 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.2022年为数不多分数上涨的985 2.校内非全日制调剂名额 3.四川政治科目有压分迹象 4.川大要求调剂考生达到校线 5.第四轮学科评估B+ 6.录取线比复试线高3-5分 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 345/58/87 | 345/58/87 | 全:348/354 非全:345/347 | 28/13 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 379/60/90 | 335/60/90 | 全:369/341 非全:379/336 | 58/28 | ||
国家线:325/315 |
【重庆】
重庆大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 350/50/90 | 355/50/90 | 350/355 | 84/30 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.重庆综合实力最强,西南TOP3 2.斜体建筑全国排名第一 3.不招收非全日制法硕 4.研究生院一般会二次划线 5.法学/非法学均为1万/年 6.非法学人数多,法学人数少 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 340/50/90 | 340/50/90 | 340/340 | 124/30 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 350/60/90 | 350/60/90 | 非法学:350 | 77/40 | ||
国家线:325/315 |
【湖北】
华中科技大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/60/80 | 335/60/85 | 全:335/336 非全:338/339 | 127/18 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.校园大,食堂多,总面积7000亩 2.校内有1座山、5个湖、37个食堂 3.学校周边有五座地铁站 4.法学招人较少,非法学招人较多 5.非全日制学费2.2万/年 6.法学1万/年,非法学1.5万/年 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 340/60/90 | 325/55/90 | 全:340/328 | 62/34 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 355/60/90 | 355/60/90 | - | 55/78 | ||
国家线:325/315 |
【广东】
1.中山大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 340/50/90 | 340/50/90 | 全:340/351 非全:340/340 | 61/71 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.“复试绞肉机”实至名归 2.复试差额比一般在1:2左右 3.初试和复试的权重是一样的 4.第四轮学科评估法学B+ 5.非法学全日制录取分345,法学全日制录取分351 6.非全日制录取人数在30人左右 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 350/50/90 | 330/50/90 | 全:350/333 非全:351/330 | 66/76 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 360/55/90 | 355/55/90 | 全:361/368 非全:360/355 | 60/60 | ||
国家线:325/315 |
2.华南理工大学
年份 | 非法学 | 法学 | 最低录取分数 (非法学/法学) | 招生人数 (非法学/法学) | 荣誉 | 备注 |
2022 | 335/55/85 | 335/55/85 | 全:335/351 非全:335/351 | 60/30 | 985工程 211工程 自划线院校 双一流大学 法学博士点 | 1.专利获得数量全国第一 2.知识产权学院也招法硕 3.新能源汽车领域校友众多 4.英语口语在复试中权重较低 5.全日制录取近80人,非全近30人 6.全日制法学录取分351,其余方向录取分是国家线 |
国家线:335/325 | ||||||
2021 | 345/55/90 | 345/55/90 | 全:359/345 | 65/14 | ||
国家线:321/311 | ||||||
2020 | 359/55/90 | 350/55/90 | 全:359/352 非全:361/350 | 59/18 | ||
国家线:325/315 |
数据来源:研招网、各院校官网。人工搬运,如有错误,欢迎指正!
以上内容都是学长亲自吐血整理的!大家有任何关于考研择校的疑问都可以在评论区留言哦,想要更全院校信息的同学也可以后台滴滴学长~
考研大大大大大热门专业——金融,今年又新增了不少招生院校,还有不少院校的科目三从数三改为396。...
看书就会,做题就废?找不到问题在哪,心里没底?反复记忆,反复忘,陷入死循环?考研越是时间临近,越...
396和199虽然有较多共同点:都是联考、都是专硕考试科目、都考数学、逻辑和写作,但是其本质上存...
专科的宝子看过来了!!想考法硕这10所学校可以考虑一下,报考门槛低、复试分数线低、招生名额多,上...
越到临考,大家容易把复习时间倾向到数学、逻辑和英语上,特别容易忽视写作。实际上,写作在管综考试中...
美术相关专业的宝子想考研当老师,但又担心自己的画画功底不好,拖后腿?其实,也不是所有院校考学科教...
超详细的考研复习规划表,走过路过不要错过,赶紧收藏起来,码住不亏! 24新传考研超详细复习规划表...
23考研进入冲刺期,24考研的择校工作也可以先准备起来了。为方便各位想考法硕的小伙伴择校,江林特...
关于法考和法硕,很多小伙伴经常会有疑问:两门考试会不会冲突?同时备考成功的几率大不大?如何同时复...
法硕专业最近几年也是越来越火,初试不考数学,就业前景好,所以成为了考研界的“香饽饽”,考试难度和...