首页 >考研资讯>备考真题>考研政治 >396经综院校盘点之【金融专硕】
考研大大大大大热门专业——金融,今年又新增了不少招生院校,还有不少院校的科目三从数三改为396。一起来看看23届金融考研院校,考396的都有哪些吧。
注:标红的部分代表23届考研有变动(“改考”表示23年改考396;“新增”表示23年新增的考396的院校;“停招”表示23年该专业停招)
地区 | 属性 | 院校 | 院系所 | 科目三 | 学制(年) | 学习方式 | ||
北京 | 985 | 中国人民大学 | 财政金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
国际学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
985 | 北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
211 | 北京外国语大学 | 国际商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
211 | 对外经济贸易大学 | 国际经济贸易学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
211 | 中国政法大学 | 商学院 | 396(改考) | 2 | 全日制 | |||
211 | 华北电力大学(北京) | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
211 | 中国石油大学(北京) | 经济管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
211 | 北京林业大学 | 经济管理学院 | 396(新增) | 2 | 全日制 | |||
经济管理学院 | 396(新增) | 2 | 非全日制 | |||||
211 | 中国地质大学(北京) | 经济管理学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
经济管理学院 | 396(新增) | 3 | 非全日制 | |||||
普本 | 北京工商大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
国际经管学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
普本 | 北京语言大学 | 商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2 | 全日制 | ||||||
普本 | 北京物资学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 首都经济贸易大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 北京联合大学 | 管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 中国社会科学院大学 | 商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 北京国家会计学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2 | 全日制 | ||||||
普本 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 全日制 | |||
天津 | 985 | 南开大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
396 | 2.5 | 全日制 | ||||||
双一流 | 天津工业大学 | 经济与管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 25 | 全日制 | ||||||
普本 | 天津师范大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 天津外国语大学 | 国际商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 天津商业大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 天津财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
上海 | 985 | 同济大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 非全日制 | ||
211 | 上海外国语大学 | 国际金融贸易学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
211 | 上海财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
上海国际金融中心研究院 | 396(新增) | 2.5 | ||||||
211 | 上海大学 | 悉尼工商学院 | 396(改考) | 2 | 全日制 | |||
396(改考) | 2.5 | 非全日制 | ||||||
经济学院 | 396(改考) | 2 | 全日制 | |||||
396(改考) | 2.5 | 非全日制 | ||||||
普本 | 上海国家会计学院 | 研究生部 | 396(改考) | 2 | 全日制 | |||
普本 | 上海理工大学 | 管理学院专业学位教育中心 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 上海师范大学 | 商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2 | 全日制 | ||||||
普本 | 上海对外经贸大学 | 金融管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
金融人才发展中心 | 396 | 2.5 | 全日制 | |||||
普本 | 华东政法大学 | 商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
MF/MPAcc教育中心 | 396 | 2.5 | 全日制 | |||||
江苏 | 985 | 南京大学 | 商学院 | 396 | 3 | 非全日制 | ||
211 | 苏州大学 | 东吴商学院 | 396(停招) | 2 | 全日制 | |||
396(停招) | 3 | 非全日制 | ||||||
金融工程研究中心 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
211 | 河海大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
双一流 | 南京信息工程大学 | 管理工程学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
金牛湖产教融合园区 | 396 | 3 | 全日制 | |||||
南信大无锡研究生联合培养基地 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||||
普本 | 南京财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 苏州科技大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 江苏科技大学 | 经济管理学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 扬州大学 | 商学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
浙江 | 985 | 浙江大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
双一流 | 宁波大学 | 商学院 | 396 | 2.5 | 全日制 | |||
396 | 2.5 | 非全日制 | ||||||
数学与统计学院 | 396 | 2.5 | 非全日制 | |||||
普本 | 杭州电子科技大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2 | 非全日制 | ||||||
普本 | 杭州师范大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2.5 | 非全日制 | ||||||
普本 | 温州大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 浙江工商大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2 | 非全日制 | ||||||
普本 | 浙江理工大学 | 经济管理学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 浙江工业大学 | 经济学院 | 396(新增) | 2.5 | 全日制 | |||
396(新增) | 2.5 | 全日制 | ||||||
湖北 | 211 | 武汉理工大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 | ||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||||
211 | 中国地质大学(武汉) | 经济管理学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 武汉工程大学 | 法商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 武汉纺织大学 | 经济学院 | 396(改考) | 2 | 全日制 | |||
普本 | 湖北工业大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 湖北大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 中南民族大学 | 经济学院 | 396(改考) | 2 | 全日制 | |||
普本 | 江汉大学 | 商学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 湖北经济学院 | 金融学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 武汉轻工大学 | 经济学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
经济学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||||
重庆 | 普本 | 西南政法大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
普本 | 重庆工商大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 四川外国语大学 | 国际金融与贸易学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
四川 | 211 | 四川农业大学 | 经济学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | ||
经济学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||||
双一流 | 成都理工大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 西南科技大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 非全日制 | |||
396 | 3 | 全日制 | ||||||
普本 | 西南民族大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 成都信息工程大学 | 统计学院 | 396(新增) | 2 | 全日制 | |||
安徽 | 211 | 合肥工业大学 | 经济学院 | 396(改考) | 3 | 全日制 | ||
普本 | 安徽理工大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 安徽工程大学 | 数理与金融学院 | 396(改考) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 安徽农业大学 | 经济管理学院 | 396(改考) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 安徽师范大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 安徽财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 阜阳师范大学 | 经济学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
普本 | 合肥学院 | 经济预管理学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
山东 | 985 | 山东大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
396 | 2 | 非全日制 | ||||||
经济研究院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
商学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
山东 | 985 | 中国海洋大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 | ||
211 | 中国石油大学(华东) | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 青岛科技大学 | 经管学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 济南大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 齐鲁工业大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 山东理工大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 山东农业大学 | 经济管理学院(商学院) | 396 | 2 | 全日制 | |||
396 | 2 | 非全日制 | ||||||
普本 | 曲阜师范大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 山东财经大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 青岛大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 非全日制 | |||
河南 | 211 | 郑州大学 | 商学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
双一流 | 河南大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 河南理工大学 | 财经学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 河南科技大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 河南师范大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 河南财经政法大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 郑州航空工业管理学院 | 经济学院 | 396(新增) | 2 | 全日制 | |||
陕西 | 普本 | 西安外国语大学 | 经济金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
396 | 2 | 非全日制 | ||||||
普本 | 西北政法大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 西安财经大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 西藏民族大学 | 财经学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 | |||
河北 | 普本 | 河北大学 | 经济学院 | 396 | | 全日制 | ||
396 | 3 | 非全日制 | ||||||
普本 | 华北理工大学 | 经济学院 | 396 | 2.5 | 全日制 | |||
普本 | 石家庄铁道大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 河北金融学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 河北经贸大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
辽宁 | 211 | 辽宁大学 | 国际经济政治学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
金融与贸易学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
普本 | 沈阳工业大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 渤海大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
吉林 | 985 | 吉林大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
南方研究院 | 396 | 2 | 全日制 | |||||
普本 | 长春工业大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 吉林师范大学 | 经法学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 吉林财经大学 | 不区分院系所 | 396 | 3 | 全日制 | |||
普本 | 长春大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
黑龙江 | 211 | 东北农业大学 | 经济管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | ||
211 | 东北林业大学 | 经济管理学院 | 396 | 2 | 全日制 | |||
普本 | 黑龙江大学 | 经济与工商管理学院 | 396(新增) | 2 | 全日制 | |||
广西 | 211 | 广西大学 | 经济学院 | 396(改考) | 3 | 全日制 | ||
| ||||||||
396 (新增) | 3 | 非全日制 |
| |||||
普本 | 广西师范大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
| ||||||||
海南 | 211 | 海南大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| |
贵州 | 普本 | 贵州财经大学 | 大数据应用与经济学院(贵阳大数据金融学院) | 396(改考) | 3 | 全日制 |
| |
云南 | 211 | 云南大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| |
普本 | 云南师范大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
普本 | 云南财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 云南民族大学 | 经济学院 | 396(改考) | 3 | 全日制 |
| ||
甘肃 | 985 | 兰州大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| |
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
普本 | 西北师范大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 兰州财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 西北民族大学 | 经济与管理学部 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
宁夏 | 普本 | 北方民族大学 | 经济学院 | 396 | 2.5-3 | 全日制 |
| |
新疆 | 普本 | 新疆财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| |
西藏 | 211 | 西藏大学 | 财经学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 |
| |
广东 | 985 | 中山大学 | 岭南学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| |
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
国际金融学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||||
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
商学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||||
南方高等金融研究院 | 396 | 3 | 非全日制 |
| ||||
普本 | 深圳大学 | 经济学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
普本 | 广东财经大学 | 金融硕士教育中心 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
普本 | 广州大学 | 经济与统计学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
普本 | 广东金融学院 | 不区分院系所 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
普本 | 广东工业大学 | 经济与贸易学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
普本 | 广东外语外贸大学 | 金融学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| ||
江西 | 211 | 南昌大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| |
普本 | 华东交通大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 江西师范大学 | 财政金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 赣南师范大学 | 经济管理学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 江西财经大学 | 金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
科技金融研究中心 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||||
福建 | 985 | 厦门大学 | 金融系 | 396 | 3 | 全日制 |
| |
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
普本 | 华侨大学 | 经济与金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 福建师范大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 集美大学 | 财经学院 | 396(新增) | 3 | 全日制 |
| ||
湖南 | 985 | 湖南大学 | 金融与统计学院 | 396 | 2 | 全日制 |
| |
双一流 | 湘潭大学 | 商学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 长沙理工大学 | 经济与管理学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 湖南农业大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
396 | 3 | 非全日制 |
| |||||
普本 | 中南林业科技大学 | 经济学院 | 396 | 3 | 全日制 |
| ||
普本 | 湖南工商大学 | 财政金融学院 | 396 | 3 | 全日制 |
|
注:以上信息,均人工整理自各院校研究生院,如有错误,欢迎评论区留言讨论。
其实考396的专业还有很多,比如国际商务、税务、保险、资产评估、应用统计等,想了解这些专业的招生情况也可以在评论区留言,学姐下期继续为大家更新!https://www.scwanxue.cn/
考研大大大大大热门专业——金融,今年又新增了不少招生院校,还有不少院校的科目三从数三改为396。...
看书就会,做题就废?找不到问题在哪,心里没底?反复记忆,反复忘,陷入死循环?考研越是时间临近,越...
396和199虽然有较多共同点:都是联考、都是专硕考试科目、都考数学、逻辑和写作,但是其本质上存...
专科的宝子看过来了!!想考法硕这10所学校可以考虑一下,报考门槛低、复试分数线低、招生名额多,上...
越到临考,大家容易把复习时间倾向到数学、逻辑和英语上,特别容易忽视写作。实际上,写作在管综考试中...
美术相关专业的宝子想考研当老师,但又担心自己的画画功底不好,拖后腿?其实,也不是所有院校考学科教...
超详细的考研复习规划表,走过路过不要错过,赶紧收藏起来,码住不亏! 24新传考研超详细复习规划表...
23考研进入冲刺期,24考研的择校工作也可以先准备起来了。为方便各位想考法硕的小伙伴择校,江林特...
关于法考和法硕,很多小伙伴经常会有疑问:两门考试会不会冲突?同时备考成功的几率大不大?如何同时复...
法硕专业最近几年也是越来越火,初试不考数学,就业前景好,所以成为了考研界的“香饽饽”,考试难度和...