上期分享了新闻传播学科的内容,不少小伙伴私信我,希望可以介绍一下金融专硕专业~
这不就来了吗,想要报考金融专硕的同学,速速码住~
一、专业简介
一级学科名字 | 经济学 |
专业代码 | 0251 |
学科简介 | 金融硕士专业学位项目主要培养具有坚实金融学理论基础和较高应用技能的专业人才,培养学生综合运用金融学、经济学、管理学、现代计量分析手段解决理论问题与实践问题的能力。 |
研究方向 | 银行管理、资本市场、金融工程、量化投资、证券投资、金融科技等。(不同院校有所区别) |
考研难度 | ★★★★ |
就业方向 | 毕业生可在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构工作,另外毕业生可以从事高等院校金融财政专业教师、研究机构研究人员、上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等机构从事银行从业人员、证券业从业人员、期货业从业人员、精算师、金融理师、国际金融理师等等。 |
注:难度等级参考分数线、招生人数、备考难度进行评估。
二、近5年国家线(学硕与专硕分数线一致)
| A区国家线 | B区国家线 | ||||
时间 | 总分 | 公共课 | 专业课 | 总分 | 公共课 | 专业课 |
2022年 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
2021年 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
2020年 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018年 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
三、第四轮学科评估排名
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和中华人民共和国教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》(简称学科目录),对具有博士硕士学位授予权的一级学科进行整体水平的评估。
(由于专业学位水平评估暂无金融专硕,参考0202应用经济学评估结果,同属经济学一级学科,有一定参加意义)
序号 | 地区 | 学校代码 | 学校名称 | 评估结果 | 层次 |
1 | 北京 | 10001 | 北京大学 | A+ | 985/211/双一流 |
2 | 10002 | 中国人民大学 | 985/211/双一流 | ||
3 | 10034 | 中央财经大学 | 211/双一流 | ||
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A | 211/双一流 | |
5 | 辽宁 | 10173 | 东北财经大学 | 双非 | |
6 | 上海 | 10272 | 上海财经大学 | 211/双一流 | |
7 | 福建 | 10384 | 厦门大学 | 985/211/双一流 | |
8 | 北京 | 10003 | 清华大学 | A- | 985/211/双一流 |
9 | 天津 | 10055 | 南开大学 | 985/211/双一流 | |
10 | 上海 | 10246 | 复旦大学 | 985/211/双一流 | |
11 | 江西 | 10421 | 江西财经大学 | 双非 | |
12 | 山东 | 10422 | 山东大学 | 985/211/双一流 | |
13 | 湖北 | 10520 | 中南财经政法大学 | 211/双一流 | |
14 | 四川 | 10651 | 西南财经大学 | 211/双一流 | |
15 | 陕西 | 10698 | 西安交通大学 | 985/211/双一流 | |
16 | 北京 | 10004 | 北京交通大学 | B+ | 211/双一流 |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 | 双非 | ||
18 | 天津 | 10070 | 天津财经大学 | 双非 | |
19 | 辽宁 | 10140 | 辽宁大学 | 211/双一流 | |
20 | 吉林 | 10183 | 吉林大学 | 985/211/双一流 | |
21 | 江苏 | 10284 | 南京大学 | 985/211/双一流 | |
22 | 10286 | 东南大学 | 985/211/双一流 | ||
23 | 浙江 | 10335 | 浙江大学 | 985/211/双一流 | |
24 | 10353 | 浙江工商大学 | 双非 | ||
25 | 山东 | 10456 | 山东财经大学 | 双非 | |
26 | 湖北 | 10486 | 武汉大学 | 985/211/双一流 | |
27 | 10487 | 华中科技大学 | 985/211/双一流 | ||
28 | 湖南 | 10532 | 湖南大学 | 985/211/双一流 | |
29 | 广东 | 10558 | 中山大学 | 985/211/双一流 | |
30 | 10559 | 暨南大学 | 211/双一流 | ||
31 | 浙江 | 11482 | 浙江财经大学 | 双非 | |
32 | 北京 | 10007 | 北京理工大学 |
B | 985/211/双一流 |
33 | 北京 | 10011 | 北京工商大学 | 双非 | |
34 | 山西 | 10125 | 山西财经大学 | 双非 | |
35 | 辽宁 | 10141 | 大连理工大学 | 985/211/双一流 | |
36 | 上海 | 10247 | 同济大学 | 985/211/双一流 | |
37 | 10269 | 华东师范大学 | 985/211/双一流 | ||
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 双非 | ||
39 | 10280 | 上海大学 | 211/双一流 | ||
40 | 江苏 | 10327 | 南京财经大学 | 双非 | |
41 | 安徽 | 10357 | 安徽大学 | 211/双一流 | |
42 | 山东 | 10423 | 中国海洋大学 | 985/211/双一流 | |
43 | 湖北 | 10497 | 武汉理工大学 | 211/双一流 | |
44 | 广西 | 10593 | 广西大学 | 211/双一流 | |
45 | 重庆 | 10611 | 重庆大学 | 985/211/双一流 | |
46 | 云南 | 10689 | 云南财经大学 | 双非 | |
47 | 吉林 | 10200 | 东北师范大学 | B- | 211/双一流 |
48 | 黑龙江 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 双非 | |
49 | 上海 | 10251 | 华东理工大学 | 211/双一流 | |
50 | 江苏 | 10285 | 苏州大学 | 211/双一流 | |
51 | 10319 | 南京师范大学 | 211/双一流 | ||
52 | 浙江 | 10337 | 浙江工业大学 | 双非 | |
53 | 安徽 | 10378 | 安徽财经大学 | 双非 | |
54 | 福建 | 10385 | 华侨大学 | 双非 | |
55 | 河南 | 10475 | 河南大学 | 双一流 | |
56 | 湖北 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 211/双一流 | |
57 | 湖南 | 10534 | 湖南科技大学 | 双非 | |
58 | 四川 | 10610 | 四川大学 | 985/211/双一流 | |
59 | 甘肃 | 10730 | 兰州大学 | 985/211/双一流 | |
60 | 重庆 | 11799 | 重庆工商大学 | 双非 | |
61 | 广东 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 双非 | |
62 | 重庆 | 91014 | 陆军勤务学院 | 双非 | |
63 | 北京 | 10027 | 北京师范大学 | C+ | 985/211/双一流 |
64 | 吉林 | 10207 | 吉林财经大学 | 双非 | |
65 | 江西 | 10403 | 南昌大学 | 211/双一流 | |
66 | 山东 | 10427 | 济南大学 | 双非 | |
67 | 河南 | 10459 | 郑州大学 | 211/双一流 | |
68 | 河南 | 10484 | 河南财经政法大学 | 双非 | |
69 | 湖北 | 10511 | 华中师范大学 | 211/双一流 | |
70 | 湖南 | 10536 | 长沙理工大学 | 双非 | |
71 | 广东 | 10574 | 华南师范大学 | 211/双一流 | |
72 | 广东 | 10592 | 广东财经大学 | 双非 | |
73 | 陕西 | 10697 | 西北大学 | 211/双一流 | |
74 | 新疆 | 10766 | 新疆财经大学 | 双非 | |
75 | 陕西 | 11560 | 西安财经学院 | 双非 | |
76 | 浙江 | 11646 | 宁波大学 | 双一流 | |
77 | 河北 | 11832 | 河北经贸大学 | 双非 | |
78 | 北京 | 10008 | 北京科技大学 | C | 211/双一流 |
79 | 河北 | 10075 | 河北大学 | 双非 | |
80 | 内蒙古 | 10126 | 内蒙古大学 | 211/双一流 | |
81 | 上海 | 10270 | 上海师范大学 | 双非 | |
82 | 10276 | 华东政法大学 | 双非 | ||
83 | 江苏 | 10290 | 中国矿业大学 | 211/双一流 | |
84 | 10295 | 江南大学 | 211/双一流 | ||
85 | 10299 | 江苏大学 | 双非 | ||
86 | 10320 | 江苏师范大学 | 双非 | ||
87 | 浙江 | 10338 | 浙江理工大学 | 双非 | |
88 | 山东 | 10433 | 山东理工大学 | 双非 | |
89 | 海南 | 10589 | 海南大学 | 211/双一流 | |
90 | 重庆 | 10652 | 西南政法大学 | 双非 | |
91 | 四川 | 10656 | 西南民族大学 | 双非 | |
92 | 贵州 | 10671 | 贵州财经大学 | 双非 | |
93 | 云南 | 10673 | 云南大学 | 211/双一流 | |
94 | 甘肃 | 10741 | 兰州财经大学 | 双非 | |
95 | 江苏 | 11287 | 南京审计大学 | 双非 | |
96 | 北京 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 211/双一流 | |
97 | 10052 | 中央民族大学 | C- | 985/211/双一流 | |
98 | 10053 | 中国政法大学 | 211/双一流 | ||
99 | 天津 | 10058 | 天津工业大学 | 双一流 | |
100 | 10069 | 天津商业大学 | 双非 | ||
101 | 内蒙古 | 10139 | 内蒙古财经大学 | 双非 | |
102 | 安徽 | 10360 | 安徽工业大学 | 双非 | |
103 | 广西 | 10602 | 广西师范大学 | 双非 | |
104 | 贵州 | 10657 | 贵州大学 | 211/双一流 | |
105 | 云南 | 10681 | 云南师范大学 | 双非 | |
106 | 陕西 | 10718 | 陕西师范大学 | 211/双一流 | |
107 | 新疆 | 10759 | 石河子大学 | 211/双一流 | |
108 | 陕西 | 11664 | 西安邮电大学 | 双非 |
四、复习建议
(一)金融学、货币银行学
1.这两门科目主要考查理论知识,要求对基础理论掌握扎实,能够灵活运用。比如凯恩斯学派、弗里德曼货币主义学派、理性预期学派的争议以及所提出的不同政策主张等。
2.除理论知识外,实务操作近两年也开始出现,如荷兰式拍卖、补偿性余额、票据贴现的计算等。所以,大家的视角不要只停留在课本知识上,还要多吸收汲取金融时事报道,提高金融素养。另外,金融计算题目也不要忽视,按照往年经验,出现的概率也不低,如货币创造部分、购买力平价理论、利率平价理论。
(二)公司理财、投资学
理财和投资的考察重点相对更加集中,但是考察深度也更深。比如公司理财的重点章节包括资本预算理论(NPV)、资本结构理论(MM定理、权衡理论等)以及证券估值等,主要考察计算题以及概判断题目,对于知识点掌握后难度不大。
好啦,以上就是关于金融专硕专业的具体情况,如果还想了解更多专业方面的知识,欢迎随时留言探讨。如果你认为本篇笔记对你有用的话,别忘了一键三连哦,你的关注是我更新笔记最大的动力。
评论区留言专业名称,海文考研下期继续给你安排~
考研是人生中的一个重要里程碑,特别是对于有志于攻读工商管理硕士(MBA)的同学来说。四川轻化工大...
在中国教育的蓬勃发展中,四川农业大学作为众多顶尖高校中的一员,凭借其卓越的教育质量和深厚的教育资...
作为一个即将结束考研生涯的学子,在此我将向大家分享我的EMBA考研经验,尤其是关于成都大学EMB...
亲爱的学弟学妹们,今天我来分享一下关于报考四川轻化工大学MEM项目的考研经验。在此,我特别推荐海...
亲爱的考研学子们,如果你志在报考成都理工大学的MEM(工程管理硕士),那么此刻你正踏上一段追求卓...
在考虑进一步拓展个人职业生涯并提升自己的管理能力时,我选择报考西南民族大学的EMBA课程。关于“...
四川轻化工大学作为一所历史悠久的学府,其公共管理硕士(MPA)项目备受瞩目。对于有意向报考该项目...
考研对于每一位追求学术与职业发展的学子来说,都是一次重要的抉择。在众多研究生专业中,公共管理硕士...
在这个知识经济迅猛发展的时代,越来越多的人选择通过报考EMBA(高级工商管理硕士)来提升自己的管...
各位正在准备报考西南科技大学MPAcc(会计硕士)的同学们,大家好。今天,我想和大家分享一些关于...