首页 >在职考研选课>MBA >全国137所旅游管理(MTA)院校招生信息大盘点
24届的考研er即将进入初期的择校与准备阶段了,考管综的同学都准备的怎么样了?
旅游管理专业硕士(MTA)是以199管理类综合能力统考为主要初试内容的考研专业之一,因其初试内容少(只考管综和英语)、难度不高而广受青睐。
2023年,全国招收旅游管理专硕的院校已增加至137所,MTA的报考热度也有增无减。这100多所学校的具体招生情况是怎样的呢?让我们一起来看看吧~
全国137所旅游管理专硕(MTA)招生院校盘点 | |||||
院校名称 | 院校类型 | 招生部门 | 招生类型 | 招生人数 | 2022复试线 |
北京工商大学 | 双非 | 国际经管学院 | 非全日制 | 4 | 23年新增 |
北京第二外国语学院 | 双非 | MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | 45 | 170/84/42 |
首都师范大学 | 双一流 | 资源环境与旅游学院 | 全日制 | 12 | 170/84/42 |
北京联合大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 6 | 170/84/42 |
中央民族大学 | 985 | 管理学院 | 全日制 | 18 | 187/84/42 |
南开大学 | 985 | 旅游与服务学院 | 全日制 | 15 | 170/100/45 |
非全日制 | 23 | 170/100/45 | |||
天津财经大学 | 双非 | 商学院 | 全日制 | 5 | 170/84/42 |
非全日制 | 5 | 170/84/42 | |||
河北师范大学 | 双非 | 家政学院(学前教育系) | 全日制 | 12 | 170/84/42 |
山西大学 | 双一流 | 历史文化学院 | 全日制 | 23 | 170/84/42 |
太原师范学院 | 双非 | 管理系 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
非全日制 | 20 | 170/84/42 | |||
山西师范大学 | 双非 | 历史与旅游文化学院 | 全日制 | 13 | 23年新增 |
大同大学 | 双非 | 云岗学学院 | 全日制 | 25 | 23年新增 |
山西财经大学 | 双非 | 文化旅游与新闻艺术学院 | 非全日制 | 5 | 170/84/42 |
内蒙古农业大学 | 双非 | 职业技术学院 | 非全日制 | 10 | 160/74/37 |
内蒙古师范大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 15 | 160/74/37 |
内蒙古大学 | 211 | 历史与文化旅游学院 | 非全日制 | 15 | 160/74/37 |
赤峰学院 | 双非 | 法学与商务学院 | 全日制 | 6 | 23年新增 |
呼伦贝尔学院 | 双非 | 旅游与地理学院 | 全日制 | 10 | 23年新增 |
内蒙古财经大学 | 双非 | 不区分院系所 | 非全日制 | 20 | 160/74/37 |
辽宁大学 | 211 | 商学院 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
沈阳航空航天大学 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 170/84/42 |
非全日制 | 4 | 170/84/42 | |||
辽宁师范大学 | 双非 | 历史文化旅游学院 | 全日制 | 8 | 170/84/42 |
沈阳师范大学 | 双非 | 旅游管理学院 | 全日制 | 3 | 170/84/42 |
非全日制 | 1 | 170/84/42 | |||
大连外国语大学 | 双非 | 商学院 | 全日制 | 15 | 170/84/42 |
东北财经大学 | 双非 | 旅游与酒店管理学院 | 非全日制 | 20 | 170/84/42 |
吉林师范大学 | 双非 | 旅游与地理科学学院 | 全日制 | 6 | 170/84/42 |
吉林农业大学 | 双非 | 经济管理学院 | 全日制 | 4 | 170/84/42 |
非全日制 | 5 | 170/84/42 | |||
吉林外国语大学 | 双非 | 国际文化旅游学院 | 全日制 | 5 | 170/84/42 |
牡丹江师范学院 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 16 | 170/84/42 |
哈尔滨商业大学 | 双非 | 旅游烹饪学院 | 全日制 | 14 | 170/84/42 |
复旦大学 | 985 | 旅游学系 | 全日制 | 33 | 200/125/70(预审达A线),185/110/60(预审达B线),170/95/50(预审达C线) |
非全日制 | 30 | ||||
华东师范大学 | 985 | 经济与管理学部 | 非全日制 | 20 | 170/84/42 |
上海师范大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 14 | 170/84/42 |
上海对外经贸大学 | 双非 | MTA教育中心 | 全日制 | 10 | 23年新增 |
非全日制 | 5 | ||||
上海体育学院 | 双一流 | 经济管理学院 | 非全日制 | 10 | 170/84/42 |
上海商学院 | 双非 | 酒店管理学院 | 全日制 | 20 | 23年新增 |
苏州大学 | 211 | 社会学院 | 非全日制 | 24 | 170/84/42 |
南京师范大学 | 211 | 地理科学学院 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
江苏师范大学 | 双非 | 历史文化与旅游学院 | 全日制 | 9 | 170/84/42 |
非全日制 | 5 | 170/84/42 | |||
南京财经大学 | 双非 | 工商管理学院 | 全日制 | 24 | 170/84/42 |
浙江海洋大学 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
非全日制 | 10 | 170/84/42 | |||
浙江农林大学 | 双非 | 风景园林与建筑学院 | 全日制 | 9 | 170/84/42 |
非全日制 | 5 | 170/84/42 | |||
浙江师范大学 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 8 | 170/84/42 |
湖州师范学院 | 双非 | 经济管理学院 | 全日制 | 23 | 2023新增 |
非全日制 | 2 | ||||
浙江工商大学 | 双非 | 旅游与城乡规划学院 | 非全日制 | 8 | 170/84/42 |
宁波大学 | 双一流 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 非全日制 | 10 | 170/84/42 |
安徽财经大学 | 双非 | 不区分院系所 | 非全日制 | 8 | 170/84/42 |
合肥学院 | 双非 | 旅游与会展学院 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
非全日制 | 5 | 170/84/42 | |||
安徽师范大学 | 双非 | 地理与旅游学院 | 非全日制 | 14 | 170/84/42 |
厦门大学 | 985 | 旅游与酒店管理系 | 非全日制 | 39 | 170/95/50 |
华侨大学 | 双非 | MTA教育中心 | 非全日制 | 48 | 170/84/42 |
福建师范大学 | 双非 | 文化旅游与公共管理学院 | 非全日制 | 10 | 170/84/42 |
闽南师范大学 | 双非 | 商学院 | 全日制 | 8 | 2023新增 |
南昌大学 | 211 | 旅游学院 | 非全日制 | 23 | 170/84/42 |
江西师范大学 | 双非 | 历史文化与旅游学院 | 非全日制 | 11 | 170/84/42 |
赣南师范大学 | 双非 | 历史文化与旅游学院 | 非全日制 | 6 | 170/84/42 |
江西财经大学 | 双非 | 旅游与城市管理学院 | 全日制 | 15 | 170/84/42 |
江西科技师范大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 6 | 170/84/42 |
非全日制 | 4 | 170/84/42 | |||
山东大学 | 985 | 管理学院 | 非全日制 | 35 | 170/84/42 |
中国海洋大学 | 985 | 旅游管理硕士教育中心 | 非全日制 | 30 | 180/84/42 |
济南大学 | 双非 | 文化和旅游学院 | 全日制 | 4 | 2023新增 |
非全日制 | 6 | ||||
山东师范大学 | 双非 | 商学院 | 非全日制 | 10 | 170/84/42 |
曲阜师范大学 | 双非 | 地理与旅游学院 | 全日制 | 11 | 170/84/42 |
非全日制 | 14 | 170/84/42 | |||
鲁东大学 | 双非 | 旅游管理硕士教育中心 | 全日制 | 5 | 170/84/42 |
非全日制 | 18 | 170/84/42 | |||
临沂大学 | 双非 | 历史文化学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
山东财经大学 | 双非 | 工商管理学院 | 全日制 | 5 | 2023新增 |
非全日制 | 5 | ||||
青岛大学 | 双非 | 旅游与地理科学学院 | 全日制 | 3 | 170/84/42 |
非全日制 | 23 | 170/84/42 | |||
郑州大学 | 211 | 管理学院 | 全日制 | 26 | 190/100/50 |
河南农业大学 | 双非 | 林学院 | 全日制 | 5 | 2023新增 |
非全日制 | 3 | ||||
河南大学 | 双一流 | 文化产业与旅游管理学院 | 全日制 | 8 | 170/84/42 |
非全日制 | 10 | 170/84/42 | |||
河南师范大学 | 双非 | 旅游学院 | 非全日制 | 10 | 170/84/42 |
信阳师范学院 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 30 | 170/84/42 |
南阳师范学院 | 双非 | 地理科学与旅游学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
河南财经政法大学 | 双非 | 旅游与会展学院 | 全日制 | 6 | 2023新增 |
武汉大学 | 985 | 国家文化发展研究院 | 非全日制 | 10 | 170/100/45 |
华中师范大学 | 211 | 城市与环境科学学院 | 全日制 | 11 | 194/84/42 |
湖北大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 26 | 170/84/42 |
非全日制 | 4 | 170/84/42 | |||
湖北文理学院 | 双非 | 资源环境与旅游学院 | 全日制 | 9 | 170/84/42 |
非全日制 | 1 | 170/84/42 | |||
湘潭大学 | 双一流 | 商学院 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
非全日制 | 6 | 170/84/42 | |||
吉首大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 25 | 170/84/42 |
中南林业科技大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 15 | 170/84/42 |
非全日制 | 8 | 170/84/42 | |||
湖南师范大学 | 211 | 旅游学院 | 全日制 | 15 | 170/84/42 |
非全日制 | 5 | ||||
湖南理工学院 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 9 | 170/84/42 |
衡阳师范学院 | 双非 | 地理与旅游学院 | 全日制 | 15 | 2023新增 |
湖南工商大学 | 双非 | 公共管理与人文地理学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
中山大学 | 985 | 旅游学院 | 非全日制 | 70 | 180/50/120 |
暨南大学 | 211 | 深圳旅游学院 | 非全日制 | 35 | 170/84/42 |
华南师范大学 | 211 | 旅游管理学院 | 非全日制 | 30 | 170/84/42 |
广东财经大学 | 双非 | 文化旅游与地理学院 | 非全日制 | 15 | 170/84/42 |
广州大学 | 双非 | 管理学院 | 非全日制 | 15 | 2023新增 |
广西大学 | 211 | 工商管理学院 | 全日制 | 42 | 160/74/37 |
桂林理工大学 | 双非 | 旅游与风景园林学院 | 全日制 | 69 | 160/74/37 |
广西师范大学 | 双非 | 历史文化与旅游学院 | 全日制 | 25 | 160/74/37 |
非全日制 | 60 | 160/74/37 | |||
南宁师范大学 | 双非 | 旅游与文化学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
广西民族大学 | 双非 | 管理学院 | 全日制 | 50 | 160/74/37 |
海南大学 | 211 | 旅游学院 | 全日制 | 35 | 160/74/37 |
非全日制 | 59 | 160/74/37 | |||
海南热带海洋学院 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 5 | 160/74/37 |
非全日制 | 20 | ||||
商学院 | 全日制 | 5 | |||
非全日制 | 11 | ||||
海南师范大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 20 | 160/74/37 |
三亚学院 | 双非 | 旅业管理学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
重庆交通大学 | 双非 | 旅游与传媒学院 | 非全日制 | 30 | 2023新增 |
西南大学 | 211 | 经济管理学院 | 非全日制 | 10 | 170/84/42 |
重庆师范大学 | 双非 | 地理与旅游学院 | 全日制 | 20 | 170/84/42 |
非全日制 | 6 | 170/84/42 | |||
重庆三峡学院 | 双非 | 工商管理学院 | 全日制 | 20 | 170/84/42 |
重庆科技学院 | 双非 | 工商管理学院 | 全日制 | 25 | 170/84/42 |
重庆工商大学 | 双非 | 工商管理学院 | 全日制 | 15 | 2023新增 |
四川大学 | 985 | 历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 全日制 | 20 | 185/110/55 |
非全日制 | 30 | ||||
成都信息工程大学 | 双非 | 管理学院 | 全日制 | 6 | 2023新增 |
四川农业大学 | 211 | 商旅学院 | 非全日制 | 20 | 170/84/42 |
成都体育学院 | 双非 | 经济管理学院 | 全日制 | 5 | 2023新增 |
西南民族大学 | 双非 | 旅游与历史文化学院 | 全日制 | 9 | 2023新增 |
贵州师范大学 | 双非 | 国际旅游文化学院 | 全日制 | 26 | 160/74/37 |
非全日制 | 13 | 160/74/37 | |||
贵州财经大学 | 双非 | 工商管理学院 | 非全日制 | 20 | 160/74/37 |
贵州民族大学 | 双非 | 旅游与航空服务学院 | 全日制 | 20 | 2023新增 |
云南大学 | 211 | 工商管理与旅游管理学院 | 非全日制 | 30 | 160/74/37 |
西南林业大学 | 双非 | 地理与生态旅游学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
非全日制 | 5 | ||||
大理大学 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
云南师范大学 | 双非 | 地理学部 | 全日制 | 8 | 160/74/37 |
云南财经大学 | 双非 | 旅游文化产业研究院 | 非全日制 | 18 | 160/74/37 |
昆明学院 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 20 | 2023年新增 |
西藏大学 | 211 | 旅游与外语学院 | 全日制 | 10 | 2023新增 |
西藏民族大学(咸阳) | 双非 | 管理学院 | 全日制 | 10 | 160/74/37 |
非全日制 | 10 | 160/74/37 | |||
陕西师范大学 | 211 | 地理科学与旅游学院 | 非全日制 | 13 | 170/84/42 |
宝鸡文理学院 | 双非 | 历史文化与旅游学院 | 全日制 | 8 | 170/84/42 |
西安外国语大学 | 双非 | 旅游学院-人文地理研究所 | 全日制 | 10 | 170/84/42 |
榆林学院 | 双非 | 管理学院 | 全日制 | 30 | 170/84/42 |
西北师范大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 35 | 160/74/37 |
非全日制 | 70 | 160/74/37 | |||
河西学院 | 双非 | 历史文化与旅游学院 | 全日制 | 40 | 160/74/37 |
青海师范大学 | 双非 | 经济管理学院 | 非全日制 | 25 | 160/74/37 |
青海民族大学 | 双非 | 旅游学院 | 非全日制 | 65 | 160/74/37 |
宁夏大学 | 211 | 前沿交叉学院 | 非全日制 | 20 | 160/74/37 |
新疆大学 | 211 | 商学院 | 全日制 | 57 | 160/74/37 |
塔里木大学 | 双非 | 经济与管理学院 | 全日制 | 10 | 160/74/37 |
非全日制 | 14 | 160/74/37 | |||
伊犁师范大学 | 双非 | 旅游与历史文化学院 | 全日制 | 10 | 160/74/37 |
非全日制 | 2 | 160/74/37 | |||
新疆财经大学 | 双非 | 旅游学院 | 全日制 | 20 | 160/74/37 |
以上就是本期为大家汇总的所有MTA招生院校了,关于各个院校详细的招生信息及考试内容大家可以去每所学校的研究生院官网寻找,有任何问题也欢迎同学门再评论区留言讨论哦~
24届的考研er即将进入初期的择校与准备阶段了,考管综的同学都准备的怎么样了?旅游管理专业硕士(...
今天海文考研给广大考研学子分享MBA考研复试的相关内容,也会对你的mba考研复试怎么准备进行解释...
23届考研还剩不到三个月,对于管综小白来说,十月份刚刚开始,考非全或者要求工作年限的专业(MBA...
也算是给报考MBA的同学们提个醒,报考MBA的这些坑希望不要有人再去踩了。1、各科复习时间规划不...
今天海文考研给广大考研学子分享MBA调剂的相关内容,也会对你的mba调剂院校进行解释,希望可以帮...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
今天海文考研给广大考研学子分享在职mba培训机构的相关内容,也会对你的在职mba报考条件进行解释...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
今天海文考研给广大考研学子分享MBA考研补习班的相关内容,也会对你的mba辅导班 有用吗进行解释...