首页 >在职考研选课>MPAcc >2022年全国MPAcc招生拟录取最低分汇总
从前,考研究生几乎是上线就要;
现在,即便超了复试线几十分,内心依旧惶恐不安;
别问,问就是谁让考场是“内卷”第一战场呢?
考研人的苦不仅无处诉说,还得默默承受;
今天,学长给各位同学整理了全国200多所招收MPAcc院校的拟录取最低分,希望屏幕前的你们在峰回路转后,都能迎来自己的柳暗花明。
2022年全国MPAcc招生拟录取最低分汇总 | ||||
北京地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
北京大学 | 985 | 全日制 | 250 | 250 |
北京交通大学 | 985 | 非全日制 | 194 | 194 |
非全日制(其他方向) | ||||
北京工业大学 | 211 | 全日制 | 232 | 232 |
北京航空航天大学 | 985 | 非全日制 | 195 | 195 |
北京理工大学 | 985 | 非全日制 | 193 | / |
北京科技大学 | 211 | 非全日制 | 193 | 193 |
北方工业大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 213 |
北京化工大学 | 211 | 全日制 | 216 | 216 |
非全日制 | 226 | |||
北京邮电大学 | 211 | 全日制 | 193 | 218 |
非全日制 | 202 | |||
北京印刷学院 | 双非 | 全日制 | 193 | 193 |
中国农业大学 | 985 | 全日制 | 240 | 241 |
北京林业大学 | 985 | 全日制 | 212 | 212 |
非全日制 | 215 | |||
北京师范大学 | 985 | 全日制(珠海) | 230 | 230 |
北京外国语大学 | 985 | 全日制 | 227 | 227 |
北京第二外国语大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 206 |
非全日制 | 206 | |||
北京语言大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 207 |
非全日制 | / | |||
中国传媒大学 | 211 | 全日制 | 193 | 196 |
中央财经大学 | 211 | 全日制 | 238 | 238 |
非全日制 | / | |||
非全日制 | / | / | ||
对外经济贸易大学 | 211 | 全日制 | 239 | 239 |
北京物资学院 | 双非 | 全日制 | 196 | 198 |
首都经济贸易大学 | 双非 | 全日制 | 227 | 227 |
中央民族大学 | 985 | 全日制 | 232 | 232 |
华北电力大学 | 211 | 全日制 | 193 | 226 |
非全日制 | / | |||
北京信息科技大学 | 双非 | 非全日制 | 193 | 193 |
中国矿业大学(北京) | 211 | 全日制 | 193 | 223 |
非全日制 | 193 | |||
中国地质大学(北京) | 211 | 全日制 | 193 | 223 |
非全日制 | 193 | |||
中国石油大学(北京) | 211 | 全日制 | 219 | 228 |
非全日制 | 232 | |||
北京联合大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 201 |
北京国家会计学院 | 双非 | 全日制 | 225 | 251 |
非全日制 | / | |||
中国财政科学研究院 | 双非 | 全日制 | 228 | 228 |
非全日制 | ||||
上海地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
上海交通大学 | 985 | 全日制 | 248 | 248 |
同济大学 | 985 | 非全日制 | 193 | 193 |
华东理工大学 | 211 | 全日制 | 231 | 231 |
非全日制 | 193 | / | ||
上海国家会计学院 | 双非 | 全日制 | 230 | 230 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
上海大学管理学院 | 211 | 全日制 | 220 | 224 |
非全日制 | 220 | |||
上海大学悉尼商学院 | 全日制 | 210 | 218 | |
非全日制 | 210 | |||
上海对外经贸大学 | 双非 | 全日制 | 221 | 221 |
非全日制 | ||||
东华大学 | 211 | 全日制 | 225 | 225 |
华东师范大学 | 985 | 全日制 | 232 | 233 |
华东政法大学 | 双非 | 全日制 | 219 | 219 |
非全日制 | ||||
上海海事大学 | 双非 | 全日制 | 203 | 203 |
非全日制 | ||||
上海师范大学 | 双非 | 全日制 | 206 | / |
上海理工大学 | 双非 | 全日制 | 206 | 206 |
非全日制 | 193 | 201 | ||
广东地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
中山大学 | 985 | 全日制 | 245 | 247 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
暨南大学 | 211 | 全日制 | 241 | 241 |
华南理工大学 | 985 | 全日制 | 240 | 246 |
华南农业大学 | 211 | 全日制 | 225 | 227 |
华南师范大学 | 211 | 全日制 | 242 | 242 |
广东技术师范大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 210 |
深圳大学 | 双非 | 非全日制 | 197 | 197 |
广东财经大学 | 双非 | 全日制 | 225 | 225 |
广州大学 | 双非 | 全日制 | 222 | / |
广东工业大学 | 双非 | 全日制 | 224 | / |
广东外语外贸大学 | 双非 | 全日制(CPA+ACCA班) | 229 | 229 |
全日制(CFO+CIMA班) | ||||
全日制(小语种+会计创新班) | 217 | 222 | ||
江苏地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
苏州大学 | 211 | 全日制 | 227 | 228 |
东南大学 | 985 | 全日制 | 205 | 233 |
非全日制 | / | |||
南京航空航天大学 | 211 | 非全日制 | 193 | 193 |
南京理工大学 | 211 | 全日制 | 193 | 202 |
非全日制 | 193 | |||
江苏科技大学 | 双非 | 全日制 | 195 | 203 |
非全日制 | / | |||
中国矿业大学(徐州) | 211 | 全日制 | 218 | 218 |
非全日制 | 229 | |||
南京工业大学 | 双非 | 非全日制 | 193 | 193 |
非全日制 | ||||
南京邮电大学 | 双一流 | 全日制 | 218 | 218 |
非全日制 | ||||
河海大学 | 211 | 全日制 | 193 | 221 |
非全日制 | 197 | |||
江苏大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 218 |
非全日制 | 220 | |||
南京信息工程大学商学院 | 双一流 | 全日制 | 218 | 218 |
南京信息工程大学(无锡) | 223 | |||
南京信息工程大学(金牛湖) | 206 | 206 | ||
南京农业大学 | 211 | 全日制 | 213 | 227 |
非全日制 | 213 | |||
南京师范大学 | 211 | 全日制 | 230 | 230 |
南京财经大学 | 双非 | 全日制 | 217 | 217 |
扬州大学 | 双非 | 全日制 | 220 | 220 |
非全日制 | / | |||
南京审计大学 | 双非 | 全日制 | 213 | 213 |
浙江地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
浙江大学 | 985 | 全日制 | 240 | 245 |
杭州电子科技大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 216 |
非全日制 | 194 | |||
浙江工业大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 205 |
非全日制 | 199 | |||
浙江理工大学 | 双非 | 全日制 | 206 | 208 |
浙江农林大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 210 |
非全日制 | ||||
绍兴文理学院 | 双非 | 全日制 | 198 | 200 |
非全日制 | 219 | |||
浙江工商大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 219 |
非全日制 | 193 | |||
浙江财经大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 219 |
非全日制 | 193 | |||
宁波大学 | 双一流 | 全日制 | 193 | 219 |
非全日制 | 193 | |||
陕西地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
西安交通大学 | 985 | 非全日制 | 193 | 193 |
西北工业大学 | 985 | 非全日制 | 194 | 194 |
西安理工大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 210 |
西安工业大学 | 双非 | 全日制 | 199 | 203 |
非全日制 | 199 | |||
西安科技大学 | 双非 | 全日制 | 194 | / |
非全日制 | ||||
西安石油大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 195 |
非全日制 | 194 | |||
西安工程大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 200 |
非全日制 | 193 | |||
陕西师范大学 | 211 | 全日制 | 227 | 227 |
延安大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 197 |
非全日制 | 194 | |||
陕西理工大学 | 双非 | 全日制 | 195 | 195 |
非全日制 | 200 | |||
西安外国语大学 | 双非 | 全日制 | 203 | 205 |
西安财经大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 212 |
非全日制 | 221 | |||
西安邮电大学 | 双非 | 全日制 | 195 | 201 |
非全日制 | 195 | |||
辽宁地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
辽宁大学 | 211 | 全日制 | 234 | / |
非全日制 | 200 | |||
全日制 | 225 | 241 | ||
沈阳工业大学 | 211 | 全日制 | 210 | 213 |
非全日制 | 196 | 196 | ||
东北大学 | 985 | 全日制 | 229 | 241 |
非全日制 | 231 | |||
沈阳化工大学 | 双非 | 全日制 | 211 | 211 |
非全日制 | 214 | |||
沈阳建筑大学 | 双非 | 全日制 | 202 | 205 |
非全日制 | ||||
沈阳农业大学 | 双非 | 全日制 | 208 | 211 |
非全日制 | 195 | 195 | ||
东北财经大学 | 双非 | 非全日制 | 193 | 193 |
全日制 | 243 | 243 | ||
非全日制 | 196 | |||
沈阳大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 201 |
吉林地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
东北电力大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 210 |
非全日制 | 212 | |||
长春工业大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 200 |
非全日制 | 209 | |||
东北师范大学 | 211 | 全日制 | 226 | 228 |
北华大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 201 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
吉林财经大学 | 双非 | 全日制 | 212 | 212 |
吉林外国语大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 193 |
长春大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 200 |
黑龙江地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
黑龙江大学 | 双非 | 全日制 | 204 | 205 |
非全日制 | 212 | |||
哈尔滨工业大学 | 985 | 非全日制 | 193 | 193 |
哈尔滨理工大学 | 双非 | 全日制 | 203 | 203 |
黑龙江科技大学 | 双非 | 全日制 | 194 | 194 |
非全日制 | ||||
东北石油大学 | 双非 | 全日制 | 199 | 199 |
非全日制 | 203 | |||
佳木斯大学 | 双非 | 全日制 | 193 | / |
黑龙江八一农垦大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 193 |
非全日制 | 210 | |||
东北农业大学 | 211 | 全日制 | 214 | 214 |
非全日制 | / | |||
东北林业大学 | 211 | 全日制 | 204 | 207 |
非全日制 | 204 | |||
哈尔滨师范大学 | 双非 | 全日制 | 194 | 194 |
齐齐哈尔大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 193 |
非全日制 | 194 | |||
哈尔滨商业大学 | 双非 | 全日制 | 208 | 208 |
天津地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
南开大学 | 985 | 全日制 | 201 | 226 |
非全日制 | 200 | 200 | ||
天津大学 | 985 | 全日制 | 250 | 252 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
天津财经大学 | 双非 | 全日制 | 225 | 225 |
天津工业大学 | 双一流 | 全日制 | 193 | 211 |
非全日制 | 193 | |||
天津科技大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 201 |
天津理工大学 | 双非 | 全日制 | 208 | 209 |
双非 | 非全日制 | 208 | ||
天津商业大学 | 双非 | 全日制 | 202 | 202 |
河北地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
河北大学 | 211 | 全日制 | 216 | 216 |
河北工程大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 207 |
河北地质大学 | 双非 | 全日制 | 207 | 207 |
华北电力大学(保定) | 211 | 全日制 | 193 | 225 |
非全日制 | 216 | |||
河北工业大学(天津) | 211 | 非全日制 | 225 | 225 |
河北农业大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 209 |
非全日制 | 201 | |||
河北师范大学 | 双非 | 全日制 | 213 | 214 |
燕山大学 | 双非 | 全日制 | 221 | 221 |
河北经贸大学 | 双非 | 全日制 | 212 | 212 |
非全日制 | 213 | |||
河南地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
华北水利水电大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 201 |
河南理工大学 | 双非 | 全日制 | 211 | 212 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
郑州轻工业大学 | 双非 | 全日制 | 204 | 204 |
非全日制 | 213 | |||
河南工业大学 | 双非 | 全日制 | 208 | 208 |
河南科技大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 214 |
非全日制 | 201 | |||
中原工学院 | 双非 | 全日制 | 205 | / |
河南农业大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 218 |
非全日制 | 205 | |||
河南大学 | 双一流 | 全日制 | 228 | / |
非全日制 | ||||
河南师范大学 | 双非 | 全日制 | 214 | 214 |
河南财经政法大学 | 双非 | 全日制 | 217 | 217 |
非全日制 | 219 | |||
郑州航空工业管理学院 | 双非 | 全日制 | 200 | 201 |
湖南地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
湘潭大学 | 双一流 | 全日制 | 218 | / |
吉首大学 | 双非 | 全日制 | 194 | 194 |
湖南大学 | 985 | 全日制 | 200 | 247 |
非全日制 | 200 | |||
中南大学 | 985 | 全日制 | 235 | 236 |
湖南科技大学 | 双非 | 全日制 | 202 | 206 |
非全日制 | 204 | |||
长沙理工大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 216 |
非全日制 | 200 | |||
湖南农业大学 | 双非 | 全日制 | 198 | 201 |
非全日制 | 200 | |||
中南林业科技大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 210 |
湖南师范大学 | 211 | 全日制 | 228 | 232 |
湖南理工学院 | 双非 | 全日制 | 193 | / |
湖南工商大学 | 双非 | 全日制 | 216 | 216 |
南华大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 193 |
双非 | 非全日制 | 219 | ||
湖南工业大学 | 双非 | 非全日制 | 202 | 202 |
湖北地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
武汉大学 | 985 | 非全日制 | 193 | 193 |
华中科技大学 | 985 | 全日制 | 240 | 240 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
武汉科技大学 | 双非 | 全日制 | 215 | 216 |
长江大学 | 双非 | 全日制 | 202 | 202 |
非全日制 | ||||
中国地质大学(武汉) | 211 | 全日制 | 196 | 211 |
非全日制 | 193 | 194 | ||
武汉纺织大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 200 |
非全日制 | 201 | |||
武汉轻工大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 200 |
非全日制 | / | |||
武汉理工大学 | 211 | 全日制 | 218 | 218 |
湖北工业大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 200 |
非全日制 | 197 | |||
湖北大学 | 双非 | 全日制 | 213 | 218 |
非全日制 | / | |||
湖北民族大学 | 双非 | 全日制 | 187 | 187 |
非全日制 | 189 | |||
中南财经政法大学 | 双非 | 全日制 | 239 | 239 |
中南民族大学 | 双非 | 非全日制 | 210 | 211 |
江汉大学 | 双非 | 全日制 | 204 | 204 |
非全日制 | ||||
三峡大学 | 双非 | 全日制 | 193 | 193 |
湖北经济学院 | 双非 | 全日制 | 196 | 196 |
非全日制 | 202 | |||
四川地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
四川大学 | 985 | 非全日制 | 200 | 201 |
西南交通大学 | 211 | 全日制 | 232 | 232 |
全日制 | 216 | 216 | ||
成都理工大学 | 双一流 | 全日制 | 229 | 229 |
成都信息工程大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 211 |
非全日制 | 206 | |||
四川轻化工大学 | 双非 | 全日制 | 197 | 199 |
非全日制 | 197 | |||
西华大学 | 双非 | 全日制 | 213 | 213 |
四川师范大学 | 双非 | 全日制 | 210 | / |
非全日制 | ||||
西南财经大学 | 211 | 全日制 | 241 | 241 |
非全日制 | 193 | 194 | ||
西南民族大学 | 双非 | 全日制 | 210 | 210 |
成都大学 | 双非 | 全日制 | 211 | 211 |
重庆地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
重庆大学 | 985 | 非全日制 | 193 | 193 |
西南大学 | 211 | 全日制 | 234 | 234 |
重庆理工大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 205 |
非全日制 | 206 | |||
重庆工商大学 | 双非 | 全日制 | 212 | 212 |
山西地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
太原理工大学 | 211 | 非全日制 | 193 | / |
山西师范大学 | 双非 | 全日制 | 205 | 205 |
山西财经大学 | 双非 | 全日制 | 217 | 217 |
山东地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
山东大学管理学院 | 211 | 全日制 | 245 | 245 |
山东大学商学院 | 全日制 | 243 | 243 | |
中国海洋大学 | 985 | 全日制 | 234 | 234 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
山东科技大学 | 双非 | 全日制 | 202 | 202 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
中国石油大学(华东) | 211 | 全日制 | 195 | 221 |
非全日制 | 198 | |||
青岛科技大学 | 双非 | 全日制 | 193 | / |
非全日制 | ||||
济南大学 | 双非 | 全日制 | 193 | / |
非全日制 | / | |||
青岛理工大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 206 |
非全日制 | 201 | |||
山东农业大学 | 双非 | 全日制 | 212 | 213 |
非全日制 | 195 | 195 | ||
山东师范大学 | 双非 | 全日制 | 215 | 215 |
山东财经大学 | 双非 | 全日制 | 223 | 223 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
青岛大学 | 双非 | 全日制 | 219 | 219 |
非全日制 | 193 | 193 | ||
山东工商学院 | 双非 | 全日制 | 203 | 203 |
安徽地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
安徽大学 | 211 | 全日制 | 228 | 228 |
合肥工业大学 | 211 | 全日制 | 230 | 230 |
安徽工业大学 | 双非 | 全日制 | 201 | 202 |
非全日制 | 215 | |||
安徽农业大学 | 双非 | 全日制 | 211 | 213 |
非全日制 | 213 | |||
安徽师范大学 | 双非 | 全日制 | 219 | 219 |
安徽财经大学 | 双非 | 全日制 | 218 | 218 |
江西地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
华东交通大学 | 双非 | 全日制 | 206 | 206 |
东华理工大学 | 双非 | 全日制 | 203 | 203 |
非全日制 | 207 | |||
江西师范大学 | 双非 | 非全日制 | 212 | 212 |
江西财经大学 | 双非 | 全日制 | 223 | /
|
全日制 | 193 | |||
非全日制 | 193 | |||
福建地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
厦门大学 | 985 | 全日制 | 250 | 250 |
非全日制 | 200 | 200 | ||
华侨大学 | 双非 | 全日制 | 215 | 215 |
福州大学 | 211 | 全日制 | 235 | 235 |
福建农林大学 | 双非 | 全日制 | 209 | 209 |
非全日制 | 198 | 198 | ||
集美大学财经学院 | 双非 | 全日制 | 220 | 221 |
非全日制 | 195 | 195 | ||
集美大学工商管理学院 | 双非 | 全日制 | 206 | 206 |
非全日制 | 234 | |||
厦门国家会计学院 | 双非 | 全日制 | 223 | 223 |
内蒙古地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
内蒙古大学 | 211 | 全日制 | 226 | 226 |
内蒙古科技大学 | 双非 | 全日制 | 196 | 196 |
非全日制 | 183 | 183 | ||
内蒙古农业大学 | 双非 | 全日制 | 204 | 204 |
非全日制 | 186 | 186 | ||
内蒙古财经大学 | 双非 | 全日制 | 208 | 208 |
云南地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
云南大学(综合类/211/双一流) | 211 | 全日制 | 220 | 220 |
非全日制 | 224 | |||
西藏地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
西藏民族大学(陕西) | 双非 | 全日制 | 204 | 204 |
非全日制 | 219 | |||
新疆地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
新疆大学 | 211 | 全日制 | 212 | 212 |
新疆农业大学 | 双非 | 全日制 | 183 | 183 |
非全日制 | 184 | |||
石河子大学 | 211 | 全日制 | 183 | / |
非全日制 | ||||
新疆财经大学 | 双非 | 全日制 | 200 | 200 |
甘肃地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
兰州大学 | 985 | 非全日制 | 194 | 194 |
兰州理工大学 | 双非 | 全日制 | 205 | / |
兰州交通大学 | 双非 | 全日制 | 198 | 198 |
西北师范大学 | 双非 | 全日制 | 212 | / |
兰州财经大学 | 双非 | 全日制 | 203 | / |
甘肃政法大学 | 双非 | 全日制 | 192 | 192 |
青海地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
青海民族大学 | 双非 | 全日制 | 183 | 183 |
广西地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
广西大学 | 211 | 非全日制 | 183 | 184 |
桂林电子科技大学 | 双非 | 全日制 | 195 | 196 |
桂林理工大学 | 双非 | 全日制 | 192 | 193 |
广西财经学院 | 双非 | 全日制 | 183 | 185 |
非全日制 | 186 | |||
海南地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
海南大学 | 211 | 全日制 | 220 | 220 |
非全日制 | 191 | 191 | ||
贵州地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
贵州财经大学 | 双非 | 全日制 | 198 | 198 |
宁夏地区2022年MPAcc院校招生信息汇总 | ||||
院校 | 学校层级 | 学习方式 | 复试分数线 | 录取最低分 |
宁夏大学 | 211 | 全日制 | 214 | 215 |
北方民族大学 | 双非 | 全日制 | 197 | 197 |
以上数据来源于研招网及各院官网网站,为人工统计,如有疏漏,欢迎大家给予指正。
部分院校的录取最低分是高于复试分数线的。因此,正如学长上面提到的,备考人的心酸无处诉说,只会徒增焦虑,反过来还影响复习效果,得不偿失。不过,也无需过度焦虑紧张,海文考研在过去20多年的办学生涯中,曾接触过很多有这种情况的学生,在专业的老师和科学的备考方案的帮助下,最后,这些都取得了不错的成绩,现在也同样希望能帮助到咱们23届的考研er,感兴趣的话可立即私信学长,犹豫只会延误“战机”呐!
想考会计专硕的24考研er注意啦,文文从部分拟录取院校名单中发现,有两所宝藏院校分别扩招了65人...
2004年我国正式设立MPAcc项目,并选取全国21所院校作为首批试点MPAcc院校。所以这21...
2023年初试成绩一般在2月中下旬时间公布,等到成绩公布后就可以相应准备复试了。部分同学如果过了...
23届初试结束,过了年就是查成绩、准备复试。关于复试你应该了解哪些内容,作何准备呢?学长就MPA...
管综即管理类联考综合能力,其科目代码是199,因此也叫199管综。作为一门考研热门科目,即便不考...
到最后2个月的考研冲刺期,专科考研的宝子和本科学历考研的宝子复习其实并没有什么差别,目的就在于使...
今天海文考研给广大考研学子分享MPACC调剂辅导班的相关内容,也会对你的mpacc调剂2021进...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...