首页 >在职考研选课>MPAcc >81所分数线下降的MPAcc院校汇总
2022届的国家线和院校线都是大幅上涨的趋势,但依然有部分的学校顶着风头降分。那么,到底是哪些宝藏院校呢?
学长为大家整理了81所2022年全日制MPAcc分数线下降的院校,给大家参考。关注起来,今年说不定还有捡漏的机会哦!
更多会计专硕考研信息,欢迎关注海文考研!
有任何问题后台私信我哦~
2022届全日制MPAcc分数线下降的院校盘点 | |||||||
地区 | 院校 | 招生年份 | 录取人数 | 复试分数线 | 最低录取分数 | 复试线对比 | 最低录取线对比 |
北京 | 北京大学 | 2022 | 23 | 250 | 250 | ↓5 | ↓5 |
2021 | 23 | 255 | 255 | ||||
中国人民大学 | 2022 | / | 248 | / | ↓5 | / | |
2021 | 35 | 253 | 253 | ||||
北京语言大学 | 2022 | 29 | 205 | 207 | ↓9 | ↓7 | |
2021 | 35 | 214 | 214 | ||||
北方工业大学 | 2022 | 29 | 210 | 213 | ↓4 | ↓2 | |
2021 | 28 | 214 | 215 | ||||
北京邮电大学 | 2022 | 13 | 193 | 218 | ↓35 | ↓25 | |
2021 | 15 | 228 | 243 | ||||
北京外国语大学 | 2022 | 69 | 227 | 227 | ↓3 | ↓3 | |
2021 | 72 | 230 | 230 | ||||
北京第二外国语学院 | 2022 | 60 | 205 | 206 | ↓9 | ↓8 | |
2021 | 60 | 214 | 214 | ||||
对外经济贸易大学 | 2022 | 69 | 239 | 239 | ↓6 | ↓6 | |
2021 | 52 | 245 | 245 | ||||
中央民族大学 | 2022 | 68 | 232 | 232 | ↓1 | ↓2 | |
2021 | 75 | 233 | 234 | ||||
天津 | 天津科技大学 | 2022 | 45 | 201 | 201 | ↓22 | / |
2021 | / | 223 | / | ||||
天津商业大学 | 2022 | 70 | 202 | 202 | ↓17 | ↓17 | |
2021 | 70 | 219 | 219 | ||||
广东 | 中山大学 | 2022 | 75 | 245 | 247 | ↓5 | ↓3 |
2021 | 24 | 250 | 250 | ||||
暨南大学 | 2022 | 69 | 241 | 241 | ↓1 | ↓1 | |
2021 | 61 | 242 | 242 | ||||
广东外语外贸大学 | 2022 | 117 | 229 | 229 | ↓4 | ↓5 | |
2021 | 94 | 233 | 234 | ||||
广东外语外贸大学 | 2022 | 38 | 217 | 222 | ↓4 | ↓4 | |
2021 | 28 | 221 | 226 | ||||
江苏 | 南京财经大学 | 2022 | 206 | 217 | 217 | ↓5 | ↓5 |
2021 | 178 | 222 | 222 | ||||
苏州大学 | 2022 | 89 | 227 | 228 | ↓11 | ↓10 | |
2021 | 79 | 238 | 238 | ||||
中国矿业大学 | 2022 | 59 | 218 | 218 | ↓13 | ↓13 | |
2021 | 59 | 231 | 231 | ||||
南京理工大学 | 2022 | 24 | 193 | 202 | ↓2 | ↓38 | |
2021 | 20 | 195 | 240 | ||||
江苏科技大学 | 2022 | 31 | 195 | 203 | ↓13 | ↓9 | |
2021 | 35 | 208 | 212 | ||||
南京审计大学 | 2022 | 126 | 213 | 213 | ↓8 | ↓8 | |
2021 | 105 | 221 | 221 | ||||
南京邮电大学 | 2022 | 59 | 218 | 218 | ↓3 | ↓3 | |
2021 | 55 | 221 | 221 | ||||
河海大学 | 2022 | 6 | 193 | 221 | ↓5 | ↓13 | |
2021 | 6 | 198 | 234 | ||||
南京信息工程大学 | 2022 | 46 | 218 | 218 | ↓2 | ↓2 | |
2021 | 51 | 220 | 220 | ||||
南京农业大学 | 2022 | 61 | 213 | 227 | ↓11 | ↓8 | |
2021 | 67 | 224 | 235 | ||||
浙江 | 浙江大学 | 2022 | 12 | 240 | 245 | ↓5 | / |
浙江理工大学 | 2021 | 12 | 245 | / | |||
浙江农林大学 | 2022 | 40 | 210 | 210 | ↓2 | ↓3 | |
2021 | 36 | 212 | 213 | ||||
陕西 | 陕西师范大学 | 2022 | 42 | 227 | 227 | ↓6 | ↓6 |
2021 | 41 | 233 | 233 | ||||
西安石油大学 | 2022 | 35 | 193 | 195 | ↓22 | ↓20 | |
2021 | 40 | 215 | 215 | ||||
西安科技大学 | 2022 | / | 194 | / | ↓8 | / | |
2021 | 20 | 202 | 208 | ||||
西安财经大学 | 2022 | 95 | 210 | 212 | ↓8 | ↓6 | |
2021 | 89 | 218 | 218 | ||||
延安大学 | 2022 | 49 | 193 | / | ↓11 | / | |
2021 | 70 | 204 | 208 | ||||
河北 | 河北工业大学 | 2022 | 71 | 225 | 225 | ↓1 | ↓1 |
2021 | 73 | 226 | 226 | ||||
河北工程大学 | 2022 | 31 | 205 | 207 | ↓2 | 0 | |
2021 | 31 | 207 | 207 | ||||
山西 | 山西财经大学 | 2022 | 128 | 217 | 217 | ↓3 | ↓3 |
2021 | 141 | 220 | 220 | ||||
山西师范大学 | 2022 | 49 | 205 | 205 | ↓1 | ↓1 | |
2021 | 50 | 206 | 206 | ||||
安徽 | 安徽工业大学 | 2022 | 77 | 201 | 202 | ↓10 | ↓10 |
2021 | 78 | 211 | 212 | ||||
安徽财经大学 | 2022 | 136 | 218 | 218 | ↓2 | ↓2 | |
2021 | 138 | 220 | 220 | ||||
合肥工业大学 | 2022 | 26 | 230 | 230 | ↓6 | ↓6 | |
2021 | 33 | 236 | 236 | ||||
江西 | 江西理工大学 | 2022 | 30 | 196 | 196 | ↓4 | ↓8 |
2021 | 35 | 200 | 204 | ||||
江西农业大学 | 2022 | 35 | 198 | 198 | ↓7 | ↓7 | |
2021 | 33 | 205 | 205 | ||||
江西财经大学 | 2022 | / | 223 | / | ↓4 | / | |
2021 | 154 | 227 | 227 | ||||
江西财经大学 | 2022 | / | 193 | / | ↓34 | / | |
2021 | 27 | 227 | 228 | ||||
河南 | 河南科技大学 | 2022 | 19 | 201 | 214 | ↓2 | ↑1 |
2021 | 39 | 203 | 213 | ||||
河南财经政法大学 | 2022 | 126 | 217 | 217 | ↓9 | ↓10 | |
2021 | 135 | 226 | 227 | ||||
郑州航空工业 | 2022 | 90 | 200 | 201 | ↓26 | ↓26 | |
2021 | 135 | 226 | 227 | ||||
河南工业大学 | 2022 | 39 | 208 | 208 | ↓14 | ↓16 | |
2021 | 30 | 222 | 224 | ||||
中原工学院 | 2022 | / | 205 | / | ↓5 | / | |
2021 | 19 | 210 | 210 | ||||
山东 | 山东师范大学 | 2022 | 45 | 215 | 215 | ↓1 | ↓1 |
2021 | 46 | 216 | 216 | ||||
山东工商大学 | 2022 | 95 | 203 | 203 | ↓1 | / | |
2021 | / | 204 | / | ||||
青岛科技大学 | 2022 | / | 193 | / | ↓4 | / | |
2021 | 31 | 197 | 207 | ||||
福建 | 厦门大学 | 2022 | 34 | 250 | 250 | ↓4 | ↓4 |
2021 | 36 | 254 | 254 | ||||
厦门国家 | 2022 | 59 | 223 | 223 | ↓6 | ↓6 | |
2021 | 60 | 229 | 229 | ||||
湖南省 | 湖南师范大学 | 2022 | 37 | 228 | 232 | ↓1 | ↑3 |
2021 | 32 | 229 | 229 | ||||
中南大学 | 2022 | 20 | 235 | 236 | ↓9 | ↓8 | |
2021 | 17 | 244 | 244 | ||||
长沙理工大学 | 2022 | 60 | 200 | 216 | ↓1 | ↓2 | |
2021 | 60 | 201 | 218 | ||||
南华大学 | 2022 | 39 | 193 | 193 | ↓2 | ↓2 | |
2021 | 40 | 195 | 195 | ||||
湖南农业大学 | 2022 | 70 | 198 | 201 | ↓3 | ↓4 | |
2021 | 64 | 201 | 205 | ||||
湖南工业大学 | 2022 | 55 | 202 | 202 | ↓1 | / | |
2021 | / | 203 | / | ||||
湖北 | 中南财经政法大学 | 2022 | 90 | 239 | 239 | ↓4 | ↓4 |
2021 | 94 | 243 | 243 | ||||
武汉理工大学 | 2022 | 62 | 218 | 218 | ↓23 | ↓23 | |
2021 | 55 | 241 | 241 | ||||
中南民族大学 | 2022 | 57 | 210 | 211 | ↓4 | ↓5 | |
2021 | 57 | 214 | 216 | ||||
武汉轻工大学 | 2022 | 80 | 200 | 200 | ↓8 | ↓8 | |
2021 | 80 | 208 | 208 | ||||
三峡大学 | 2022 | 89 | 193 | 193 | ↓8 | ↓8 | |
2021 | 92 | 201 | 201 | ||||
吉林 | 吉林财经大学 | 2022 | 119 | 212 | 212 | ↓2 | ↓2 |
2021 | 112 | 214 | 214 | ||||
黑龙江 | 东北农业大学 | 2022 | 55 | 214 | 214 | ↓11 | ↓11 |
2021 | 60 | 225 | 225 | ||||
东北林业大学 | 2022 | 37 | 204 | 207 | ↓12 | ↓13 | |
2021 | 37 | 216 | 220 | ||||
哈尔滨理工大学 | 2022 | 20 | 203 | 203 | ↓1 | ↓1 | |
2021 | 33 | 204 | 204 | ||||
齐齐哈尔大学 | 2022 | 36 | 193 | 193 | ↓4 | ↓4 | |
2021 | 30 | 197 | 197 | ||||
四川 | 西南财经大学 | 2022 | 153 | 241 | 241 | ↓1 | ↓1 |
2021 | 171 | 242 | 242 | ||||
西南交通大学 | 2022 | 21 | 232 | 232 | ↓9 | ↓9 | |
2021 | 21 | 241 | 241 | ||||
成都大学 | 2022 | 77 | 211 | 211 | ↓2 | / | |
2021 | / | 213 | / | ||||
西南民族大学 | 2022 | 54 | 210 | 210 | ↓7 | ↓7 | |
2021 | 56 | 217 | 217 | ||||
四川轻化工大学 | 2022 | 39 | 197 | 199 | ↓3 | ↓5 | |
2021 | 42 | 200 | 204 | ||||
重庆 | 重庆工商大学 | 2022 | 145 | 212 | 212 | ↓10 | ↓10 |
2021 | 145 | 222 | 222 | ||||
贵州 | 贵州财经大学 | 2022 | 180 | 198 | 198 | ↓14 | ↓14 |
2021 | 160 | 212 | 220 | ||||
海南 | 海南大学 | 2022 | 18 | 220 | 220 | ↓7 | / |
2021 | / | 227 | / | ||||
甘肃 | 兰州财经大学 | 2022 | / | 202 | / | ↓2 | / |
2021 | 152 | 205 | 205 | ||||
兰州交通大学 | 2022 | 33 | 198 | 198 | ↓3 | ↓3 | |
2021 | 33 | 201 | 201 | ||||
新疆 | 新疆农业大学 | 2022 | 34 | 183 | 183 | ↓7 | ↓7 |
2021 | 43 | 190 | 190 |
想考会计专硕的24考研er注意啦,文文从部分拟录取院校名单中发现,有两所宝藏院校分别扩招了65人...
2004年我国正式设立MPAcc项目,并选取全国21所院校作为首批试点MPAcc院校。所以这21...
2023年初试成绩一般在2月中下旬时间公布,等到成绩公布后就可以相应准备复试了。部分同学如果过了...
23届初试结束,过了年就是查成绩、准备复试。关于复试你应该了解哪些内容,作何准备呢?学长就MPA...
管综即管理类联考综合能力,其科目代码是199,因此也叫199管综。作为一门考研热门科目,即便不考...
到最后2个月的考研冲刺期,专科考研的宝子和本科学历考研的宝子复习其实并没有什么差别,目的就在于使...
今天海文考研给广大考研学子分享MPACC调剂辅导班的相关内容,也会对你的mpacc调剂2021进...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...