首页 >在职考研选课>MPAcc >37所财经类院校MPAcc录取情况盘点
本期为大家盘点了2022届37所财经类院校的MPAcc的录取情况!会计考研的小伙伴赶紧收藏起来把!
涉及内容有:
复试人数、录取人数、复录比、分数线、学制、学费、各分数段录取情况!
你有关于会计考研的任何问题都可以随时Call我哦!
37所财经类院校2022届MPAcc录取情况 | |||||||
院校 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 分数线 | 学制/年 | 学费 | 录取情况 |
中央财经大学 | 91 | 68 | 1.34:1 | 238/50/100 | 2 | 3.4万/年 | 260-262:复试3人,录取3人 250-259:复试24人,录取23人 240-249:复试54人,录取38人 238-239:复试12人,录取4人 |
对外经济贸易大学 | 86 | 69 | 1.25:1 | 239/50/100 | 2 | 2.5万/年 | 260:复试1人,录取1人 250-259:复试7人,录取7人 240-249:复试27人,录取24人 230-239:复试57人,录取47人 227-229:复试33人,录取14人 |
首都经济贸易大学 | 125 | 93 | 1.34:1 | 227/50/100 | 2 | 2.5万/年 | 260:复试1人,录取1人 250-259:复试7人,录取7人 240-249:复试27人录取24人 230-239:复试57人,录取47人 227-229:复试33人,录取14人 |
北京工商大学 | 115 | 44 | 2.61:1 | 193/50/100 | 2 | 全日制:1万/年 非全:4万/年 | 220-226:录取7人 210-219:录取11人 200-209:录取7人 194-199:录取9人 少干录取8人,士兵录取2人 |
北京物资学院 | 234 | 136 | 1.6:1 | 196/50/100 | 2 | 2万/年 | 247:复试1人,录取1人 230-239:复试5人,录取5人 220-229:复试22人,录取22人 210-219:复试54人,录取53人 200-209:复试94人,录取63人 196-199:复试58人,录取2人 |
天津财经大学 | 269 | 219 | 1.23:1 | 225/50/100 | 2 | / | 250-253:复试4人,录取4人 240-249:复试43人,录取43人 230-239:复试116人,录取108人 225-229:复试106人,录取64人 |
天津商业大学 | 90 | 70 | 1.29:1 | 202/50/100 | 2.5 | 1万/年 | 240-245:复试2人,录取2人 230-239:复试7人,录取7人 220-229:复试12人,录取12人 210-219:复试28人,录取22人 202-209:复试41人,录取27人 |
山东财经大学 | 129 | 96 | 1.34:1 | 223/50/100 | 2 | 2万/年 | 235以上:复试38人,录取34人 230-234:,复试31人,录取24人 225-229:复试36人,录取25人 223-224:复试24人,录取13人 |
山东工商学院 | 109 | 95 | 1.15:1 | 203/50/100 | 3 | 全程4.5万 | 210以上:复试58人,录取55人 205-209:复试36人,录取28人 203-204:复试15人,录取12人 |
山西财经大学 | 154 | 128 | 1.2:1 | 217/50/100 | 2 | 8000元/年 | 240-246:复试9人,录取8人 230-239:复试28人,录取27人220-229:复试74人,录取64人 217-219:复试43人,录取29人 |
西安财经大学 | 140 | 95 | 1.47:1 | 210/50/100 | 2 | 1.2万/年 | 250:复试1人,录取1人 240-249:复试4人,录取4人 230-239:复试20人,录取19人 220-229:复试33人,录取32人 212-219:复试82人,录取39人 |
东北财经大学 | 86 | 71 | 1.21:1 | 243/50/100 | 2 | 全程3.5万 | 270:复试1人,录取1人 260-269:复试4人,录取4人 250-259:复试36人,录取35人 243-249:复试45人,录取31人 |
吉林财经大学 | 132 | 119 | 1.11:1 | 212/50/100 | 3 | 9000元/年 | 240-244:复试4人,录取4人 230-239:复试19人,录取17人 220-229:复试41人,录取39人 212-219:复试68人,录取59人 |
哈尔滨商业大学 | 154 | 116 | 1.33:1 | 208/50/100 | 2 | 8000元/年 | 250-251:复试2人,录取2人 240-249:复试4人,录取4人 230-239:复试13人,录取12人 220-229:复试45人,录取34人 210-219:复试73人,录取56人 208-209:复试14人,录取8人 |
河北经贸大学 | 137 | 85 | 1.61:1 | 212/50/100 | 3 | 7000元/年 | 256:复试1人,录取1人 240-249:复试4人,录取4人 230-239:复试25人,录取23人 220-229:复试43人,录取25人 212-219:复试64人,录取32人 |
郑州航空工业管理学院 | 111 | 90 | 1.23:1 | 200/50/100 | / | / | 205以上:复试80人,录取79人 201-204:复试27人,录取11人 |
河南财经政法大学 | 145 | 126 | 1.15:1 | 217/50/100 | 3 | 8000元/年 | 241:复试1人,录取1人 230-239:复试7人,录取7人 220-229:复试13人,录取12人 210-219:复试13人,录取10人 206-209:复试12人,录取9人 |
内蒙古财经大学 | 127 | 100 | 1.27:1 | 208/45/90 | 2 | 1.2万/年 | 240-248:复试2人,录取2人 230-239:复试8人,录取8人 220-220:复试32人,录取29人 210-219:复试68人,录取53人 208-209:复试17人,录取8人 |
新疆财经大学 | 180 | 158 | 1.14:1 | 200/55/110 | 2 | 7000元/年 | 242:复试1人,录取1人 230-239:复试5人,录取5人 220-229:复试12人,录取12人 210-219:复试60人,录取58人 200-209:复试102人,录取82人 |
兰州财经大学 | 186 | 154 | 1.21:1 | 203/50/100 | 3 | 9000元/年 | 250-259:复试1人,录取1人 240-249:复试1人,录取1人 230-239:复试9人,录取9人 220-229:复试35人,录取35人 210-219:复试68人,录取64人 203-209:复试63人,录取36人 少干录取2人,士兵录取6人 |
上海财经大学 | 184 | A组:64 B组:21 C组:6 | 2.02:1 | A组:239 B组:219 C组:193 | A组:2 B组:2 C组:3 | A组:8.4万/年 B组:8.4万/年 C组:8.4万/年+国外学费 | A组:录取最高分263分,最低分242分 B组:录取最高分253分,最低分228分 C组:最高分248分,最低分211分 |
上海对外经贸大学 | / | / | / | 221/50/100 | 2 | 6.4万/年 | 221分以上进入复试152人(含非全MBA和非全会计考生);221 分以上录取120人(含少量非全MBA和非全会计考生) 250-255:复试3人,录取3人 240-249:复试5人,录取5人 230-239:复试46人,录取46人 221-229:复试98人,录取66人 |
西南财经大学 | 200 | 154 | 1.3:1 | 241/50/100 | 2 | 3.4万/年 | 260-269:复试14人,录取14人 250-259:复试61人,录取59人 241-249:复试125人,录取81人 |
江西财经大学 | 会计学院:266 会计发展研究中心:47 | 会计学院:147 会计发展研究中心:32 | 会计学院:1.81:1 会计发展研究中心:1.47:1 | 会计学院:223/50/100 会计发展研究中心:193/50/100 | 3 | 1.4万/年 | 会计学院: 250-257:录取5人 240-249:录取40人 230-239:录取73人 223-229:录取29人 会计发展研究中心: 240-241:录取1人 230-239:录取6人 220-229:录取10人 210-219:录取12人 201-209:录取3人 |
浙江工商大学 | 404 | 100 | 4.04:1 | 193/50/100 | 2.5 | 1万/年 | 250-251:复试1人,录取1人 240-249:复试11人,录取11人 230-239:复试48人,录取46人 220-229:复试90人,录取41人 210-219:复试90人,录取1人 200-209:复试98人,录取0人 193-199:复试66人,录取0人 |
浙江财经大学 | 289 | 81 | 3.57:1 | 193/50/100 | 2.5 | 1万/年 | 260-264:复试1人,录取1人 250-259:复试2人,录取2人 240-249:复试28人,录取28人 230-239:复试37人,录取32人 220-229:复试50人,录取16人 210-219:复试54人,录取2人 200-209:复试65人,录取0人 193-199:复试52人,录取0人 |
南京财经大学 | 249 | 205 | 1.21:1 | 217/50/100 | 2 | 6.45万/年 | 250-255:复试4人,录取3人 240-249:复试24人,录取24人 230-239:复试77人,录取77人 220-229:复试108人,录取87人 217-219:复试36人,录取14人 |
南京审计大学 | 157 | 126 | 1.25:1 | 213/50/100 | 3 | 3万/年 | 250-257:复试4人,录取4人 240-249:复试8人,录取8人 230-239:复试41人,录取40人 220-229:复试63人,录取50人 213-219:复试41人,录取24人 |
安徽财经大学 | 176 | 136 | 1.29:1 | 218/50/100 | 2 | 1.1万/年 | 250-252:复试3人,录取3人 240-249:复试12人,录取12人 230-239:复试54人,录取54人 220-229:复试84人,录取62人 218-219:复试23人,录取5人 |
广东财经大学 | 165 | 125 | 1.32:1 | 225/50/100 | 2 | 2.8万/年 | 250-257:复试5人,录取5人 240-249:复试21人,录取21人 230-239:复试73人,录取56人 225-229:复试66人,录取43人 |
重庆工商大学 | 186 | 145 | 1.28:1 | 212/50/100 | 3 | 1.3万/年 | 240-243:复试5人,录取5人 230-239:复试32人,录取31人 220-229:复试62人,录取57人 212-219:复试87人,录取52人 |
中南财经政法大学 | 120 | 91 | 1.32:1 | 239/60/120 | 2 | 3万/年 | 260-269:复试5人,录取5人 250-259:复试24人,录取23人 240-249:复试77人,录取55人 239:复试14人,录取8人 |
湖北经济学院 | 429 | 311 | 1.38:1 | 196/50/100 | 3 | 1.5万/年 | 240-242:复试2人,录取2人 230-239:复试14人,录取14人 220-229:复试53人,录取51人 210-219:复试109人,录取91人 200-209:复试170人,录取114人 196-199:复试81人,录取39人 |
湖南工商大学 | / | 56 | / | 216/50/100 | 3 | / | 240-245:录取5人 230-239:录取21人 220-229:录取25人 216-219:录取5人 |
云南财经大学 | 244 | 140 | 1.74:1 | 202/45/90 | 3 | 1.2万/年 | 240-247:复试2人,录取2人 230-239:复试13人,录取13人 220-229:复试29人,录取28人 210-219:复试91人,录取60人 202-209:复试109人,录取37人 |
贵州财经大学 | 274 | 180 | 1.52:1 | 198/45/90 | 3 | / | 240-245:复试2人,录取2人 230-239:复试10人,录取10人 220-229:复试29人,录取29人 210-219:复试65人,录取56人 200-209:复试130人,录取76人 198-199:复试38人,录取7人 |
广西财经学院 | 294 | 167 | 1.76:1 | 185/50/100 | 3 | 1.1495万/年 | 230-233:复试2人,录取2人 220-229:复试16人,录取16人 210-219:复试32人,录取31人200-209:复试77人,录取54人 190-199:复试94人,录取50人 185-189:复试73人,录取14人 |
想考会计专硕的24考研er注意啦,文文从部分拟录取院校名单中发现,有两所宝藏院校分别扩招了65人...
2004年我国正式设立MPAcc项目,并选取全国21所院校作为首批试点MPAcc院校。所以这21...
2023年初试成绩一般在2月中下旬时间公布,等到成绩公布后就可以相应准备复试了。部分同学如果过了...
23届初试结束,过了年就是查成绩、准备复试。关于复试你应该了解哪些内容,作何准备呢?学长就MPA...
管综即管理类联考综合能力,其科目代码是199,因此也叫199管综。作为一门考研热门科目,即便不考...
到最后2个月的考研冲刺期,专科考研的宝子和本科学历考研的宝子复习其实并没有什么差别,目的就在于使...
今天海文考研给广大考研学子分享MPACC调剂辅导班的相关内容,也会对你的mpacc调剂2021进...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...
对考研学子来说,如何考研?怎么正确的考研?考研的时间?考研的难易程度?是在职考研还是应届生考研还...